平成25年10月
関東信越国税局
所得税及び個人事業者の消費税について、平成24事務年度(平成24年7月から平成25年6月までの間)に実施した調査等の状況をまとめましたのでお知らせします。
所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。
このほか、文書又は来署依頼による面接等により、計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)を実施しています。
このように事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」をいいます。以下同じです。)を実施し、適正・公平な課税に努めています。
実地調査の件数については、特別調査・一般調査が5,552件(前事務年度7,068件)、着眼調査が4,484件(前事務年度5,766件)であり、簡易な接触の件数については、68,681件(前事務年度79,506件)となっています。
これらの調査等の合計件数は、78,717件(前事務年度92,340件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、51,181件(前事務年度60,741件)となっています。
実地調査による申告漏れ所得金額(実地調査の対象となったすべての年分の合計)は、全体で691億円(前事務年度856億円)であり、うち特別調査・一般調査によるものは537億円(前事務年度653億円)、着眼調査によるものは154億円(前事務年度203億円)となっています。
また、簡易な接触によるものは558億円(前事務年度513億円)となっており、調査等合計では、1,250億円(前事務年度1,368億円)となっています。
実地調査による追徴税額(実地調査の対象となったすべての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で92億円(前事務年度114億円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは83億円(前事務年度103億円)、着眼調査によるものは9億円(前事務年度11億円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は34億円(前事務年度33億円)となっており、調査等合計では、126億円(前事務年度147億円)となっています。
所得税のうち譲渡所得については、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用し、申告のないもの又は申告額が過少であると認められるものを対象に、高額あるいは悪質と見込まれるものを優先して調査等を実施しています。
譲渡所得に係る調査等の件数は、3,593件(前事務年度5,295件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、2,401件(前事務年度3,462件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となったすべての年分の合計)は、165億円(前事務年度233億円)となっています。
消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしておりますが、消費税のみが無申告である納税者に対しても、適正な課税に努めています。
実地調査の件数は、特別調査・一般調査は3,127件(前事務年度3,543件)、着眼調査は1,731件(前事務年度3,097件)であり、簡易な接触の件数は、6,410件(前事務年度6,990件)となっています。
これらの調査等の合計件数は、11,268件(前事務年度13,630件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は8,538件(前事務年度10,019件)となっています。
実地調査による追徴税額(実地調査の対象となったすべての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で23億円(前事務年度27億円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは19億円(前事務年度20億円)、着眼調査によるものは5億円(前事務年度7億円)となっています。
また、簡易な接触によるものは5億円(前事務年度5億円)となっており、調査等合計では、29億円(前事務年度31億円)となっています。
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 7,068 | 5,766 | 12,834 | 79,506 | 92,340 | ||
5,552 | 4,484 | 10,036 | 68,681 | 78,717 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 6,273 | 4,562 | 10,835 | 49,906 | 60,741 | ||
4,992 | 3,249 | 8,241 | 42,940 | 51,181 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 65,327 | 20,252 | 85,579 | 51,261 | 136,840 | ||
53,680 | 15,449 | 69,129 | 55,840 | 124,969 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 8,517 | 991 | 9,508 | 3,175 | 12,683 | |
6,929 | 793 | 7,723 | 3,175 | 10,897 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 1,759 | 104 | 1,863 | 164 | 2,027 | ||
1,392 | 97 | 1,490 | 195 | 1,685 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 10,276 | 1,095 | 11,371 | 3,339 | 14,711 | ||
8,321 | 891 | 9,212 | 3,370 | 12,582 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 9,243 | 3,512 | 6,668 | 645 | 1,482 | |
9,669 | 3,445 | 6,888 | 813 | 1,588 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 1,205 | 172 | 741 | 40 | 137 | |
1,248 | 177 | 769 | 46 | 138 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 249 | 18 | 145 | 2 | 22 | ||
251 | 22 | 148 | 3 | 21 | |||||
10 | 計 | 千円 | 1,454 | 190 | 886 | 42 | 159 | ||
1,499 | 199 | 918 | 49 | 160 |
(注)
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 3,543 | 3,097 | 6,640 | 6,990 | 13,630 | ||
3,127 | 1,731 | 4,858 | 6,410 | 11,268 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2,887 | 2,653 | 5,540 | 4,479 | 10,019 | ||
2,612 | 1,584 | 4,196 | 4,342 | 8,538 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 1,642 | 591 | 2,233 | 429 | 2,662 | |
1,561 | 396 | 1,957 | 499 | 2,456 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 350 | 75 | 424 | 60 | 485 | ||
331 | 58 | 389 | 44 | 433 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 1,992 | 665 | 2,657 | 490 | 3,147 | ||
1,892 | 454 | 2,346 | 543 | 2,889 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 463 | 191 | 336 | 61 | 195 |
499 | 229 | 403 | 78 | 218 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 99 | 24 | 64 | 9 | 36 | ||
106 | 33 | 80 | 7 | 38 | |||||
8 | 計 | 千円 | 562 | 215 | 400 | 70 | 231 | ||
605 | 262 | 483 | 85 | 256 |
(注)
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
局 | 調査等件数 | 件 | 7,068 | 5,766 | 12,834 | 79,506 | 92,340 | ||
5,552 | 4,484 | 10,036 | 68,681 | 78,717 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 6,273 | 4,562 | 10,835 | 49,906 | 60,741 | |||
4,992 | 3,249 | 8,241 | 42,490 | 51,181 | |||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 65,327 | 20,252 | 85,579 | 51,261 | 136,840 | |||
53,680 | 15,449 | 69,129 | 55,840 | 124,969 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 10,276 | 1,095 | 11,371 | 3,339 | 14,711 | |||
8,321 | 891 | 9,212 | 3,370 | 12,582 | |||||
茨城県 | 調査等件数 | 件 | 472 | 347 | 819 | 10,906 | 11,725 | ||
650 | 410 | 1,060 | 9,665 | 10,725 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 435 | 220 | 655 | 6,463 | 7,118 | |||
581 | 285 | 866 | 5,785 | 6,651 | |||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 5,248 | 1,145 | 6,394 | 6,217 | 12,611 | |||
7,296 | 1,083 | 8,379 | 6,011 | 14,391 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 1,045 | 90 | 1,134 | 433 | 1,568 | |||
1,344 | 75 | 1,419 | 520 | 1,939 | |||||
栃木県 | 調査等件数 | 件 | 589 | 554 | 1,143 | 6,713 | 7,856 | ||
581 | 551 | 1,132 | 5,637 | 6,769 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 526 | 427 | 953 | 4,164 | 5,117 | |||
526 | 415 | 941 | 3,559 | 4,500 | |||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 5,761 | 1,691 | 7,452 | 5,767 | 13,219 | |||
5,214 | 1,835 | 7,049 | 5,088 | 12,137 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 845 | 120 | 965 | 387 | 1,352 | |||
712 | 108 | 821 | 341 | 1,162 | |||||
群馬県 | 調査等件数 | 件 | 833 | 798 | 1,631 | 8,066 | 9,697 | ||
598 | 533 | 1,131 | 6,714 | 7,845 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 777 | 644 | 1,421 | 4,950 | 6,371 | |||
555 | 406 | 961 | 4,621 | 5,582 | |||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 8,756 | 3,793 | 12,549 | 7,289 | 19,838 | |||
6,629 | 1,884 | 8,514 | 6,315 | 14,828 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 1,363 | 151 | 1,514 | 350 | 1,864 | |||
1,219 | 122 | 1,341 | 324 | 1,665 | |||||
埼玉県 | 調査等件数 | 件 | 3,100 | 2,201 | 5,301 | 35,580 | 40,881 | ||
2,285 | 1,764 | 4,049 | 30,285 | 34,334 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2,702 | 1,725 | 4,427 | 22,674 | 27,101 | |||
2,035 | 1,175 | 3,210 | 18,104 | 21,314 | |||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 29,345 | 8,436 | 37,781 | 20,638 | 58,419 | |||
22,258 | 7,198 | 29,456 | 25,429 | 54,885 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 4,777 | 436 | 5,213 | 1,519 | 6,732 | |||
3,262 | 355 | 3,616 | 1,542 | 5,158 | |||||
新潟県 | 調査等件数 | 件 | 1,104 | 1,036 | 2,140 | 9,614 | 11,754 | ||
788 | 683 | 1,471 | 8,575 | 10,046 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 984 | 862 | 1,846 | 6,365 | 8,211 | |||
718 | 557 | 1,275 | 5,931 | 7,206 | |||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 8,327 | 2,642 | 10,969 | 4,978 | 15,947 | |||
6,608 | 1,760 | 8,368 | 6,639 | 15,007 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 1,095 | 161 | 1,256 | 290 | 1,546 | |||
984 | 124 | 1,107 | 369 | 1,476 | |||||
長野県 | 調査等件数 | 件 | 970 | 830 | 1,800 | 8,627 | 10,427 | ||
650 | 543 | 1,193 | 7,805 | 8,998 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 849 | 684 | 1,533 | 5,290 | 6,823 | |||
577 | 411 | 988 | 4,940 | 5,928 | |||||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 7,889 | 2,545 | 10,434 | 6,372 | 16,806 | |||
5,675 | 1,689 | 7,364 | 6,357 | 13,721 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 1,151 | 138 | 1,289 | 360 | 1,649 | |||
800 | 107 | 907 | 274 | 1,181 |
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
局 | 調査等件数 | 件 | 3,543 | 3,097 | 6,640 | 6,990 | 13,630 | ||
3,127 | 1,731 | 4,858 | 6,410 | 11,268 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2,887 | 2,653 | 5,540 | 4,479 | 10,019 | |||
2,612 | 1,584 | 4,196 | 4,342 | 8,538 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 1,992 | 665 | 2,657 | 490 | 3,147 | |||
1,892 | 454 | 2,346 | 543 | 2,889 | |||||
茨城県 | 調査等件数 | 件 | 257 | 392 | 649 | 1,915 | 2,564 | ||
419 | 210 | 629 | 1,554 | 2,183 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 212 | 354 | 566 | 1,257 | 1,823 | |||
363 | 191 | 554 | 1,086 | 1,640 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 233 | 91 | 324 | 165 | 489 | |||
405 | 66 | 471 | 159 | 631 | |||||
栃木県 | 調査等件数 | 件 | 283 | 295 | 578 | 822 | 1,400 | ||
294 | 219 | 513 | 681 | 1,194 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 239 | 252 | 491 | 531 | 1,022 | |||
249 | 203 | 452 | 432 | 884 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 129 | 66 | 195 | 67 | 262 | |||
174 | 69 | 243 | 51 | 294 | |||||
群馬県 | 調査等件数 | 件 | 400 | 340 | 740 | 615 | 1,355 | ||
316 | 179 | 495 | 603 | 1,098 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 343 | 285 | 628 | 423 | 1,051 | |||
270 | 169 | 439 | 451 | 890 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 245 | 63 | 307 | 34 | 342 | |||
196 | 45 | 241 | 70 | 311 | |||||
埼玉県 | 調査等件数 | 件 | 1,459 | 1,226 | 2,685 | 1,917 | 4,602 | ||
1,225 | 718 | 1,943 | 1,979 | 3,922 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 1,144 | 1,071 | 2,215 | 1,254 | 3,469 | |||
990 | 671 | 1,661 | 1,283 | 2,944 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 812 | 281 | 1,093 | 114 | 1,207 | |||
673 | 188 | 861 | 151 | 1,012 | |||||
新潟県 | 調査等件数 | 件 | 686 | 462 | 1,148 | 899 | 2,047 | ||
503 | 224 | 727 | 793 | 1,520 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 573 | 362 | 935 | 500 | 1,435 | |||
434 | 192 | 626 | 544 | 1,170 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 345 | 83 | 429 | 51 | 479 | |||
240 | 44 | 284 | 60 | 343 | |||||
長野県 | 調査等件数 | 件 | 458 | 382 | 840 | 822 | 1,662 | ||
370 | 181 | 551 | 800 | 1,351 | |||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 376 | 329 | 705 | 514 | 1,219 | |||
306 | 158 | 464 | 546 | 1,010 | |||||
追徴税額 (加算税含む) |
百万円 | 228 | 81 | 309 | 59 | 368 | |||
204 | 42 | 246 | 52 | 298 |
順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
---|---|---|---|---|---|
位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
1 | 産婦人科医 | 2,862 | 1,301 | 12.5 | - |
2 | キャバレー | 1,756 | 353 | 90.4 | 3 |
3 | 不動産代理仲介業 | 1,663 | 308 | 30.2 | - |
4 | バー | 1,631 | 274 | 79.3 | 4 |
5 | 畜産農業(肉用牛) | 1,533 | 387 | 85.8 | - |
6 | 風俗業 | 1,380 | 221 | 90.6 | 10 |
7 | 内科医 | 1,316 | 451 | 11.4 | - |
8 | くず金卸売業 | 1,315 | 254 | 51.5 | 8 |
9 | 新聞 | 1,265 | 238 | 76.0 | - |
10 | 弁護士 | 1,226 | 467 | 15.3 | - |
(注)
15事務年度 | 16事務年度 | 17事務年度 | 18事務年度 | 19事務年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | |
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
1 | 貸金業 | 3,155 | 貸金業 | 5,667 | 病院 | 5,542 | 肉用牛生産業 | 2,667 | キャバレー | 4,674 |
2 | 人材派遣業 | 2,241 | 整形外科医 | 2,765 | 仲立商 | 3,872 | 弁護士 | 2,652 | 病院 | 2,313 |
3 | 風俗業 | 2,112 | 司法書士、行政書士 | 2,322 | 貸金業 | 2,614 | キャバレー | 2,534 | 風俗業 | 2,313 |
4 | 養豚業 | 1,646 | 犬猫医 | 2,244 | くず金卸売業 | 2,578 | 麦作農業 | 1,641 | 仲立商 | 2,118 |
5 | 食肉卸売業 | 1,510 | 風俗業 | 2,043 | 風俗業 | 2,157 | 風俗業 | 1,566 | 肉用牛生産業 | 1,843 |
20事務年度 | 21事務年度 | 22事務年度 | 23事務年度 | 24事務年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | |
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
1 | キャバレー | 4,763 | 弁護士 | 2,697 | スタンドバー | 2,368 | 廃棄物処理 | 2,237 | 産婦人科医 | 2,862 |
2 | 肉用牛生産業 | 3,980 | キャバレー | 2,648 | 人材派遣業 | 2,286 | プロクラマー | 1,956 | キャバレー | 1,756 |
3 | 人材派遣業 | 2,079 | くず金卸売業 | 2,594 | 一般土木建築工事 | 2,184 | キャバレー | 1,766 | 不動産代理仲介業 | 1,663 |
4 | 風俗業 | 1,802 | プロクラマー | 2,555 | キャバレー | 2,032 | バー | 1,650 | バー | 1,631 |
5 | 機械器具部品修理業 | 1,751 | 情報サービス業 | 1,826 | 風俗業 | 1,908 | 整形外科医 | 1,569 | 畜産農業(肉用牛) | 1,533 |
(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。
事務年度 | 平成23事務年度 | 平成24事務年度 | 対前事務年度 | |
---|---|---|---|---|
項目 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | |
調査等件数 | 5,295 | 3,593 | 67.9 | |
土地建物等 | 4,447 | 3,162 | 71.1 | |
株式等 | 848 | 431 | 50.8 | |
![]() |
件 | 件 | % | |
申告漏れ等の非違件数 | 3,462 | 2,401 | 69.4 | |
土地建物等 | 3,011 | 2,145 | 71.2 | |
株式等 | 451 | 256 | 56.8 | |
![]() |
% | % | ポイント | |
申告漏れ割合(![]() ![]() |
65.4 | 66.8 | 1.4 | |
土地建物等 | 67.7 | 67.8 | 0.1 | |
株式等 | 53.2 | 59.4 | 6.2 | |
![]() |
百万円 | 百万円 | % | |
申告漏れ所得金額 | 23,323 | 16,455 | 70.6 | |
土地建物等 | 21,716 | 15,429 | 71.0 | |
株式等 | 1,607 | 1,026 | 63.8 | |
![]() |
万円 | 万円 | % | |
1件当たり申告漏れ所得金額(![]() ![]() |
440 | 458 | 104.0 | |
土地建物等 | 488 | 488 | 99.9 | |
株式等 | 190 | 238 | 125.6 |
(注)
事務年度 | 平成23事務年度 | 平成24事務年度 | 対前事務年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||
合計 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
5,295 | 3,593 | 67.9 | |||
土地建物等 | 4,447 | 3,162 | 71.1 | ||
株式等 | 848 | 431 | 50.8 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
3,462 | 2,401 | 69.4 | |||
土地建物等 | 3,011 | 2,145 | 71.2 | ||
株式等 | 451 | 256 | 56.8 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
23,323 | 16,455 | 70.6 | |||
土地建物等 | 21,716 | 15,429 | 71.0 | ||
株式等 | 1,607 | 1,026 | 63.8 | ||
茨城県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
577 | 456 | 79.0 | |||
土地建物等 | 502 | 429 | 85.5 | ||
株式等 | 75 | 27 | 36.0 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
351 | 303 | 86.3 | |||
土地建物等 | 312 | 289 | 92.6 | ||
株式等 | 39 | 14 | 35.9 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
2,244 | 1,412 | 62.9 | |||
土地建物等 | 1,925 | 1,387 | 72.1 | ||
株式等 | 319 | 25 | 7.8 | ||
栃木県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
449 | 303 | 67.5 | |||
土地建物等 | 393 | 274 | 69.7 | ||
株式等 | 56 | 29 | 51.8 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
310 | 222 | 71.6 | |||
土地建物等 | 267 | 198 | 74.2 | ||
株式等 | 43 | 24 | 55.8 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
2,899 | 1,585 | 54.7 | |||
土地建物等 | 2,342 | 1,496 | 63.9 | ||
株式等 | 557 | 89 | 16.0 | ||
群馬県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
613 | 275 | 44.9 | |||
土地建物等 | 527 | 260 | 49.3 | ||
株式等 | 86 | 15 | 17.4 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
446 | 208 | 46.6 | |||
土地建物等 | 406 | 197 | 48.5 | ||
株式等 | 40 | 11 | 27.5 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
2,099 | 1,596 | 76.0 | |||
土地建物等 | 2,009 | 1,322 | 65.8 | ||
株式等 | 90 | 274 | 304.4 | ||
埼玉県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
2,437 | 1,605 | 65.9 | |||
土地建物等 | 1,950 | 1,418 | 72.7 | ||
株式等 | 487 | 187 | 38.4 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
1,565 | 1,085 | 69.3 | |||
土地建物等 | 1,331 | 973 | 73.1 | ||
株式等 | 234 | 112 | 47.9 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
12,909 | 9,419 | 73.0 | |||
土地建物等 | 12,443 | 9,011 | 72.4 | ||
株式等 | 466 | 408 | 87.6 | ||
新潟県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
620 | 552 | 89.0 | |||
土地建物等 | 550 | 429 | 78.0 | ||
株式等 | 70 | 123 | 175.7 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
390 | 351 | 90.0 | |||
土地建物等 | 343 | 281 | 81.9 | ||
株式等 | 47 | 70 | 148.9 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
1,413 | 1,397 | 98.9 | |||
土地建物等 | 1,345 | 1,261 | 93.8 | ||
株式等 | 68 | 136 | 200.0 | ||
長野県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
599 | 402 | 67.1 | |||
土地建物等 | 525 | 352 | 67.0 | ||
株式等 | 74 | 50 | 67.6 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
400 | 232 | 58.0 | |||
土地建物等 | 352 | 207 | 58.8 | ||
株式等 | 48 | 25 | 52.1 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
1,759 | 1,046 | 59.5 | |||
土地建物等 | 1,652 | 952 | 57.6 | ||
株式等 | 107 | 94 | 87.9 |
(注)