| 21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | 25年分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東信越国税局計 | 申告納税額のあるもの | ( |
( |
( |
( |
(+1.8) |
| 1,027 | 1,007 | 865 | 865 | 881 | ||
| 還付申告 | (+1.1) | ( |
(+1.1) | ( |
( |
|
| 1,915 | 1,848 | 1,869 | 1,839 | 1,812 | ||
| 上記以外 | (+6.2) | ( |
( |
( |
( |
|
| 494 | 482 | 410 | 392 | 385 | ||
| 計 | ( |
( |
( |
( |
( |
|
| 3,436 | 3,337 | 3,144 | 3,095 | 3,078 | ||
| 茨城県 | 申告納税額のあるもの | ( |
( |
( |
(+2.9) | (+1.3) |
| 152 | 142 | 125 | 129 | 130 | ||
| 還付申告 | (+2.4) | ( |
(+7.7) | ( |
( |
|
| 302 | 284 | 306 | 298 | 296 | ||
| 上記以外 | (+5.5) | ( |
( |
( |
( |
|
| 71 | 65 | 63 | 59 | 59 | ||
| 計 | (+0.6) | ( |
(+0.4) | ( |
( |
|
| 525 | 492 | 494 | 486 | 485 | ||
| 栃木県 | 申告納税額のあるもの | ( |
( |
( |
(+1.9) | (+1.1) |
| 102 | 100 | 88 | 89 | 90 | ||
| 還付申告 | (+1.5) | ( |
(+1.7) | ( |
( |
|
| 193 | 187 | 190 | 186 | 184 | ||
| 上記以外 | (+5.3) | ( |
( |
( |
( |
|
| 51 | 49 | 43 | 41 | 40 | ||
| 計 | ( |
( |
( |
( |
( |
|
| 345 | 336 | 321 | 317 | 315 | ||
| 群馬県 | 申告納税額のあるもの | ( |
( |
( |
(+0.1) | (+2.2) |
| 110 | 109 | 92 | 92 | 94 | ||
| 還付申告 | ( |
( |
(+0.7) | ( |
( |
|
| 187 | 182 | 183 | 181 | 176 | ||
| 上記以外 | (+5.1) | ( |
( |
( |
( |
|
| 59 | 58 | 48 | 46 | 45 | ||
| 計 | ( |
( |
( |
( |
( |
|
| 356 | 349 | 323 | 319 | 315 | ||
| 埼玉県 | 申告納税額のあるもの | ( |
( |
( |
( |
(+3.0) |
| 410 | 406 | 343 | 341 | 351 | ||
| 還付申告 | (+1.7) | ( |
(+0.8) | ( |
( |
|
| 751 | 721 | 727 | 720 | 709 | ||
| 上記以外 | (+6.5) | ( |
( |
( |
( |
|
| 175 | 173 | 144 | 137 | 136 | ||
| 計 | (+0.5) | ( |
( |
( |
( |
|
| 1,336 | 1,300 | 1,214 | 1,198 | 1,196 | ||
| 新潟県 | 申告納税額のあるもの | ( |
( |
( |
( |
( |
| 126 | 122 | 110 | 108 | 107 | ||
| 還付申告 | ( |
( |
( |
( |
( |
|
| 254 | 250 | 240 | 235 | 232 | ||
| 上記以外 | (+7.4) | ( |
( |
( |
( |
|
| 73 | 73 | 58 | 56 | 55 | ||
| 計 | ( |
( |
( |
( |
( |
|
| 453 | 445 | 408 | 399 | 394 | ||
| 長野県 | 申告納税額のあるもの | ( |
(+0.3) | ( |
( |
(+1.3) |
| 127 | 128 | 107 | 106 | 107 | ||
| 還付申告 | (+0.8) | ( |
( |
( |
( |
|
| 229 | 224 | 224 | 219 | 215 | ||
| 上記以外 | (+6.9) | ( |
( |
( |
( |
|
| 65 | 64 | 54 | 51 | 50 | ||
| 計 | ( |
( |
( |
( |
( |
|
| 421 | 415 | 385 | 376 | 372 | ||
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、対前年比(%)である。
| 21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | 25年分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東信越国税局計 | 納税人員 | ( |
( |
( |
( |
(+1.8) |
| 1,027 | 1,007 | 865 | 865 | 881 | ||
| 所得金額 | ( |
( |
( |
(+1.7) | (+8.5) | |
| 44,197 | 43,485 | 42,169 | 42,892 | 46,519 | ||
| 申告納税額 | ( |
(+0.1) | (+3.7) | (+2.9) | (+12.4) | |
| 2,501 | 2,504 | 2,596 | 2,673 | 3,004 | ||
| 茨城県 | 納税人員 | ( |
( |
( |
(+2.9) | (+1.3) |
| 152 | 142 | 125 | 129 | 130 | ||
| 所得金額 | ( |
( |
( |
(+4.9) | (+6.3) | |
| 6,355 | 5,962 | 5,870 | 6,157 | 6,544 | ||
| 申告納税額 | ( |
( |
(+3.1) | (+10.5) | (+11.3) | |
| 335 | 323 | 333 | 368 | 410 | ||
| 栃木県 | 納税人員 | ( |
( |
( |
(+1.9) | (+1.1) |
| 102 | 100 | 88 | 89 | 90 | ||
| 所得金額 | ( |
( |
( |
(+5.3) | (+8.1) | |
| 4,460 | 4,431 | 4,214 | 4,437 | 4,796 | ||
| 申告納税額 | ( |
(+2.2) | ( |
(+10.4) | (+13.6) | |
| 229 | 235 | 230 | 254 | 288 | ||
| 群馬県 | 納税人員 | ( |
( |
( |
(+0.1) | (+2.2) |
| 110 | 109 | 92 | 92 | 94 | ||
| 所得金額 | ( |
( |
( |
(+2.4) | (+11.3) | |
| 4,668 | 4,582 | 4,368 | 4,472 | 4,976 | ||
| 申告納税額 | ( |
( |
(+2.5) | (+2.7) | (+17.4) | |
| 252 | 238 | 244 | 251 | 295 | ||
| 埼玉県 | 納税人員 | ( |
( |
( |
( |
(+3.0) |
| 410 | 406 | 343 | 341 | 351 | ||
| 所得金額 | ( |
(+0.0) | ( |
(+0.9) | (+9.2) | |
| 19,018 | 19,022 | 18,507 | 18,678 | 20,402 | ||
| 申告納税額 | ( |
(+2.8) | (+4.7) | (+1.0) | (+11.3) | |
| 1,237 | 1,272 | 1,331 | 1,345 | 1,496 | ||
| 新潟県 | 納税人員 | ( |
( |
( |
( |
( |
| 126 | 122 | 110 | 108 | 107 | ||
| 所得金額 | ( |
( |
( |
( |
(+3.6) | |
| 4,961 | 4,754 | 4,745 | 4,715 | 4,885 | ||
| 申告納税額 | ( |
( |
(+5.1) | (+0.6) | (+8.3) | |
| 238 | 225 | 237 | 238 | 258 | ||
| 長野県 | 納税人員 | ( |
(+0.3) | ( |
( |
(+1.3) |
| 127 | 128 | 107 | 106 | 107 | ||
| 所得金額 | ( |
(+0.0) | ( |
( |
(+10.9) | |
| 4,734 | 4,734 | 4,464 | 4,434 | 4,915 | ||
| 申告納税額 | ( |
(+0.4) | (+4.8) | ( |
(+18.8) | |
| 210 | 211 | 221 | 217 | 258 | ||
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、対前年比(%)である。
3 平成25年分の申告納税額は、所得税と復興特別所得税の合計額である。
| 確定申告人員 | 平成25年分
平成24年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
| 合計 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | ||
| 3,078 | 881 | 1,812 | 385 | +1.8 | ||||||
| 所得区分別内訳 | 事業所得者 | (17.2) | (27.4) | (6.0) | (46.9) | |||||
| 530 | 241 | 108 | 181 | +1.7 | ||||||
| その他所得者 | (82.8) | (72.6) | (94.0) | (53.1) | ||||||
| 2,548 | 640 | 1,704 | 205 | +1.9 | +0.4 | |||||
| 不動産所得者 | (6.5) | (15.7) | (0.8) | (12.2) | ||||||
| 200 | 138 | 15 | 47 | +0.1 | +0.8 | +0.9 | ||||
| 給与所得者 | (44.3) | (38.2) | (53.4) | (15.7) | ||||||
| 1,364 | 337 | 967 | 61 | +0.7 | ||||||
| 雑所得者 | (28.9) | (13.7) | (37.4) | (24.0) | ||||||
| 891 | 121 | 678 | 92 | +3.4 | ||||||
| 上記以外 | (3.0) | (5.0) | (2.4) | (1.3) | ||||||
| 92 | 44 | 43 | 4.9 | +39.3 | +34.7 | +47.6 | +16.6 | |||
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比(%))である。
| 確定申告人員 | 平成25年分
平成24年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
| 合計 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | ||
| 485 | 130 | 296 | 59 | +1.3 | ||||||
| 所得区分別内訳 | 事業所得者 | (17.8) | (31.1) | (5.1) | (52.6) | |||||
| 86 | 41 | 15 | 31 | |||||||
| その他所得者 | (82.2) | (68.9) | (94.9) | (47.4) | ||||||
| 399 | 90 | 281 | 28 | +2.1 | +0.9 | |||||
| 不動産所得者 | (5.6) | (14.2) | (0.7) | (11.1) | ||||||
| 27 | 19 | 2.1 | 6.5 | +1.0 | +2.7 | |||||
| 給与所得者 | (43.7) | (37.1) | (52.5) | (13.8) | ||||||
| 212 | 48 | 156 | 8.1 | +0.1 | ||||||
| 雑所得者 | (30.2) | (12.7) | (39.7) | (21.3) | ||||||
| 146 | 17 | 117 | 13 | +4.1 | ||||||
| 上記以外 | (2.7) | (4.8) | (2.0) | (1.2) | ||||||
| 13 | 6.3 | 6.0 | 0.7 | +43.9 | +40.0 | +54.4 | +9.4 | |||
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比(%))である。
| 確定申告人員 | 平成25年分
平成24年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
| 合計 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | ||
| 315 | 90 | 184 | 40 | +1.1 | ||||||
| 所得区分別内訳 | 事業所得者 | (19.0) | (30.0) | (6.6) | (51.0) | |||||
| 60 | 27 | 12 | 21 | |||||||
| その他所得者 | (81.0) | (70.0) | (93.4) | (49.0) | ||||||
| 255 | 63 | 172 | 20 | +2.0 | ||||||
| 不動産所得者 | (6.2) | (14.4) | (0.9) | (11.9) | ||||||
| 20 | 13 | 1.7 | 4.8 | +1.0 | +1.7 | |||||
| 給与所得者 | (44.9) | (39.1) | (54.6) | (13.4) | ||||||
| 141 | 35 | 101 | 5.4 | +0.5 | ||||||
| 雑所得者 | (27.1) | (11.6) | (35.8) | (22.5) | ||||||
| 85 | 10 | 66 | 9.1 | +2.1 | ||||||
| 上記以外 | (2.8) | (4.9) | (2.1) | (1.2) | ||||||
| 8.8 | 4.5 | 3.9 | 0.5 | +40.5 | +33.3 | +55.5 | +10.7 | |||
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比(%))である。
| 確定申告人員 | 平成25年分
平成24年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
| 合計 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | ||
| 315 | 94 | 176 | 45 | +2.2 | ||||||
| 所得区分別内訳 | 事業所得者 | (20.0) | (29.6) | (6.7) | (51.7) | |||||
| 63 | 28 | 12 | 23 | +3.3 | ||||||
| その他所得者 | (80.0) | (70.4) | (93.3) | (48.3) | ||||||
| 252 | 66 | 164 | 22 | +1.7 | +0.6 | |||||
| 不動産所得者 | (6.9) | (15.4) | (0.9) | (12.4) | ||||||
| 22 | 15 | 1.6 | 5.6 | +2.5 | ||||||
| 給与所得者 | (42.9) | (37.8) | (53.4) | (12.8) | ||||||
| 135 | 36 | 94 | 5.8 | +0.4 | ||||||
| 雑所得者 | (27.1) | (11.9) | (36.6) | (21.9) | ||||||
| 85 | 11 | 64 | 10 | +3.4 | ||||||
| 上記以外 | (3.1) | (5.4) | (2.4) | (1.2) | ||||||
| 10 | 5.1 | 4.2 | 0.5 | +34.1 | +35.0 | +35.9 | +15.3 | |||
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比(%))である。
| 確定申告人員 | 平成25年分
平成24年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
| 合計 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | ||
| 1,196 | 351 | 709 | 136 | +3.0 | ||||||
| 所得区分別内訳 | 事業所得者 | (15.4) | (24.6) | (5.8) | (41.4) | |||||
| 184 | 86 | 41 | 56 | +0.1 | +3.0 | |||||
| その他所得者 | (84.6) | (75.4) | (94.2) | (58.6) | ||||||
| 1,012 | 265 | 668 | 79 | +3.0 | +0.4 | |||||
| 不動産所得者 | (7.4) | (18.3) | (0.8) | (13.8) | ||||||
| 88 | 64 | 5.4 | 19 | +0.1 | +0.3 | +1.9 | ||||
| 給与所得者 | (45.2) | (37.2) | (54.1) | (19.0) | ||||||
| 541 | 131 | 384 | 26 | +2.3 | ||||||
| 雑所得者 | (28.7) | (14.3) | (36.7) | (24.4) | ||||||
| 343 | 50 | 260 | 33 | +2.3 | ||||||
| 上記以外 | (3.4) | (5.6) | (2.6) | (1.4) | ||||||
| 40 | 20 | 19 | 2.0 | +46.0 | +36.6 | +58.6 | +37.2 | |||
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比(%))である。
| 確定申告人員 | 平成25年分
平成24年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
| 合計 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | ||
| 394 | 107 | 232 | 55 | |||||||
| 所得区分別内訳 | 事業所得者 | (17.7) | (27.5) | (6.3) | (47.0) | |||||
| 70 | 30 | 15 | 26 | +0.5 | ||||||
| その他所得者 | (82.3) | (72.5) | (93.7) | (53.0) | ||||||
| 325 | 78 | 218 | 29 | +0.1 | +0.4 | |||||
| 不動産所得者 | (5.4) | (12.3) | (1.0) | (10.4) | ||||||
| 21 | 13 | 2.3 | 5.7 | +0.6 | +1.6 | +0.6 | ||||
| 給与所得者 | (45.6) | (42.7) | (54.0) | (15.6) | ||||||
| 180 | 46 | 125 | 8.5 | |||||||
| 雑所得者 | (28.7) | (13.6) | (36.4) | (25.9) | ||||||
| 113 | 15 | 85 | 14 | +5.0 | ||||||
| 上記以外 | (2.6) | (3.9) | (2.3) | (1.1) | ||||||
| 10 | 4.2 | 5.4 | 0.6 | +28.2 | +28.6 | +32.2 | ||||
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比(%))である。
| 確定申告人員 | 平成25年分
平成24年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
| 合計 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | ||
| 372 | 107 | 215 | 50 | +1.3 | ||||||
| 所得区分別内訳 | 事業所得者 | (18.1) | (27.6) | (6.5) | (47.0) | |||||
| 67 | 30 | 14 | 24 | +5.5 | ||||||
| その他所得者 | (81.9) | (72.4) | (93.5) | (53.0) | ||||||
| 305 | 78 | 201 | 27 | +1.2 | ||||||
| 不動産所得者 | (6.1) | (13.8) | (1.1) | (11.0) | ||||||
| 23 | 15 | 2.3 | 5.5 | +0.3 | ||||||
| 給与所得者 | (41.7) | (37.9) | (50.0) | (14.0) | ||||||
| 155 | 41 | 107 | 7.0 | |||||||
| 雑所得者 | (31.4) | (16.4) | (39.9) | (26.9) | ||||||
| 117 | 18 | 86 | 13 | +5.0 | ||||||
| 上記以外 | (2.8) | (4.3) | (2.5) | (1.1) | ||||||
| 10 | 4.6 | 5.4 | 0.5 | +26.3 | +27.2 | +29.5 | ||||
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比(%))である。
| 総所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 平成25年分
平成24年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得 | 税額 | |||||||||
| 総所得 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | % | % | % | % | ||
| 95,218 | 46,519 | 45,591 | 3,004 | 1,260 | +3.8 | +8.5 | +12.4 | +3.9 | ||||
| 所得区分別内訳 | 事業所得者 | (12.6) | (18.5) | (4.8) | (22.3) | (21.0) | ||||||
| 12,035 | 8,599 | 2,209 | 669 | 264 | +1.2 | +2.7 | +0.3 | +4.4 | +2.1 | |||
| その他所得者 | (87.4) | (81.5) | (95.2) | (77.7) | (79.0) | |||||||
| 83,183 | 37,920 | 43,382 | 2,335 | 995 | +4.2 | +9.9 | +15.0 | +4.3 | ||||
| 不動産所得者 | (7.5) | (14.3) | (0.4) | (24.1) | (0.6) | |||||||
| 7,110 | 6,637 | 201 | 725 | 8.1 | +1.2 | +1.3 | +4.5 | +3.0 | +16.9 | |||
| 給与所得者 | (56.6) | (43.9) | (70.7) | (20.3) | (52.6) | |||||||
| 53,873 | 20,419 | 32,227 | 611 | 662 | +0.3 | +4.3 | +7.6 | |||||
| 雑所得者 | (13.3) | (6.0) | (20.9) | (2.3) | (19.8) | |||||||
| 12,690 | 2,810 | 9,548 | 68 | 250 | +18.0 | +0.5 | ||||||
| 上記以外 | (10.0) | (17.3) | (3.1) | (31.0) | (6.0) | |||||||
| 9,510 | 8,054 | 1,406 | 931 | 75 | +55.2 | +44.9 | +162.8 | +32.7 | +138.7 | |||
(注) 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比(%))である。
| 総所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 平成25年分
平成24年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得 | 税額 | |||||||||
| 総所得 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | % | % | % | % | ||
| 14,307 | 6,544 | 7,307 | 410 | 191 | +2.8 | +6.3 | +0.1 | +11.3 | +2.6 | |||
| 所得区分別内訳 | 事業所得者 | (13.9) | (23.0) | (3.9) | (30.7) | (17.5) | ||||||
| 1,990 | 1,508 | 287 | 126 | 33 | +1.8 | |||||||
| その他所得者 | (86.1) | (77.0) | (96.1) | (69.3) | (82.5) | |||||||
| 12,316 | 5,036 | 7,020 | 284 | 158 | +3.5 | +8.7 | +0.2 | +17.4 | +2.7 | |||
| 不動産所得者 | (6.2) | (12.6) | (0.4) | (20.3) | (0.8) | |||||||
| 886 | 824 | 26 | 83 | 1.5 | +2.9 | +3.1 | +0.3 | +6.0 | +41.6 | |||
| 給与所得者 | (56.9) | (44.5) | (69.1) | (21.4) | (53.9) | |||||||
| 8,142 | 2,915 | 5,051 | 88 | 103 | +2.6 | +7.4 | ||||||
| 雑所得者 | (15.0) | (6.1) | (23.3) | (2.3) | (22.1) | |||||||
| 2,145 | 401 | 1,703 | 9.4 | 42 | +5.1 | +0.8 | ||||||
| 上記以外 | (8.0) | (13.7) | (3.3) | (25.3) | (5.7) | |||||||
| 1,144 | 896 | 240 | 104 | 11 | +68.4 | +52.3 | +182.4 | +42.3 | +150.6 | |||
(注) 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比(%))である。
| 総所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 平成25年分
平成24年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得 | 税額 | |||||||||
| 総所得 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | % | % | % | % | ||
| 9,626 | 4,796 | 4,526 | 288 | 127 | +4.0 | +8.1 | +0.6 | +13.6 | +4.8 | |||
| 所得区分別内訳 | 事業所得者 | (14.2) | (20.7) | (5.2) | (28.0) | (21.3) | ||||||
| 1,364 | 992 | 238 | 81 | 27 | +2.2 | +2.7 | +3.6 | |||||
| その他所得者 | (85.8) | (79.3) | (94.8) | (72.0) | (78.7) | |||||||
| 8,261 | 3,804 | 4,288 | 208 | 100 | +4.8 | +10.6 | +0.5 | +18.5 | +5.2 | |||
| 不動産所得者 | (6.4) | (11.8) | (0.4) | (18.1) | (0.6) | |||||||
| 612 | 565 | 20 | 52 | 0.8 | +0.8 | +0.9 | +9.2 | +1.5 | +40.6 | |||
| 給与所得者 | (58.3) | (46.8) | (72.1) | (23.3) | (54.4) | |||||||
| 5,614 | 2,243 | 3,265 | 67 | 69 | +1.0 | +4.4 | +9.0 | |||||
| 雑所得者 | (11.8) | (4.9) | (19.3) | (2.0) | (17.5) | |||||||
| 1,139 | 235 | 876 | 5.8 | 22 | +18.5 | +0.5 | ||||||
| 上記以外 | (9.3) | (15.9) | (2.8) | (28.6) | (6.2) | |||||||
| 896 | 761 | 127 | 82 | 8.0 | +64.3 | +55.4 | +149.5 | +44.1 | +161.5 | |||
(注) 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比(%))である。
| 総所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 平成25年分
平成24年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得 | 税額 | |||||||||
| 総所得 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | % | % | % | % | ||
| 9,463 | 4,976 | 4,158 | 295 | 122 | +5.0 | +11.3 | +17.4 | +3.9 | ||||
| 所得区分別内訳 | 事業所得者 | (14.4) | (19.7) | (5.4) | (25.9) | (21.9) | ||||||
| 1,358 | 982 | 223 | 76 | 27 | +2.1 | +3.8 | +0.5 | +4.3 | +1.9 | |||
| その他所得者 | (85.6) | (80.3) | (94.6) | (74.1) | (78.1) | |||||||
| 8,104 | 3,994 | 3,935 | 218 | 96 | +5.5 | +13.3 | +22.9 | +4.4 | ||||
| 不動産所得者 | (6.5) | (11.3) | (0.5) | (14.7) | (0.6) | |||||||
| 614 | 561 | 21 | 43 | 0.8 | +0.9 | |||||||
| 給与所得者 | (55.6) | (45.0) | (70.2) | (23.4) | (53.5) | |||||||
| 5,264 | 2,238 | 2,920 | 69 | 65 | +0.2 | +4.6 | +7.8 | +0.6 | ||||
| 雑所得者 | (12.0) | (5.0) | (20.6) | (2.1) | (18.1) | |||||||
| 1,138 | 251 | 855 | 6.2 | 22 | +19.4 | |||||||
| 上記以外 | (11.5) | (19.0) | (3.4) | (33.8) | (5.8) | |||||||
| 1,087 | 943 | 140 | 100 | 7.1 | +72.7 | +66.1 | +137.9 | +53.6 | +124.7 | |||
(注) 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比(%))である。
| 総所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 平成25年分
平成24年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得 | 税額 | |||||||||
| 総所得 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | % | % | % | % | ||
| 41,352 | 20,402 | 19,668 | 1,496 | 558 | +4.1 | +9.2 | +11.3 | +4.1 | ||||
| 所得区分別内訳 | 事業所得者 | (10.8) | (15.1) | (4.8) | (16.0) | (21.8) | ||||||
| 4,459 | 3,080 | 937 | 239 | 121 | +1.8 | +3.9 | +0.2 | +5.3 | +2.1 | |||
| その他所得者 | (89.2) | (84.9) | (95.2) | (84.0) | (78.2) | |||||||
| 36,893 | 17,322 | 18,731 | 1,257 | 436 | +4.3 | +10.2 | +12.5 | +4.7 | ||||
| 不動産所得者 | (9.2) | (17.6) | (0.4) | (30.6) | (0.6) | |||||||
| 3,786 | 3,592 | 80 | 457 | 3.2 | +1.1 | +1.0 | +7.5 | +2.6 | +15.6 | |||
| 給与所得者 | (55.4) | (40.7) | (71.4) | (17.1) | (52.5) | |||||||
| 22,920 | 8,301 | 14,039 | 256 | 293 | +0.7 | +6.1 | +8.2 | |||||
| 雑所得者 | (13.1) | (6.1) | (20.5) | (2.1) | (19.2) | |||||||
| 5,412 | 1,248 | 4,039 | 32 | 107 | +1.3 | +25.8 | +0.7 | |||||
| 上記以外 | (11.5) | (20.5) | (2.9) | (34.2) | (6.0) | |||||||
| 4,774 | 4,182 | 573 | 512 | 33 | +43.1 | +34.7 | +161.0 | +24.8 | +149.9 | |||
(注) 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比(%))である。
| 総所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 平成25年分
平成24年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得 | 税額 | |||||||||
| 総所得 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | % | % | % | % | ||
| 10,454 | 4,885 | 5,177 | 258 | 128 | +1.8 | +3.6 | +0.7 | +8.3 | +3.7 | |||
| 所得区分別内訳 | 事業所得者 | (13.9) | (21.0) | (5.2) | (28.6) | (21.1) | ||||||
| 1,454 | 1,025 | 271 | 74 | 27 | +0.5 | +3.5 | +1.0 | |||||
| その他所得者 | (86.1) | (79.0) | (94.8) | (71.4) | (78.9) | |||||||
| 9,000 | 3,860 | 4,906 | 184 | 101 | +2.2 | +4.5 | +0.7 | +10.4 | +4.4 | |||
| 不動産所得者 | (5.9) | (11.5) | (0.5) | (20.6) | (0.6) | |||||||
| 621 | 564 | 25 | 53 | 0.7 | +2.4 | +2.8 | +1.4 | +6.8 | ||||
| 給与所得者 | (60.4) | (51.0) | (71.2) | (26.7) | (52.0) | |||||||
| 6,319 | 2,493 | 3,684 | 69 | 66 | +1.2 | +4.4 | ||||||
| 雑所得者 | (13.0) | (6.0) | (19.5) | (2.4) | (20.1) | |||||||
| 1,357 | 293 | 1,008 | 6.2 | 26 | +1.6 | +0.4 | ||||||
| 上記以外 | (6.7) | (10.4) | (3.7) | (21.7) | (6.2) | |||||||
| 703 | 509 | 189 | 56 | 8.0 | +56.3 | +33.3 | +195.7 | +24.0 | +113.5 | |||
(注) 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比(%))である。
| 総所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 平成25年分
平成24年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得 | 税額 | |||||||||
| 総所得 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | % | % | % | % | ||
| 10,017 | 4,915 | 4,755 | 258 | 134 | +4.9 | +10.9 | +0.1 | +18.8 | +4.0 | |||
| 所得区分別内訳 | 事業所得者 | (14.1) | (20.6) | (5.3) | (28.5) | (21.4) | ||||||
| 1,409 | 1,012 | 253 | 73 | 29 | +5.8 | +9.3 | +0.4 | +13.5 | +2.6 | |||
| その他所得者 | (85.9) | (79.4) | (94.7) | (71.5) | (78.6) | |||||||
| 8,609 | 3,904 | 4,502 | 184 | 105 | +4.8 | +11.3 | +0.1 | +21.1 | +4.4 | |||
| 不動産所得者 | (5.9) | (10.8) | (0.6) | (14.1) | (0.8) | |||||||
| 590 | 530 | 28 | 36 | 1.1 | +1.0 | +1.1 | +2.8 | +2.0 | +16.0 | |||
| 給与所得者 | (56.1) | (45.3) | (68.7) | (24.2) | (49.1) | |||||||
| 5,615 | 2,229 | 3,267 | 62 | 66 | +0.2 | +2.9 | +7.5 | +0.3 | ||||
