事務年度等 | 23 | 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 (%、ポイント) |
件数等 | 前年対比 (%、ポイント) |
|||
実地調査件数 | 1 | 件 | 15,609 | 110.9 | 11,207 | 71.8 | |
非違があった件数 | 2 | 件 | 11,656 | 109.1 | 8,635 | 74.1 | |
うち不正計算があった件数 | 3 | 件 | 3,339 | 95.9 | 2,249 | 67.4 | |
申告漏れ所得金額 | 4 | 百万円 | 141,707 | 135.3 | 93,045 | 65.7 | |
うち不正所得金額 | 5 | 百万円 | 39,075 | 91.5 | 33,103 | 84.7 | |
調査による追徴税額 | 6 | 百万円 | 17,960 | 86.2 | 16,120 | 89.8 | |
うち加算税額 | 7 | 百万円 | 3,227 | 86.4 | 2,942 | 91.2 | |
不正発見割合(3/1) | 8 | % | 21.4 | ![]() |
20.1 | ![]() |
|
調査1件当たりの申告漏れ所得金額(4/1) | 9 | 千円 | 9,079 | 122.1 | 8,302 | 91.4 | |
不正申告1件当たりの不正所得金額(5/3) | 10 | 千円 | 11,703 | 95.5 | 14,719 | 125.8 | |
調査1件当たりの追徴税額(6/1) | 11 | 千円 | 1,151 | 77.8 | 1,438 | 124.9 |
事務年度等 | 23 | 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 (%) |
件数等 | 前年対比 (%) |
|||
実地調査件数 | 1 | 件 | 14,720 | 110.5 | 10,703 | 72.7 | |
非違があった件数 | 2 | 件 | 8,489 | 108.5 | 6,416 | 75.6 | |
うち不正計算があった件数 | 3 | 件 | 2,620 | 95.8 | 1,802 | 68.8 | |
調査による追徴税額 | 4 | 百万円 | 4,377 | 97.8 | 3,403 | 77.7 | |
うち不正計算に係る追徴税額 | 5 | 百万円 | 1,635 | 80.8 | 1,337 | 81.8 | |
うち加算税額 | 6 | 百万円 | 753 | 86.5 | 614 | 81.5 | |
調査1件当たりの追徴税額(4/1) | 7 | 千円 | 297 | 88.4 | 318 | 107.1 | |
不正1件当たりの追徴税額(3/5) | 8 | 千円 | 624 | 84.3 | 742 | 118.9 |
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)を含む。
(1) 不正発見割合の高い10業種(法人税)
順位 | 項目 | 不正発見割合 | 不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額 | 前年順位 |
---|---|---|---|---|
業種目 | ||||
% | 千円 | |||
1 | はつり工事、解体工事 | 46.9 | 10,347 | 1 |
2 | 造園工事 | 38.7 | 3,350 | - |
3 | その他の窯業・土石製品 | 37.8 | 3,031 | - |
4 | 建設機械器具賃貸 | 37.5 | 31,488 | - |
5 | 温泉旅館、観光ホテル | 37.1 | 15,831 | - |
6 | その他の飲食 | 36.3 | 13,903 | 5 |
7 | 廃棄物処理 | 33.9 | 9,218 | - |
8 | 構築用金属製品 | 33.3 | 3,341 | - |
9 | 管工事 | 33.1 | 3,554 | 9 |
10 | 土木工事 | 31.8 | 7,239 | 7 |
(注) 調査課所管法人に係る計数を除く。
(2) 不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額の大きな10業種 (法人税)
順位 | 項目 | 不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額 | 不正発見割合 | 前年順位 |
---|---|---|---|---|
業種目 | ||||
千円 | % | |||
1 | 再生資源卸売 | 52,112 | 25.9 | 10 |
2 | 自動車・同付属部品製造 | 43,749 | 20.6 | - |
3 | 印刷 | 34,106 | 12.5 | - |
4 | パチンコ | 33,157 | 25.7 | 1 |
5 | 建設機械器具賃貸 | 31,488 | 37.5 | - |
6 | 建売、土地売買 | 29,822 | 26.4 | 6 |
7 | 不動産代理仲介 | 25,382 | 21.8 | - |
8 | 金属打抜き・プレス加工 | 25,339 | 16.1 | - |
9 | 一般機械器具 | 24,984 | 15.6 | - |
10 | プラスチック製品 | 23,384 | 17.6 | - |
(注) 調査課所管法人に係る計数を除く。
事務年度等 | 23 | 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 (%、ポイント) |
件数等 | 前年対比 (%、ポイント) |
|||
実地調査件数 | 1 | 件 | 7,271 | 112.8 | 4,878 | 67.1 | |
非違があった件数 | 2 | 件 | 5,314 | 110.8 | 3,694 | 69.5 | |
うち不正計算があった件数 | 3 | 件 | 1,786 | 98.0 | 1,139 | 63.8 | |
申告漏れ所得金額 | 4 | 百万円 | 91,095 | 168.5 | 56,162 | 61.7 | |
うち不正所得金額 | 5 | 百万円 | 21,418 | 106.3 | 20,134 | 94.0 | |
調査による追徴税額 | 6 | 百万円 | 3,775 | 90.4 | 4,974 | 131.8 | |
うち加算税額 | 7 | 百万円 | 885 | 103.4 | 1,050 | 118.6 | |
有所得転換件数 | 8 | 件 | 775 | 105.4 | 577 | 74.5 | |
不正発見割合(3/1) | 9 | % | 24.6 | ![]() |
23.3 | ![]() |
|
調査1件当たりの申告漏れ所得金額(4/1) | 10 | 千円 | 12,529 | 149.4 | 11,513 | 91.9 | |
不正申告1件当たりの不正所得金額(5/3) | 11 | 千円 | 11,992 | 108.5 | 17,677 | 147.4 | |
有所得転換割合(8/1) | 12 | % | 10.7 | ![]() |
11.8 | +1.1 |
事務年度等 | 23 | 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 (%) |
件数等 | 前年対比 (%) |
|||
源泉徴収義務者数(給与所得) | 1 | 件 | 472,268 | 99.0 | 470,735 | 99.7 | |
実地調査件数 | 2 | 件 | 21,715 | 108.6 | 17,138 | 78.9 | |
非違があった件数 | 3 | 件 | 6,079 | 105.0 | 4,456 | 73.3 | |
うち重加算税適用件数 | 4 | 件 | 769 | 92.0 | 542 | 70.5 | |
調査による追徴税額 | 5 | 百万円 | 4,073 | 74.8 | 4,285 | 105.2 | |
うち重加算税適用追徴税額 | 6 | 百万円 | 778 | 77.9 | 860 | 110.5 | |
調査1件当たりの追徴税額 | 7 | 千円 | 188 | 69.1 | 250 | 133.0 |
事務年度等 | 23 | 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 税額 | 前年対比 (%) |
税額 | 前年対比 (%) |
|||
本税額 | 給与所得 | 1 | 百万円 | 3,099 | 71.7 | 3,112 | 100.4 |
退職所得 | 2 | 百万円 | 35 | 68.6 | 32 | 91.4 | |
利子所得等 | 3 | 百万円 | 14 | 700.0 | 4 | 28.6 | |
配当所得 | 4 | 百万円 | 124 | 115.9 | 81 | 65.3 | |
特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 5 | 百万円 | 0 | - | 0 | - | |
報酬料金等所得 | 6 | 百万円 | 160 | 83.3 | 199 | 124.4 | |
非居住者等所得 | 7 | 百万円 | 208 | 119.5 | 385 | 185.1 | |
計 | 8 | 百万円 | 3,640 | 75.1 | 3,813 | 104.8 | |
加算税額 | 9 | 百万円 | 433 | 73.0 | 472 | 109.0 | |
合計 | 10 | 百万円 | 4,073 | 74.8 | 4,285 | 105.2 |
(注) 平成25年1月1日以後生ずる所得に係る追徴税額から、復興特別所得税が含まれています。