平成24年12月
関東信越国税局
平成23年中(平成23年1月1日〜平成23年12月31日)に亡くなった人から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績(注)の概要は次のとおりです。
(注) 平成23年分は、平成24年10月31日までに提出された相続税額のある「申告書(修正申告書を除く。)」データ(速報値)に基づいて作成しています。
平成22年分は、平成23年10月31日までに提出された「申告書(修正申告書を除く。)」及び震災特例法により申告期限が延長され平成24年1月11日までに提出された「申告書(修正申告書を除く。)」を集計しています。
1 被相続人数
被相続人数(死亡者数)は約18万人(前年約17万4千人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約6千9百人(前年約6千7百人)で、前年同様、課税割合は3.8%(前年3.8%)となりました。
2 課税価格
課税価格は1兆3,748億円(前年1兆3,548億円)で、被相続人1人当たりでは1億9,856万円(前年2億233万円)となっています。
3 税額
税額は1,370億円(前年1,401億円)で、被相続人1人当たりでは1,979万円(前年2,092万円)となっています。
4 相続財産の金額の構成比
相続財産の金額の構成比は、土地53.1%(前年56.4%)、現金・預貯金等22.0%(前年20.4%)、有価証券9.5%(前年8.5%)の順となっています。
年分
項目 |
平成22年分 | 平成23年分 | |||
---|---|---|---|---|---|
対前年比 | |||||
![]() |
被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % | |
173,950 | 180,185 | 103.6 | |||
![]() |
相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
6,696 | 6,924 | 103.4 | |||
![]() |
課税割合(![]() ![]() |
% | % | ポイント | |
3.8 | 3.8 | 0.0 | |||
![]() |
相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | |
16,567 | 17,122 | 103.4 | |||
![]() |
課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
13,548 | 13,748 | 101.5 | |||
![]() |
税額 | 億円 | 億円 | % | |
1,401 | 1,370 | 97.8 | |||
![]() |
被相続人1人当たり | 課税価格(![]() ![]() |
万円 | 万円 | % |
20,233 | 19,856 | 98.1 | |||
![]() |
税額(![]() ![]() |
万円 | 万円 | % | |
2,092 | 1,979 | 94.6 |
(注)
(注) 「課税価格」は、相続財産価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたものである。
項目 年分 |
土地 | 家屋 | 有価証券 | 現金・預貯金等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | |
平成6年 | 20,486 | 1,282 | 1,161 | 1,768 | 1,223 | 25,920 |
7 | 20,027 | 1,231 | 1,194 | 1,973 | 1,269 | 25,694 |
8 | 19,327 | 933 | 1,276 | 1,920 | 1,317 | 24,773 |
9 | 17,904 | 830 | 1,043 | 2,212 | 1,391 | 23,380 |
10 | 17,273 | 912 | 923 | 2,328 | 1,343 | 22,779 |
11 | 16,121 | 964 | 1,134 | 2,503 | 1,452 | 22,174 |
12 | 15,084 | 857 | 976 | 2,494 | 1,550 | 20,961 |
13 | 13,338 | 807 | 916 | 2,292 | 1,666 | 19,019 |
14 | 11,986 | 837 | 862 | 2,345 | 1,641 | 17,671 |
15 | 11,585 | 806 | 1,049 | 2,500 | 1,762 | 17,702 |
16 | 9,726 | 799 | 1,013 | 2,488 | 1,303 | 15,329 |
17 | 8,866 | 831 | 1,316 | 2,462 | 1,439 | 14,914 |
18 | 9,170 | 735 | 1,482 | 2,643 | 1,361 | 15,391 |
19 | 8,675 | 785 | 1,741 | 2,775 | 1,446 | 15,422 |
20 | 9,258 | 853 | 1,423 | 2,987 | 1,476 | 15,997 |
21 | 8,178 | 766 | 1,214 | 2,899 | 1,393 | 14,450 |
22 | 8,385 | 836 | 1,270 | 3,041 | 1,348 | 14,880 |
23 | 7,992 | 862 | 1,432 | 3,312 | 1,465 | 15,063 |
年分
項目 |
平成22年分 | 平成23年分 | ||
---|---|---|---|---|
対前年比 | ||||
合計 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
173,950 | 180,185 | 103.6 | ||
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
6,696 | 6,924 | 103.4 | ||
課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
13,548 | 13,748 | 101.5 | ||
税額 | 億円 | 億円 | % | |
1,401 | 1,370 | 97.8 | ||
茨城県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
28,615 | 29,910 | 104.5 | ||
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
824 | 798 | 96.8 | ||
課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
1,428 | 1,321 | 92.5 | ||
税額 | 億円 | 億円 | % | |
120 | 95 | 79.2 | ||
栃木県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
19,712 | 20,469 | 103.8 | ||
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
652 | 680 | 104.3 | ||
課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
1,193 | 1,288 | 108.0 | ||
税額 | 億円 | 億円 | % | |
97 | 118 | 121.6 | ||
群馬県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
20,385 | 20,930 | 102.7 | ||
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
814 | 793 | 97.4 | ||
課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
1,323 | 1,270 | 96.0 | ||
税額 | 億円 | 億円 | % | |
100 | 82 | 82.0 | ||
埼玉県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
55,487 | 57,670 | 103.9 | ||
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
3,081 | 3,238 | 105.1 | ||
課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
7,418 | 7,570 | 102.0 | ||
税額 | 億円 | 億円 | % | |
925 | 906 | 97.9 | ||
新潟県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
26,618 | 27,319 | 102.6 | ||
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
604 | 674 | 111.6 | ||
課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
1,035 | 1,215 | 117.4 | ||
税額 | 億円 | 億円 | % | |
79 | 108 | 136.7 | ||
長野県 | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % |
23,133 | 23,887 | 103.3 | ||
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
721 | 741 | 102.8 | ||
課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
1,152 | 1,084 | 94.1 | ||
税額 | 億円 | 億円 | % | |
81 | 61 | 75.3 |
(注)