| 20年分 | 21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 申告納税額のあるもの | ( |
( |
( |
( |
( |
| 1,085 | 1,027 | 1,007 | 865 | 865 | ||
| 還付申告 | (+1.0) | (+1.1) | ( |
(+1.1) | ( |
|
| 1,894 | 1,915 | 1,848 | 1,869 | 1,839 | ||
| 上記以外 | (+5.8) | (+6.2) | ( |
( |
( |
|
| 465 | 494 | 482 | 410 | 392 | ||
| 計 | (+0.4) | ( |
( |
( |
( |
|
| 3,444 | 3,436 | 3,337 | 3,144 | 3,095 | ||
| 茨城県 | 申告納税額のあるもの | ( |
( |
( |
( |
(+2.9) |
| 160 | 152 | 142 | 125 | 129 | ||
| 還付申告 | (+0.9) | (+2.4) | ( |
(+7.7) | ( |
|
| 294 | 302 | 284 | 306 | 298 | ||
| 上記以外 | (+6.4) | (+5.5) | ( |
( |
( |
|
| 67 | 71 | 65 | 63 | 59 | ||
| 計 | (+0.8) | (+0.6) | ( |
(+0.4) | ( |
|
| 522 | 525 | 492 | 494 | 486 | ||
| 栃木県 | 申告納税額のあるもの | ( |
( |
( |
( |
(+1.9) |
| 109 | 102 | 100 | 88 | 89 | ||
| 還付申告 | (+0.8) | (+1.5) | ( |
(+1.7) | ( |
|
| 190 | 193 | 187 | 190 | 186 | ||
| 上記以外 | (+5.4) | (+5.3) | ( |
( |
( |
|
| 48 | 51 | 49 | 43 | 41 | ||
| 計 | (+0.3) | ( |
( |
( |
( |
|
| 347 | 345 | 336 | 321 | 317 | ||
| 群馬県 | 申告納税額のあるもの | ( |
( |
( |
( |
(+0.1) |
| 116 | 110 | 109 | 92 | 92 | ||
| 還付申告 | (+0.8) | ( |
( |
(+0.7) | ( |
|
| 188 | 187 | 182 | 183 | 181 | ||
| 上記以外 | (+4.9) | (+5.1) | ( |
( |
( |
|
| 56 | 59 | 58 | 48 | 46 | ||
| 計 | (+0.5) | ( |
( |
( |
( |
|
| 361 | 356 | 349 | 323 | 319 | ||
| 埼玉県 | 申告納税額のあるもの | ( |
( |
( |
( |
( |
| 426 | 410 | 406 | 343 | 341 | ||
| 還付申告 | (+2.2) | (+1.7) | ( |
(+0.8) | ( |
|
| 739 | 751 | 721 | 727 | 720 | ||
| 上記以外 | (+8.4) | (+6.5) | ( |
( |
( |
|
| 164 | 175 | 173 | 144 | 137 | ||
| 計 | (+0.9) | (+0.5) | ( |
( |
( |
|
| 1,329 | 1,336 | 1,300 | 1,214 | 1,198 | ||
| 新潟県 | 申告納税額のあるもの | (+1.8) | ( |
( |
( |
( |
| 137 | 126 | 122 | 110 | 108 | ||
| 還付申告 | ( |
( |
( |
( |
( |
|
| 255 | 254 | 250 | 240 | 235 | ||
| 上記以外 | (+0.4) | (+7.4) | ( |
( |
( |
|
| 68 | 73 | 73 | 58 | 56 | ||
| 計 | ( |
( |
( |
( |
( |
|
| 461 | 453 | 445 | 408 | 399 | ||
| 長野県 | 申告納税額のあるもの | ( |
( |
(+0.3) | ( |
( |
| 137 | 127 | 128 | 107 | 106 | ||
| 還付申告 | (+2.0) | (+0.8) | ( |
( |
( |
|
| 227 | 229 | 224 | 224 | 219 | ||
| 上記以外 | (+6.0) | (+6.9) | ( |
( |
( |
|
| 61 | 65 | 64 | 54 | 51 | ||
| 計 | (+0.2) | ( |
( |
( |
( |
|
| 425 | 421 | 415 | 385 | 376 | ||
(注)
| 平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 120 | 671 | 176 | 967 |
| 茨城県 | 76 | 473 | 138 | 686 |
| 栃木県 | 31 | 120 | 28 | 179 |
| 群馬県 | 6 | 26 | 2 | 35 |
| 埼玉県 | 4 | 39 | 5 | 48 |
| 新潟県 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 長野県 | 3 | 8 | 3 | 14 |
| 平成23年分 | 平成24年分 | ||
|---|---|---|---|
| 寄附金控除(所得控除) | 126 | 65 | |
| 146 | 56 | ||
| 震災関連寄附金 | 100 | 8 | |
| 寄附金控除(税額控除) | 6 | 6 | |
| 30 | 34 | ||
| 震災関連寄附金 | 3.6 | 0.7 | |
| 合計 | 164 | 86 | |
| 震災関連寄附金 | 103 | 8 | |
(注)
| 平成23年分 | 平成24年分 | ||
|---|---|---|---|
| 寄附金控除(所得控除) | 15 | 11 | |
| 18 | 8 | ||
| 震災関連寄附金 | 12 | 1 | |
| 寄附金控除(税額控除) | 0.6 | 0.7 | |
| 3.6 | 4 | ||
| 震災関連寄附金 | 0.4 | 0.1 | |
| 合計 | 20 | 12 | |
| 震災関連寄附金 | 12 | 1 | |
(注)
| 平成23年分 | 平成24年分 | ||
|---|---|---|---|
| 寄附金控除(所得控除) | 13 | 8 | |
| 12 | 5 | ||
| 震災関連寄附金 | 8 | 1 | |
| 寄附金控除(税額控除) | 0.5 | 0.8 | |
| 2.5 | 3 | ||
| 震災関連寄附金 | 0.3 | 0.1 | |
| 合計 | 14 | 7 | |
| 震災関連寄附金 | 9 | 1 | |
(注)
| 平成23年分 | 平成24年分 | ||
|---|---|---|---|
| 寄附金控除(所得控除) | 13 | 7 | |
| 14 | 5 | ||
| 震災関連寄附金 | 9 | 1 | |
| 寄附金控除(税額控除) | 0.6 | 0.6 | |
| 2.8 | 3 | ||
| 震災関連寄附金 | 0.4 | 0.0 | |
| 合計 | 15 | 8 | |
| 震災関連寄附金 | 10 | 1 | |
(注)
| 平成23年分 | 平成24年分 | ||
|---|---|---|---|
| 寄附金控除(所得控除) | 53 | 26 | |
| 68 | 25 | ||
| 震災関連寄附金 | 48 | 4 | |
| 寄附金控除(税額控除) | 3 | 3 | |
| 15 | 16 | ||
| 震災関連寄附金 | 1.8 | 0.4 | |
| 合計 | 77 | 39 | |
| 震災関連寄附金 | 49 | 4 | |
(注)
| 平成23年分 | 平成24年分 | ||
|---|---|---|---|
| 寄附金控除(所得控除) | 11 | 9 | |
| 14 | 6 | ||
| 震災関連寄附金 | 9 | 1 | |
| 寄附金控除(税額控除) | 0.5 | 0.5 | |
| 2.8 | 3 | ||
| 震災関連寄附金 | 0.2 | 0.1 | |
| 合計 | 16 | 9 | |
| 震災関連寄附金 | 10 | 1 | |
(注)
| 平成23年分 | 平成24年分 | ||
|---|---|---|---|
| 寄附金控除(所得控除) | 21 | 7 | |
| 20 | 7 | ||
| 震災関連寄附金 | 14 | 1 | |
| 寄附金控除(税額控除) | 0.6 | 0.7 | |
| 3.7 | 4 | ||
| 震災関連寄附金 | 0.4 | 0.1 | |
| 合計 | 22 | 10 | |
| 震災関連寄附金 | 14 | 1 | |
(注)
| 20年分 | 21年分 | 22年分 | 23年分 | 24年分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 納税人員 | ( |
( |
( |
( |
( |
| 1,085 | 1,027 | 1,007 | 865 | 865 | ||
| 所得金額 | ( |
( |
( |
( |
(+1.7) | |
| 49,417 | 44,197 | 43,485 | 42,169 | 42,892 | ||
| 申告納税額 | ( |
( |
(+0.1) | (+3.7) | (+2.9) | |
| 2,879 | 2,501 | 2,504 | 2,596 | 2,673 | ||
| 茨城県 | 納税人員 | ( |
( |
( |
( |
(+2.9) |
| 160 | 152 | 142 | 125 | 129 | ||
| 所得金額 | ( |
( |
( |
( |
(+4.9) | |
| 6,928 | 6,355 | 5,962 | 5,870 | 6,157 | ||
| 申告納税額 | ( |
( |
( |
(+3.1) | (+10.5) | |
| 372 | 335 | 323 | 333 | 368 | ||
| 栃木県 | 納税人員 | ( |
( |
( |
( |
(+1.9) |
| 109 | 102 | 100 | 88 | 89 | ||
| 所得金額 | ( |
( |
( |
( |
(+5.3) | |
| 5,012 | 4,460 | 4,431 | 4,214 | 4,437 | ||
| 申告納税額 | ( |
( |
(+2.2) | ( |
(+10.4) | |
| 269 | 229 | 235 | 230 | 254 | ||
| 群馬県 | 納税人員 | ( |
( |
( |
( |
(+0.1) |
| 116 | 110 | 109 | 92 | 92 | ||
| 所得金額 | ( |
( |
( |
( |
(+2.4) | |
| 5,141 | 4,668 | 4,582 | 4,368 | 4,472 | ||
| 申告納税額 | ( |
( |
( |
(+2.5) | (+2.7) | |
| 280 | 252 | 238 | 244 | 251 | ||
| 埼玉県 | 納税人員 | ( |
( |
( |
( |
( |
| 426 | 410 | 406 | 343 | 341 | ||
| 所得金額 | ( |
( |
(+0.0) | ( |
(+0.9) | |
| 21,307 | 19,018 | 19,022 | 18,507 | 18,678 | ||
| 申告納税額 | ( |
( |
(+2.8) | (+4.7) | (+1.0) | |
| 1,434 | 1,237 | 1,272 | 1,331 | 1,345 | ||
| 新潟県 | 納税人員 | (+1.8) | ( |
( |
( |
( |
| 137 | 126 | 122 | 110 | 108 | ||
| 所得金額 | ( |
( |
( |
( |
( |
|
| 5,575 | 4,961 | 4,754 | 4,745 | 4,715 | ||
| 申告納税額 | ( |
( |
( |
(+5.1) | (+0.6) | |
| 265 | 238 | 225 | 237 | 238 | ||
| 長野県 | 納税人員 | ( |
( |
(+0.3) | ( |
( |
| 137 | 127 | 128 | 107 | 106 | ||
| 所得金額 | ( |
( |
(+0.0) | ( |
( |
|
| 5,454 | 4,734 | 4,734 | 4,464 | 4,434 | ||
| 申告納税額 | ( |
( |
(+0.4) | (+4.8) | ( |
|
| 258 | 210 | 211 | 221 | 217 | ||
(注)
| 確定申告人員 | 平成24年分
平成23年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
| 合計 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | ||
| 3,095 | 865 | 1,839 | 392 | 0.0 | ||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (17.2) | (27.4) | (5.9) | (48.0) | |||||
| 534 | 237 | 109 | 188 | +2.6 | +0.3 | |||||
| その他所得者 | (82.8) | (72.6) | (94.1) | (52.0) | ||||||
| 2,562 | 628 | 1,730 | 204 | |||||||
| 不動産所得者 | (6.5) | (15.9) | (0.8) | (12.2) | ||||||
| 200 | 137 | 15 | 48 | +0.5 | +2.0 | |||||
| 給与所得者 | (44.8) | (38.7) | (53.8) | (16.0) | ||||||
| 1,386 | 334 | 989 | 63 | +0.8 | ||||||
| 雑所得者 | (29.4) | (14.3) | (37.8) | (22.8) | ||||||
| 909 | 123 | 696 | 89 | |||||||
| 上記以外 | (2.1) | (3.8) | (1.6) | (1.1) | ||||||
| 66 | 33 | 29 | 4 | +5.0 | +6.3 | +4.4 | +0.1 | |||
(注)
| 確定申告人員 | 平成24年分
平成23年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
| 合計 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | ||
| 486 | 129 | 298 | 59 | +2.9 | ||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (17.9) | (31.6) | (5.0) | (53.3) | |||||
| 87 | 41 | 15 | 32 | +3.4 | ||||||
| その他所得者 | (82.1) | (68.4) | (95.0) | (46.7) | ||||||
| 399 | 88 | 283 | 28 | +2.7 | ||||||
| 不動産所得者 | (5.5) | (14.1) | (0.7) | (11.4) | ||||||
| 27 | 18 | 2 | 7 | +1.6 | +6.2 | |||||
| 給与所得者 | (44.2) | (37.6) | (53.1) | (13.9) | ||||||
| 215 | 48 | 158 | 8 | +3.9 | ||||||
| 雑所得者 | (30.4) | (13.3) | (39.8) | (20.3) | ||||||
| 148 | 17 | 119 | 12 | |||||||
| 上記以外 | (1.9) | (3.5) | (1.3) | (1.1) | ||||||
| 9 | 5 | 4 | 0.6 | +8.1 | +11.3 | +5.3 | +4.3 | |||
(注)
| 確定申告人員 | 平成24年分
平成23年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
| 合計 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | ||
| 317 | 89 | 186 | 41 | +1.9 | ||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (19.2) | (30.6) | (6.5) | (51.5) | |||||
| 61 | 27 | 12 | 21 | +0.5 | +5.0 | +1.1 | ||||
| その他所得者 | (80.8) | (69.4) | (93.5) | (48.5) | ||||||
| 256 | 62 | 174 | 20 | +0.6 | ||||||
| 不動産所得者 | (6.2) | (14.4) | (0.9) | (12.0) | ||||||
| 20 | 13 | 2 | 5 | +1.3 | ||||||
| 給与所得者 | (45.2) | (39.4) | (54.9) | (13.8) | ||||||
| 143 | 35 | 102 | 6 | +2.6 | ||||||
| 雑所得者 | (27.5) | (11.8) | (36.4) | (21.6) | ||||||
| 87 | 11 | 68 | 9 | |||||||
| 上記以外 | (2.0) | (3.7) | (1.3) | (1.1) | ||||||
| 6 | 3 | 2 | 0.4 | +10.0 | +15.3 | +4.6 | +3.7 | |||
(注)
| 確定申告人員 | 平成24年分
平成23年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
| 合計 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | ||
| 319 | 92 | 181 | 46 | +0.1 | ||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (19.8) | (29.3) | (6.6) | (53.0) | |||||
| 63 | 27 | 12 | 25 | +1.5 | 0.0 | |||||
| その他所得者 | (80.2) | (70.7) | (93.4) | (47.0) | ||||||
| 256 | 65 | 169 | 22 | |||||||
| 不動産所得者 | (6.8) | (15.8) | (0.8) | (12.5) | ||||||
| 22 | 15 | 2 | 6 | 0.0 | ||||||
| 給与所得者 | (43.4) | (38.4) | (53.8) | (12.8) | ||||||
| 139 | 35 | 97 | 6 | +1.0 | ||||||
| 雑所得者 | (27.6) | (12.5) | (37.1) | (20.8) | ||||||
| 88 | 12 | 67 | 10 | |||||||
| 上記以外 | (2.3) | (4.1) | (1.7) | (1.0) | ||||||
| 7 | 4 | 3 | 0.5 | +7.4 | +9.0 | +6.3 | +2.7 | |||
(注)
| 確定申告人員 | 平成24年分
平成23年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
| 合計 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | ||
| 1,198 | 341 | 720 | 137 | |||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (15.3) | (24.6) | (5.7) | (42.4) | |||||
| 184 | 84 | 41 | 58 | 0.0 | +2.7 | +2.2 | ||||
| その他所得者 | (84.7) | (75.4) | (94.3) | (57.6) | ||||||
| 1,014 | 257 | 678 | 79 | |||||||
| 不動産所得者 | (7.4) | (18.8) | (0.7) | (13.8) | ||||||
| 88 | 64 | 5 | 19 | +0.7 | +1.5 | +1.0 | ||||
| 給与所得者 | (45.7) | (37.5) | (54.7) | (19.2) | ||||||
| 548 | 128 | 394 | 26 | +0.4 | ||||||
| 雑所得者 | (29.3) | (14.9) | (37.2) | (23.5) | ||||||
| 351 | 51 | 268 | 32 | |||||||
| 上記以外 | (2.3) | (4.2) | (1.6) | (1.0) | ||||||
| 27 | 14 | 12 | 1 | +4.3 | +4.9 | +5.7 | ||||
(注)
| 確定申告人員 | 平成24年分
平成23年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
| 合計 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | ||
| 399 | 108 | 235 | 56 | |||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (17.9) | (27.8) | (6.2) | (48.4) | |||||
| 72 | 30 | 14 | 27 | +0.7 | ||||||
| その他所得者 | (82.1) | (72.2) | (93.8) | (51.6) | ||||||
| 328 | 78 | 221 | 29 | |||||||
| 不動産所得者 | (5.3) | (12.0) | (1.0) | (10.3) | ||||||
| 21 | 13 | 2 | 6 | +0.7 | +1.1 | 0.0 | ||||
| 給与所得者 | (45.9) | (43.2) | (54.3) | (16.0) | ||||||
| 183 | 47 | 128 | 9 | |||||||
| 雑所得者 | (28.9) | (13.9) | (36.9) | (24.1) | ||||||
| 115 | 15 | 87 | 14 | |||||||
| 上記以外 | (2.0) | (3.1) | (1.7) | (1.1) | ||||||
| 8 | 3 | 4 | 0.6 | +18.3 | ||||||
(注)
| 確定申告人員 | 平成24年分
平成23年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 全体 | 納税 | 還付 | 左記以外 | ||||
| 合計 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | ||
| 376 | 106 | 219 | 51 | |||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (17.9) | (26.5) | (6.5) | (48.8) | |||||
| 67 | 28 | 14 | 25 | +1.8 | ||||||
| その他所得者 | (82.1) | (73.5) | (93.5) | (51.2) | ||||||
| 309 | 78 | 205 | 26 | |||||||
| 不動産所得者 | (6.0) | (13.9) | (1.1) | (10.8) | ||||||
| 23 | 15 | 2 | 6 | +2.4 | ||||||
| 給与所得者 | (42.1) | (38.6) | (50.3) | (14.2) | ||||||
| 158 | 41 | 110 | 7 | |||||||
| 雑所得者 | (31.8) | (17.5) | (40.2) | (25.1) | ||||||
| 120 | 19 | 88 | 13 | |||||||
| 上記以外 | (2.2) | (3.4) | (1.9) | (1.1) | ||||||
| 8 | 4 | 4 | 0.6 | +3.8 | +3.1 | +4.4 | +4.5 | |||
(注)
| 総所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 平成24年分
平成23年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得 | 税額 | |||||||||
| 総所得 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | % | % | % | % | ||
| 91,741 | 42,892 | 45,597 | 2,673 | 1,213 | +1.7 | +2.9 | ||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (13.0) | (19.5) | (4.8) | (24.0) | (21.3) | ||||||
| 11,893 | 8,377 | 2,203 | 641 | 259 | +1.9 | +3.6 | +0.3 | +6.0 | ||||
| その他所得者 | (87.0) | (80.5) | (95.2) | (76.0) | (78.7) | |||||||
| 79,848 | 34,515 | 43,393 | 2,031 | 954 | +1.3 | +2.0 | ||||||
| 不動産所得者 | (7.7) | (15.3) | (0.4) | (26.3) | (0.6) | |||||||
| 7,024 | 6,553 | 193 | 704 | 7 | +1.5 | +1.9 | +1.1 | |||||
| 給与所得者 | (58.5) | (45.7) | (71.9) | (21.2) | (55.0) | |||||||
| 53,693 | 19,583 | 32,794 | 568 | 667 | +1.6 | +1.6 | ||||||
| 雑所得者 | (14.2) | (6.6) | (21.6) | (2.2) | (20.5) | |||||||
| 13,002 | 2,822 | 9,871 | 58 | 249 | ||||||||
| 上記以外 | (6.7) | (13.0) | (1.2) | (26.3) | (2.6) | |||||||
| 6,128 | 5,557 | 535 | 702 | 31 | +4.3 | +4.9 | +3.9 | +5.3 | ||||
(注)
| 総所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 平成24年分
平成23年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得 | 税額 | |||||||||
| 総所得 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | % | % | % | % | ||
| 13,918 | 6,157 | 7,297 | 368 | 186 | +4.9 | +10.5 | ||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (14.5) | (24.8) | (4.0) | (34.3) | (17.6) | ||||||
| 2,018 | 1,525 | 290 | 126 | 33 | +2.9 | +5.0 | +9.4 | |||||
| その他所得者 | (85.5) | (75.2) | (96.0) | (65.7) | (82.4) | |||||||
| 11,900 | 4,632 | 7,007 | 242 | 153 | +4.8 | +11.1 | ||||||
| 不動産所得者 | (6.2) | (13.0) | (0.4) | (21.3) | (0.6) | |||||||
| 861 | 799 | 26 | 78 | 1 | +5.2 | +7.2 | +10.2 | |||||
| 給与所得者 | (58.7) | (46.1) | (70.6) | (22.2) | (57.0) | |||||||
| 8,176 | 2,840 | 5,154 | 82 | 106 | +4.5 | +5.7 | ||||||
| 雑所得者 | (15.7) | (6.6) | (23.9) | (2.4) | (22.5) | |||||||
| 2,184 | 404 | 1,741 | 9 | 42 | +13.7 | |||||||
| 上記以外 | (4.9) | (9.6) | (1.2) | (19.8) | (2.3) | |||||||
| 679 | 588 | 85 | 73 | 4 | +10.0 | +10.0 | +8.5 | +18.7 | +17.4 | |||
(注)
| 総所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 平成24年分
平成23年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得 | 税額 | |||||||||
| 総所得 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | % | % | % | % | ||
| 9,254 | 4,437 | 4,499 | 254 | 122 | +1.1 | +5.3 | +10.4 | |||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (14.8) | (22.5) | (5.2) | (31.0) | (21.5) | ||||||
| 1,371 | 997 | 232 | 79 | 26 | +5.0 | +8.1 | +0.1 | +18.7 | ||||
| その他所得者 | (85.2) | (77.5) | (94.8) | (69.0) | (78.5) | |||||||
| 7,882 | 3,440 | 4,266 | 175 | 95 | +0.4 | +4.5 | +7.1 | |||||
| 不動産所得者 | (6.6) | (12.6) | (0.4) | (20.3) | (0.5) | |||||||
| 607 | 560 | 19 | 51 | 0.6 | +1.6 | +2.1 | +3.3 | |||||
| 給与所得者 | (60.1) | (48.4) | (73.2) | (24.3) | (57.2) | |||||||
| 5,558 | 2,149 | 3,291 | 62 | 70 | +2.8 | +2.5 | ||||||
| 雑所得者 | (12.7) | (5.4) | (20.1) | (1.9) | (18.3) | |||||||
| 1,172 | 241 | 905 | 5 | 22 | ||||||||
| 上記以外 | (5.9) | (11.0) | (1.1) | (22.5) | (2.5) | |||||||
| 546 | 489 | 51 | 57 | 3 | +22.8 | +25.1 | +3.2 | +18.0 | +12.7 | |||
(注)
| 総所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 平成24年分
平成23年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得 | 税額 | |||||||||
| 総所得 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | % | % | % | % | ||
| 9,010 | 4,472 | 4,195 | 251 | 118 | +0.2 | +2.4 | +2.7 | |||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (14.8) | (21.2) | (5.3) | (29.2) | (22.3) | ||||||
| 1,330 | 946 | 222 | 73 | 26 | +0.5 | +2.2 | +5.2 | |||||
| その他所得者 | (85.2) | (78.8) | (94.7) | (70.8) | (77.7) | |||||||
| 7,680 | 3,526 | 3,973 | 178 | 91 | +0.2 | +2.4 | +1.7 | |||||
| 不動産所得者 | (6.8) | (12.6) | (0.5) | (17.3) | (0.7) | |||||||
| 617 | 563 | 20 | 43 | 0.8 | +0.8 | +0.8 | +3.4 | +1.4 | +4.4 | |||
| 給与所得者 | (58.3) | (47.9) | (71.5) | (25.5) | (55.3) | |||||||
| 5,254 | 2,141 | 2,999 | 64 | 65 | +0.1 | +2.0 | +3.0 | |||||
| 雑所得者 | (13.1) | (5.7) | (21.3) | (2.1) | (19.0) | |||||||
| 1,179 | 254 | 895 | 5 | 22 | ||||||||
| 上記以外 | (7.0) | (12.7) | (1.4) | (25.9) | (2.7) | |||||||
| 629 | 568 | 59 | 65 | 3 | +9.4 | +10.9 | +1.2 | |||||
(注)
| 総所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 平成24年分
平成23年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得 | 税額 | |||||||||
| 総所得 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | % | % | % | % | ||
| 39,741 | 18,678 | 19,714 | 1,345 | 536 | +0.9 | +1.0 | ||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (11.0) | (15.9) | (4.7) | (16.9) | (22.2) | ||||||
| 4,382 | 2,964 | 936 | 227 | 119 | +2.7 | +4.2 | +2.2 | +5.7 | +1.3 | |||
| その他所得者 | (89.0) | (84.1) | (95.3) | (83.1) | (77.8) | |||||||
| 35,359 | 15,714 | 18,778 | 1,118 | 417 | +0.3 | +0.1 | ||||||
| 不動産所得者 | (9.4) | (19.0) | (0.4) | (33.1) | (0.5) | |||||||
| 3,747 | 3,556 | 75 | 446 | 3 | +0.8 | +1.0 | ||||||
| 給与所得者 | (57.3) | (41.9) | (72.6) | (17.6) | (54.9) | |||||||
| 22,757 | 7,823 | 14,317 | 236 | 294 | +1.3 | +1.2 | ||||||
| 雑所得者 | (13.9) | (6.6) | (21.1) | (1.9) | (19.8) | |||||||
| 5,518 | 1,231 | 4,167 | 25 | 106 | +1.3 | |||||||
| 上記以外 | (8.4) | (16.6) | (1.1) | (30.5) | (2.5) | |||||||
| 3,338 | 3,104 | 219 | 410 | 13 | +1.9 | +1.5 | +8.3 | +0.9 | +12.5 | |||
(注)
| 総所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 平成24年分
平成23年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得 | 税額 | |||||||||
| 総所得 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | % | % | % | % | ||
| 10,268 | 4,715 | 5,141 | 238 | 123 | +0.6 | |||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (14.2) | (21.6) | (5.3) | (29.9) | (21.7) | ||||||
| 1,460 | 1,019 | 271 | 71 | 27 | +1.1 | +0.8 | ||||||
| その他所得者 | (85.8) | (78.4) | (94.7) | (70.1) | (78.3) | |||||||
| 8,808 | 3,695 | 4,870 | 167 | 96 | +0.5 | |||||||
| 不動産所得者 | (5.9) | (11.6) | (0.5) | (20.8) | (0.6) | |||||||
| 607 | 549 | 25 | 50 | 0.7 | +1.6 | +1.5 | +2.1 | +1.2 | ||||
| 給与所得者 | (61.8) | (52.3) | (72.5) | (27.7) | (53.9) | |||||||
| 6,345 | 2,464 | 3,725 | 66 | 66 | ||||||||
| 雑所得者 | (13.7) | (6.4) | (20.5) | (2.6) | (20.8) | |||||||
| 1,406 | 301 | 1,056 | 6 | 26 | ||||||||
| 上記以外 | (4.4) | (8.1) | (1.2) | (19.0) | (3.0) | |||||||
| 450 | 382 | 64 | 45 | 4 | +0.8 | +0.6 | +2.3 | +2.7 | ||||
(注)
| 総所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 平成24年分
平成23年分 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得 | 税額 | |||||||||
| 総所得 | 納税 | 還付 | 納税 | 還付 | ||||||||
| 合計 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | % | % | % | % | ||
| 9,550 | 4,434 | 4,751 | 217 | 128 | ||||||||
| 所得者別内訳 | 事業所得者 | (13.9) | (20.9) | (5.3) | (29.8) | (21.7) | ||||||
| 1,332 | 926 | 252 | 65 | 28 | ||||||||
| その他所得者 | (86.1) | (79.1) | (94.7) | (70.2) | (78.3) | |||||||
| 8,218 | 3,508 | 4,499 | 152 | 101 | ||||||||
