○ 法人税の実地調査の状況
事務年度等 | 22 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 前年対比(%) | ||||
実地調査件数 | 件 | 14,079 | 15,609 | 110.9 | |
非違があった件数 | 件 | 10,681 | 11,656 | 109.1 | |
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 104,702 | 141,707 | 135.3 | |
うち不正所得金額 | 百万円 | 42,691 | 39,075 | 91.5 | |
調査による追徴税額 | 百万円 | 20,843 | 17,960 | 86.2 |
○ 法人消費税の実地調査の状況
事務年度等 | 22 | 23 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 前年対比(%) | |||
実地調査件数 | 件 | 13,318 | 14,720 | 110.5 |
非違があった件数 | 件 | 7,821 | 8,489 | 108.5 |
調査による追徴税額 | 百万円 | 4,474 | 4,377 | 97.8 |
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)を含む。