(単位:人、%)
区分 | 受験申込者数 | 受験者数(A) | 受験率 | 延受験申込者数 | 延受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 一部科目合格者数 | 合格者数合計(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験地 | ||||||||||
北海道 | (実人員) | (実人員) | (実人員) | (実人員) | (実人員) | |||||
1,075 | 871 | 81.0 | 1,662 | 1,211 | 72.9 | 18 | 94 | 112 | 12.9 | |
宮城県 | 1,528 | 1,257 | 82.3 | 2,361 | 1,739 | 73.7 | 12 | 142 | 154 | 12.3 |
埼玉県 | 2,750 | 2,175 | 79.1 | 4,303 | 3,026 | 70.3 | 43 | 286 | 329 | 15.1 |
東京都 | 19,573 | 15,556 | 79.5 | 30,449 | 21,325 | 70.0 | 372 | 2,139 | 2,511 | 16.1 |
石川県 | 777 | 638 | 82.1 | 1,174 | 870 | 74.1 | 11 | 84 | 95 | 14.9 |
愛知県 | 3,690 | 3,033 | 82.2 | 5,593 | 4,156 | 74.3 | 49 | 460 | 509 | 16.8 |
大阪府 | 7,047 | 5,812 | 82.5 | 10,920 | 8,058 | 73.8 | 163 | 851 | 1,014 | 17.4 |
京都府 | 1,441 | 1,150 | 79.8 | 2,156 | 1,591 | 73.8 | 5 | 176 | 181 | 15.7 |
広島県 | 1,218 | 1,004 | 82.4 | 1,879 | 1,394 | 74.2 | 15 | 120 | 135 | 13.4 |
香川県 | 1,066 | 896 | 84.1 | 1,633 | 1,239 | 75.9 | 16 | 144 | 160 | 17.9 |
福岡県 | 2,613 | 2,139 | 81.9 | 4,158 | 3,099 | 74.5 | 42 | 258 | 300 | 14.0 |
熊本県 | 870 | 722 | 83.0 | 1,400 | 1,068 | 76.3 | 5 | 88 | 93 | 12.9 |
沖縄県 | 396 | 336 | 84.8 | 622 | 469 | 75.4 | 5 | 40 | 45 | 13.4 |
合計 | (8,815) | (192) | (1,325) | (1,517) | ||||||
44,044 | 35,589 | 80.8 | 68,310 | 49,245 | 72.1 | 756 | 4,882 | 5,638 | 15.8 | |
27年度合計 | (9,405) | (227) | (1,676) | (1,903) | ||||||
47,145 | 38,175 | 81.0 | 74,212 | 53,663 | 72.3 | 835 | 6,067 | 6,902 | 18.1 |
(注)合計欄の括弧書は内書で女性数を示す。
区分 | 受験者数 (A) |
合格者数等 | 合格率 (B/A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
学歴等区分 | 合格者数 | 一部科目 合格者数 |
合格者合計 (B) |
|||
学歴別 | 大学卒 | (実人員) | (実人員) | (実人員) | (実人員) | |
26,691 | 596 | 3,530 | 4,126 | 15.5 | ||
大学在学中 | 1,182 | 2 | 258 | 260 | 22.0 | |
短大・旧専卒 | 1,057 | 22 | 84 | 106 | 10.0 | |
専門学校卒 | 3,298 | 75 | 378 | 453 | 13.7 | |
高校・旧中卒 | 2,759 | 51 | 448 | 499 | 18.1 | |
その他 | 602 | 10 | 184 | 194 | 32.2 | |
年齢別 | 41歳以上 | 11,489 | 279 | 933 | 1,212 | 10.5 |
36から40歳 | 6,351 | 150 | 808 | 958 | 15.1 | |
31から35歳 | 6,918 | 151 | 1,033 | 1,184 | 17.1 | |
26から30歳 | 6,380 | 123 | 983 | 1,106 | 17.3 | |
25歳以下 | 4,451 | 53 | 1,125 | 1,178 | 26.5 | |
合計 | 35,589 | 756 | 4,882 | 5,638 | 15.8 |
区分 | 延受験者数 | 延合格者数 | 28年度合格率 | 27年度合格率 |
---|---|---|---|---|
科目 | ||||
簿記論 | 13,936 | 1,753 | 12.6 | 18.8 |
財務諸表論 | 11,420 | 1,749 | 15.3 | 15.6 |
所得税法 | 1,891 | 253 | 13.4 | 13.2 |
法人税法 | 5,642 | 655 | 11.6 | 11.1 |
相続税法 | 3,636 | 454 | 12.5 | 13.4 |
消費税法 | 8,508 | 1,104 | 13.0 | 13.1 |
酒税法 | 669 | 84 | 12.6 | 11.9 |
国税徴収法 | 1,481 | 171 | 11.5 | 14.2 |
住民税 | 549 | 64 | 11.7 | 9.6 |
事業税 | 566 | 73 | 12.9 | 13.6 |
固定資産税 | 947 | 138 | 14.6 | 14.8 |
合計 | 49,245 | 6,498 | 13.2 | 15.2 |