(単位:人、%)
区分 | 受験申込者数 | 受験者数(A) | 受験率 | 延受験申込科目数 | 延受験科目数 | 受験率 | 合格者 | 一部科目合格者 | 合格者合計(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験地 | ||||||||||
北海道 | 1,187 | 959 | 80.8 | 1,894 | 1,371 | 72.4 | 14 | 159 | 173 | 18.0 |
宮城県 | 1,652 | 1,347 | 81.5 | 2,542 | 1,868 | 73.5 | 26 | 157 | 183 | 13.6 |
埼玉県 | 1,180 | 899 | 76.2 | 2,030 | 1,261 | 62.1 | 21 | 111 | 132 | 14.7 |
群馬県 | 1,661 | 1,386 | 83.4 | 2,605 | 1,984 | 76.2 | 16 | 236 | 252 | 18.2 |
東京都 | 21,045 | 16,852 | 80.1 | 33,269 | 23,507 | 70.7 | 389 | 2,686 | 3,075 | 18.2 |
石川県 | 809 | 669 | 82.7 | 1,257 | 938 | 74.6 | 8 | 114 | 122 | 18.2 |
愛知県 | 3,981 | 3,238 | 81.3 | 6,066 | 4,506 | 74.3 | 60 | 566 | 626 | 19.3 |
大阪府 | 5,217 | 4,311 | 82.6 | 8,143 | 5,913 | 72.6 | 165 | 608 | 773 | 17.9 |
京都府 | 1,760 | 1,469 | 83.5 | 2,704 | 2,132 | 78.8 | 21 | 326 | 347 | 23.6 |
兵庫県 | 2,069 | 1,683 | 81.3 | 3,248 | 2,419 | 74.5 | 14 | 324 | 338 | 20.1 |
広島県 | 1,268 | 1,043 | 82.3 | 1,962 | 1,460 | 74.4 | 25 | 162 | 187 | 17.9 |
香川県 | 1,104 | 900 | 81.5 | 1,713 | 1,283 | 74.9 | 17 | 136 | 153 | 17.0 |
福岡県 | 2,733 | 2,180 | 79.8 | 4,418 | 3,206 | 72.6 | 42 | 290 | 332 | 15.2 |
熊本県 | 1,094 | 909 | 83.1 | 1,742 | 1,323 | 75.9 | 13 | 133 | 146 | 16.1 |
沖縄県 | 385 | 330 | 85.7 | 619 | 492 | 79.5 | 4 | 59 | 63 | 19.1 |
合計 | (9,405) | (227) | (1,676) | (1,903) | ||||||
47,145 | 38,175 | 81.0 | 74,212 | 53,663 | 72.3 | 835 | 6,067 | 6,902 | 18.1 | |
26年度合計 | (10,086) | (230) | (1,654) | (1,884) | ||||||
49,876 | 41,031 | 82.3 | 79,045 | 58,465 | 74.0 | 910 | 5,999 | 6,909 | 16.8 |
(注) 合計欄の括弧書は内書で女性数を示す。
区分 | 受験者数 (A) |
合格者数等 | 合格率 (B/A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
学歴等区分 | 合格者 | 一部科目 合格者 |
合格者合計 (B) |
|||
学歴別 | 大学卒 | 28,615 | 668 | 4,273 | 4,941 | 17.3 |
大学在学中 | 1,244 | 6 | 365 | 371 | 29.8 | |
短大・旧専卒 | 1,207 | 20 | 141 | 161 | 13.3 | |
専門学校卒 | 3,562 | 69 | 465 | 534 | 15.0 | |
高校・旧中卒 | 2,893 | 61 | 574 | 635 | 21.9 | |
その他 | 654 | 11 | 249 | 260 | 39.8 | |
年齢別 | 41歳以上 | 11,571 | 259 | 940 | 1,199 | 10.4 |
36〜40歳 | 6,986 | 199 | 918 | 1,117 | 16.0 | |
31〜35歳 | 7,686 | 172 | 1,300 | 1,472 | 19.2 | |
26〜30歳 | 7,092 | 146 | 1,400 | 1,546 | 21.8 | |
25歳以下 | 4,840 | 59 | 1,509 | 1,568 | 32.4 | |
合計 | 38,175 | 835 | 6,067 | 6,902 | 18.1 |
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 27年度合格率 | 26年度合格率 |
---|---|---|---|---|
科目 | ||||
簿記論 | 15,783 | 2,965 | 18.8 | 13.2 |
財務諸表論 | 12,202 | 1,906 | 15.6 | 18.4 |
所得税法 | 2,005 | 265 | 13.2 | 13.2 |
法人税法 | 6,079 | 673 | 11.1 | 12.4 |
相続税法 | 3,895 | 521 | 13.4 | 12.9 |
消費税法 | 9,249 | 1,215 | 13.1 | 10.3 |
酒税法 | 756 | 90 | 11.9 | 13.0 |
国税徴収法 | 1,496 | 212 | 14.2 | 13.2 |
住民税 | 626 | 60 | 9.6 | 8.7 |
事業税 | 638 | 87 | 13.6 | 13.5 |
固定資産税 | 934 | 138 | 14.8 | 14.8 |
合計 | 53,663 | 8,132 | 15.2 | 13.8 |