| 平成8年3月31日現在の設置台数 (従来型) |
令和8年4月1日現在の設置台数 (従来型+改良型) |
令和8年4月1日現在の設置台数 (従来型) |
令和8年4月1日現在の設置台数 (改良型) |
|
|---|---|---|---|---|
| 台 | 台 | 台 | 台 | |
| 全国計 | 185,829 | 7,581 | 875 | 6,706 |
| 札幌国税局管内 | 3,964 | 17 | 0 | 17 |
| 仙台国税局管内 | 12,072 | 167 | 19 | 148 |
| 関東信越国税局管内 | 23,057 | 827 | 114 | 713 |
| 東京国税局管内 | 30,520 | 898 | 143 | 755 |
| 金沢国税局管内 | 5,808 | 123 | 6 | 117 |
| 名古屋国税局管内 | 19,707 | 640 | 93 | 547 |
| 大阪国税局管内 | 41,021 | 2,981 | 248 | 2,733 |
| 広島国税局管内 | 18,603 | 538 | 59 | 479 |
| 高松国税局管内 | 10,640 | 539 | 54 | 485 |
| 福岡国税局管内 | 11,455 | 423 | 70 | 353 |
| 熊本国税局管内 | 8,787 | 428 | 69 | 359 |
| 沖縄国税事務所管内 | 195 | 0 | 0 | 0 |
(単位:千台)

(単位:台)
| 管轄税務署(局所) | 令和8年度当初設置台数 | |
|---|---|---|
| 1 | 奈良(大阪) | 102 |
| 2 | 姫路(大阪) | 94 |
| 3 | 右京(大阪) | 93 |
| 4 | 堺(大阪) | 85 |
| 5 | 尼崎(大阪) | 84 |
| 6 | 門真(大阪) | 81 |
| 7 | 田辺(大阪) | 67 |
| 8 | 葛城(大阪) | 65 |
| 9 | 兵庫(大阪) | 63 |
| 10 | 東淀川(大阪) | 62 |
| 11 | 宇治(大阪) | 62 |
| 12 | 和歌山(大阪) | 61 |
| 13 | 八尾(大阪) | 60 |
| 14 | 明石(大阪) | 59 |
| 15 | 東大阪(大阪) | 56 |
| 16 | 松山(高松) | 56 |
| 17 | 岸和田(大阪) | 55 |
| 18 | 呉(広島) | 55 |
| 19 | 枚方(大阪) | 54 |
| 20 | 茨木(大阪) | 53 |
(単位:台)
