| 平成8年3月31日現在の設置台数 (従来型) |
令和7年4月1日現在の設置台数 (従来型+改良型) |
令和7年4月1日現在の設置台数 (従来型) |
令和7年4月1日現在の設置台数 (改良型) |
|
|---|---|---|---|---|
| 台 | 台 | 台 | 台 | |
| 全国計 | 185,829 | 8,521 | 1,055 | 7,466 |
| 札幌国税局管内 | 3,964 | 16 | 1 | 15 |
| 仙台国税局管内 | 12,072 | 289 | 31 | 258 |
| 関東信越国税局管内 | 23,057 | 924 | 126 | 798 |
| 東京国税局管内 | 30,520 | 957 | 150 | 807 |
| 金沢国税局管内 | 5,808 | 133 | 10 | 123 |
| 名古屋国税局管内 | 19,707 | 715 | 101 | 614 |
| 大阪国税局管内 | 41,021 | 3,407 | 353 | 3,054 |
| 広島国税局管内 | 18,603 | 600 | 82 | 518 |
| 高松国税局管内 | 10,640 | 571 | 55 | 516 |
| 福岡国税局管内 | 11,455 | 436 | 76 | 360 |
| 熊本国税局管内 | 8,787 | 473 | 70 | 403 |
| 沖縄国税事務所管内 | 195 | 0 | 0 | 0 |

(単位:台)
| 管轄税務署(局所) | 令和7年度当初設置台数 | |
|---|---|---|
| 1 | 奈良(大阪) | 119 |
| 2 | 堺(大阪) | 106 |
| 3 | 姫路(大阪) | 106 |
| 4 | 右京(大阪) | 103 |
| 5 | 尼崎(大阪) | 94 |
| 6 | 兵庫(大阪) | 79 |
| 7 | 門真(大阪) | 77 |
| 8 | 田辺(大阪) | 75 |
| 9 | 宇治(大阪) | 72 |
| 10 | 葛城(大阪) | 71 |
| 11 | 明石(大阪) | 70 |
| 12 | 和歌山(大阪) | 69 |
| 13 | 八尾(大阪) | 64 |
| 14 | 東住吉(大阪) | 63 |
| 15 | 西宮(大阪) | 62 |
| 16 | 東大阪(大阪) | 61 |
| 17 | 東淀川(大阪) | 60 |
| 18 | 泉佐野(大阪) | 59 |
| 19 | 宮崎(熊本) | 58 |
| 20 | 岸和田(大阪) | 56 |
