令和6年4月1日現在の酒類自動販売機の設置状況

  平成8年3月31日現在の設置台数
(従来型)
令和6年4月1日現在の設置台数
(従来型+改良型)
令和6年4月1日現在の設置台数
(従来型)
令和6年4月1日現在の設置台数
(改良型)
 
全国計 185,829 9,313 1,238 8,075
札幌国税局管内 3,964 21 2 19
仙台国税局管内 12,072 326 37 289
関東信越国税局管内 23,057 1,004 142 862
東京国税局管内 30,520 1,079 167 912
金沢国税局管内 5,808 124 6 118
名古屋国税局管内 19,707 812 125 687
大阪国税局管内 41,021 3,711 430 3,281
広島国税局管内 18,603 635 91 544
高松国税局管内 10,640 615 66 549
福岡国税局管内 11,455 468 83 385
熊本国税局管内 8,787 518 89 429
沖縄国税事務所管内 195 0 0 0

酒類自動販売機の設置台数の推移

酒類自動販売機の設置台数の推移

酒類自動販売機 管轄税務署別設置台数(上位20署)

(単位:台)

  管轄税務署(局所) 令和6年度当初設置台数
1 姫路(大阪局) 126
2 堺(大阪局) 124
3 奈良(大阪局) 119
4 尼崎(大阪局) 118
5 右京(大阪局) 103
6 宇治(大阪局) 85
7 西宮(大阪局) 83
8 兵庫(大阪局) 82
9 門真(大阪局) 80
10 和歌山(大阪局) 78
11 明石(大阪局) 77
12 東住吉(大阪局) 77
13 田辺(大阪局) 76
14 葛城(大阪局) 75
15 芦屋(大阪局) 73
16 東大阪(大阪局) 70
17 八尾(大阪局) 68
18 東淀川(大阪局) 67
19 高知(高松局) 63
20 泉佐野(大阪局) 62

酒類自動販売機管轄税務署別設置台数

酒類自動販売機税務署管轄別設置台数

酒類自動販売機 管轄税務署別増加台数(上位27署)

(単位:台)

  管轄税務署(局所) 令和5年度当初
設置台数
令和6年度当初
設置台数
増加台数
1 西宮(大阪局) 67 83 16
2 神戸(大阪局) 40 50 10
3 尼崎(大阪局) 111 118 7
4 金沢(金沢局) 22 29 7
5 八代(熊本局) 17 22 5
6 名古屋西(名古屋局) 23 27 4
7 大島(熊本局) 17 21 4
8 足利(関信局) 28 31 3
9 倉吉(広島局) 17 20 3
10 岐阜南(名古屋局) 17 20 3
11 舞鶴(大阪局) 17 20 3
12 米沢(仙台局) 11 14 3
13 足立(東京局) 32 34 2
14 半田(名古屋局) 21 23 2
15 小松(金沢局) 16 18 2
16 昭和(名古屋局) 15 17 2
17 福山(広島局) 14 16 2
18 熊本東(熊本局) 14 16 2
19 富岡(関信局) 13 15 2
20 峰山(大阪局) 12 14 2
21 海田(広島局) 10 12 2
22 臼杵(熊本局) 10 12 2
23 日田(熊本局) 9 11 2
24 香椎(福岡局) 7 9 2
25 弘前(仙台局) 5 7 2
26 三次(広島局) 4 6 2
27 日本橋(東京局) 4 6 2

酒類自動販売機管轄税務署別増加台数

酒類自動販売機税務署管轄別増加台数

酒類自動販売機 管轄税務署別減少台数(上位22署)

(単位:台)

  管轄税務署(局所) 令和5年度当初
設置台数
令和6年度当初
設置台数
減少台数
1 洲本(大阪局) 70 43 27
2 門真(大阪局) 97 80 17
3 伊野(高松局) 19 3 16
4 奈良(大阪局) 133 119 14
5 葛城(大阪局) 89 75 14
6 兵庫(大阪局) 95 82 13
7 明石(大阪局) 90 77 13
8 東大阪(大阪局) 82 70 12
9 春日部(関信局) 58 46 12
10 豊橋(名古屋局) 39 27 12
11 栃木(関信局) 37 25 12
12 堺(大阪局) 135 124 11
13 八尾(大阪局) 79 68 11
14 徳島(高松局) 61 50 11
15 前橋(関信局) 51 40 11
16 行田(関信局) 38 27 11
17 岡山東(広島局) 31 20 11
18 刈谷(名古屋局) 29 18 11
19 古河(関信局) 25 14 11
20 池田(高松局) 22 11 11
21 津山(広島局) 55 45 10
22 川越(関信局) 36 26 10

酒類自動販売機管轄税務署別減少台数

酒類自動販売機税務署管轄別減少台数