| 平成8年3月31日現在の設置台数 | 令和4年4月1日現在の設置台数 | |
|---|---|---|
| 台 | 台 | |
| 全国計 | 185,829 | 11,468 |
| 札幌国税局管内 | 3,964 | 29 |
| 仙台国税局管内 | 12,072 | 370 |
| 関東信越国税局管内 | 23,057 | 1,258 |
| 東京国税局管内 | 30,520 | 1,263 |
| 金沢国税局管内 | 5,808 | 164 |
| 名古屋国税局管内 | 19,707 | 1,006 |
| 大阪国税局管内 | 41,021 | 4,621 |
| 広島国税局管内 | 18,603 | 813 |
| 高松国税局管内 | 10,640 | 799 |
| 福岡国税局管内 | 11,455 | 590 |
| 熊本国税局管内 | 8,787 | 555 |
| 沖縄国税事務所管内 | 195 | 0 |
注 設置台数等は、令和4年5月31日までに提出された報告書を集計したものである。

(単位:台)
| 順位 | 令和4年度当初設置台数 | 管轄税務署(局所) |
|---|---|---|
| 1 | 159 | 姫路 (大阪局) |
| 2 | 148 | 奈良 (大阪局) |
| 3 | 136 | 堺 (大阪局) |
| 3 | 136 | 尼崎 (大阪局) |
| 5 | 116 | 門真 (大阪局) |
| 6 | 112 | 右京 (大阪局) |
| 7 | 102 | 明石 (大阪局) |
| 8 | 101 | 兵庫 (大阪局) |
| 9 | 99 | 葛城 (大阪局) |
| 9 | 99 | 和歌山 (大阪局) |
| 11 | 96 | 宇治 (大阪局) |
| 11 | 96 | 田辺 (大阪局) |
| 13 | 93 | 東住吉 (大阪局) |
| 14 | 92 | 東大阪 (大阪局) |
| 15 | 88 | 枚方 (大阪局) |
| 16 | 84 | 東淀川 (大阪局) |
| 17 | 83 | 八尾 (大阪局) |
| 18 | 78 | 富田林 (大阪局) |
| 19 | 77 | 洲本 (大阪局) |
| 19 | 77 | 松山 (高松局) |

(単位:台)
| 増加台数 | 管轄税務署(局所) | 令和3年度当初 設置台数 |
令和4年度当初 設置台数 |
|---|---|---|---|
| 17 | 舞鶴 (大阪局) | 24 | 41 |
| 15 | 柏原 (大阪局) | 28 | 43 |
| 14 | 芦屋 (大阪局) | 59 | 73 |
| 13 | 和田山 (大阪局) | 25 | 38 |
| 10 | 峰山 (大阪局) | 17 | 27 |
| 8 | 芝 (東京局) | 19 | 27 |
| 8 | 松山 (高松局) | 69 | 77 |
| 6 | 三木 (大阪局) | 13 | 19 |
| 5 | 大森 (東京局) | 4 | 9 |
| 5 | 福知山 (大阪局) | 28 | 33 |
| 5 | 草津 (大阪局) | 29 | 34 |
| 4 | 立川 (東京局) | 9 | 13 |
| 3 | 川崎北 (東京局) | 14 | 17 |
| 3 | 千葉西 (東京局) | 19 | 22 |
| 3 | 北 (大阪局) | 20 | 23 |
| 3 | 泉大津 (大阪局) | 52 | 55 |
| 3 | 門真 (大阪局) | 113 | 116 |
| 3 | 益田 (広島局) | 12 | 15 |
| 3 | 土庄 (高松局) | 3 | 6 |

(単位:台)
| 減少台数 | 管轄税務署(局所) | 令和3年度当初 設置台数 |
令和4年度当初 設置台数 |
|---|---|---|---|
| 17 | 姫路(大阪局) | 176 | 159 |
| 16 | 東住吉(大阪局) | 109 | 93 |
| 15 | 徳島(高松局) | 81 | 66 |
| 13 | 岐阜南(名古屋局) | 37 | 24 |
| 12 | 龍野(大阪局) | 68 | 56 |
| 12 | 今治(高松局) | 43 | 31 |
| 11 | 柏(東京局) | 56 | 45 |
| 11 | 東大阪(大阪局) | 103 | 92 |
| 11 | 和歌山(大阪局) | 110 | 99 |
| 11 | 高知(高松局) | 83 | 72 |
| 10 | 豊橋(名古屋局) | 55 | 45 |
| 10 | 鹿児島 (熊本局) | 63 | 53 |
| 9 | 清水(名古屋局) | 31 | 22 |
| 9 | 西成(大阪局) | 59 | 50 |
| 9 | 吹田(大阪局) | 67 | 58 |
| 9 | 枚方(大阪局) | 97 | 88 |
| 8 | 盛岡(仙台局) | 17 | 9 |
| 8 | 富士(名古屋局) | 22 | 14 |
| 8 | 堺(大阪局) | 144 | 136 |
| 8 | 尼崎(大阪局) | 144 | 136 |
| 8 | 佐世保(福岡局) | 30 | 22 |
