令和6年分の調査結果からみた主要な点は、次のとおりである。
令和6年分民間給与実態統計調査の事業所の従事員数等による層別、抽出率は、次のとおりである。
区分
階層 |
事業所の従事員数等の区分 | 全体としての事業所の抽出率![]() |
事業所における給与所得者の抽出率![]() |
全体としての給与所得者の抽出率![]() ![]() |
母集団事業所数 | 標本事業所数 | 標本給与所得者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回答事業所数 | ||||||||
所 | 所 | 所 | 人 | |||||
第1層 | 1〜9人 | 1/400 | 1/1 | 1/400 | 2,698,736 | 6,747 | 3,711 | 13,779 |
第2層 | 10〜29人 | 1 /200 | 1/2 | 1/400 | 507,691 | 2,539 | 1,816 | 16,345 |
第3層 | 30〜99人 | 1/60 | 1/6 | 1/360 | 191,823 | 3,197 | 2,372 | 21,967 |
第4層 | 100〜499人 | 1/15 | 1/20 | 1/300 | 61,881 | 4,125 | 2,994 | 34,152 |
第5層 | 500〜999人 | 1/3 | 1/100 | 1/300 | 7,160 | 2,388 | 1,660 | 17,565 |
第6層 | 1,000〜4,999人 | 1/1 | 1/200 | 1/200 | 4,700 | 4,700 | 3,660 | 83,344 |
第7層 | 5,000人以上(注1) | 1/1 | 1/200 | 1/200 | 731 | 731 | 605 | 63,639 |
第8層 | 本社(注2) | 1/1 | 1/20 | 1/20 | 2,752 | 2,752 | 2,181 | 27,290 |
計 | 3,475,474 | 27,179 | 18,999 | 278,081 |
(注)
「各推定総額についての標準誤差率」
(%)
所得者数 | 給料・手当 | 賞与 | 給与 | 税額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所規模 | 事業所の従事員数 | 1〜9人 | 0.75 | 1.38 | 3.90 | 1.40 | 4.63 |
事業所の従事員数 | 10〜29人 | 0.95 | 1.53 | 3.38 | 1.57 | 4.58 | |
事業所の従事員数 | 30〜99人 | 0.91 | 1.39 | 2.67 | 1.44 | 3.46 | |
事業所の従事員数 | 100〜499人 | 0.80 | 1.12 | 1.96 | 1.14 | 2.72 | |
事業所の従事員数 | 500〜999人 | 1.08 | 1.57 | 2.86 | 1.67 | 4.46 | |
事業所の従事員数 | 1,000人〜4,999人 | 0.41 | 0.62 | 1.12 | 0.67 | 1.63 | |
事業所の従事員数 | 5,000人以上 | 2.01 | 2.55 | 3.50 | 2.67 | 2.81 | |
合計 | 0.83 | 1.12 | 2.15 | 1.23 | 1.83 |
正誤情報はありません。