令和5年分の調査結果からみた主要な点は、次のとおりである。
令和5年分民間給与実態統計調査の事業所の従事員数等による層別、抽出率は、次のとおりである。
区分
階層 |
事業所の従事員数等の区分 | 全体としての事業所の抽出率 |
事業所における給与所得者の抽出率 |
全体としての給与所得者の抽出率 × |
母集団事業所数 | 標本事業所数 | 標本給与所得者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回答事業所数 | ||||||||
所 | 所 | 所 | 人 | |||||
第1層 | 1〜9人 | 1/400 | 1/1 | 1/400 | 2,729,982 | 6,825 | 4,241 | 14,497 |
第2層 | 10〜29人 | 1 /200 | 1/2 | 1/400 | 505,621 | 2,530 | 1,765 | 16,359 |
第3層 | 30〜99人 | 1/60 | 1/6 | 1/360 | 189,628 | 3,161 | 2,346 | 22,988 |
第4層 | 100〜499人 | 1/15 | 1/20 | 1/300 | 61,339 | 4,091 | 3,027 | 34,388 |
第5層 | 500〜999人 | 1/3 | 1/100 | 1/300 | 7,113 | 2,372 | 1,720 | 19,793 |
第6層 | 1,000〜4,999人 | 1/1 | 1/200 | 1/200 | 4,600 | 4,600 | 3,539 | 84,896 |
第7層 | 5,000人以上(注1) | 1/1 | 1/200 | 1/200 | 720 | 720 | 566 | 56,117 |
第8層 | 本社(注2) | 1/1 | 1/20 | 1/20 | 2,807 | 2,807 | 2,208 | 27,040 |
計 | 3,501,810 | 27,106 | 19,412 | 276,078 |
(注)
「各推定総額についての標準誤差率」
(%)
所得者数 | 給料・手当 | 賞与 | 給与 | 税額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所規模 | 事業所の従事員数 | 1〜9人 | 0.74 | 1.51 | 4.03 | 1.54 | 5.54 |
事業所の従事員数 | 10〜29人 | 0.96 | 1.58 | 3.60 | 1.63 | 4.75 | |
事業所の従事員数 | 30〜99人 | 0.94 | 1.53 | 2.82 | 1.57 | 3.80 | |
事業所の従事員数 | 100〜499人 | 0.81 | 1.08 | 2.03 | 1.13 | 2.19 | |
事業所の従事員数 | 500〜999人 | 0.99 | 1.33 | 2.45 | 1.39 | 3.11 | |
事業所の従事員数 | 1,000人〜4,999人 | 0.41 | 0.65 | 1.17 | 0.70 | 1.50 | |
事業所の従事員数 | 5,000人以上 | 2.57 | 3.16 | 4.49 | 3.35 | 3.45 | |
合計 | 0.97 | 1.26 | 2.49 | 1.40 | 1.89 |
正誤情報はありません。