令和4年分の調査結果からみた主要な点は、次のとおりである。
なお、令和4年分調査から、新たな復元推計手法を適用して調査を実施している。
また、平成26年分から令和3年分についても、新たな復元推計手法に基づいて計算した。
令和4年分民間給与実態統計調査の事業所の従事員数等による層別、抽出率は、次のとおりである。
区分
階層 |
事業所の従事員数等の区分 | 全体としての事業所の抽出率 |
事業所における給与所得者の抽出率 |
全体としての給与所得者の抽出率 × |
母集団事業所数 | 標本事業所数 | 標本給与所得者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回答事業所数 | ||||||||
所 | 所 | 所 | 人 | |||||
第1層 | 1〜9人 | 1/400 | 1/1 | 1/400 | 2,736,759 | 6,843 | 4,428 | 15,404 |
第2層 | 10〜29人 | 1 /200 | 1/2 | 1/400 | 501,577 | 2,507 | 1,884 | 18,213 |
第3層 | 30〜99人 | 1/60 | 1/6 | 1/360 | 187,540 | 3,125 | 2,472 | 25,703 |
第4層 | 100〜499人 | 1/15 | 1/20 | 1/300 | 60,498 | 4,034 | 3,211 | 40,074 |
第5層 | 500〜999人 | 1/3 | 1/100 | 1/300 | 7,025 | 2,343 | 1,869 | 29,352 |
第6層 | 1,000〜4,999人 | 1/1 | 1/200 | 1/200 | 4,540 | 4,540 | 3,625 | 85,799 |
第7層 | 5,000人以上(注1) | 1/1 | 1/200 | 1/200 | 700 | 700 | 573 | 58,755 |
第8層 | 本社(注2) | 1/1 | 1/20 | 1/20 | 2,884 | 2,884 | 2,261 | 28,619 |
計 | 3,501,523 | 26,976 | 20,323 | 301,919 |
(注)
「各推定総額についての標準誤差率」
(%)
所得者数 | 給料・手当 | 賞与 | 給与 | 税額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所規模 | 事業所の従事員数 | 1〜9人 | 0.72 | 1.71 | 3.96 | 1.74 | 8.80 |
事業所の従事員数 | 10〜29人 | 0.95 | 1.57 | 3.58 | 1.62 | 4.60 | |
事業所の従事員数 | 30〜99人 | 0.88 | 1.39 | 3.20 | 1.51 | 5.02 | |
事業所の従事員数 | 100〜499人 | 0.79 | 1.03 | 1.90 | 1.09 | 2.37 | |
事業所の従事員数 | 500〜999人 | 1.05 | 1.35 | 2.37 | 1.43 | 3.00 | |
事業所の従事員数 | 1,000人〜4,999人 | 0.41 | 0.61 | 1.10 | 0.65 | 1.71 | |
事業所の従事員数 | 5,000人以上 | 2.10 | 3.18 | 3.60 | 3.08 | 3.14 | |
合計 | 0.87 | 1.44 | 2.24 | 1.46 | 2.36 |
正誤情報はありません。