平成30年分の調査結果からみた主要な点は、次のとおりである。
平成30年分民間給与実態統計調査の事業所の従事員数等による層別、抽出率は、次のとおりである。
| 区分 階層 | 事業所の従事員数等の区分 | 全体としての事業所の抽出率   | 事業所における給与所得者の抽出率   | 全体としての給与所得者の抽出率  ×   | 標本事業所数 | 標本給与所得者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答事業所数 | |||||||
| 所 | 所 | 人 | |||||
| 第1層 | 1〜9人 | 1/400 | 1/1 | 1/400 | 7,276 | 4,718 | 16,501 | 
| 第2層 | 10〜29人 | 1 /200 | 1/2 | 1/400 | 2,534 | 2,056 | 17,424 | 
| 第3層 | 30〜99人 | 1/60 | 1/5 | 1/300 | 3,036 | 2,555 | 27,454 | 
| 第4層 | 100〜499人 | 1/15 | 1/20 | 1/300 | 3,977 | 3,308 | 35,887 | 
| 第5層 | 500〜999人 | 1/3 | 1/50 | 1/150 | 2,310 | 1,968 | 32,613 | 
| 第6層 | 1,000〜4,999人 | 1/1 | 1/100 | 1/100 | 4,438 | 3,646 | 94,414 | 
| 第7層 | 5,000人以上 | 1/1 | 1/200 | 1/200 | 700 | 583 | 58,942 | 
| 第8層 | 本社 | 1/1 | 1/10 | 1/10 | 3,009 | 2,342 | 46,878 | 
| 計 | 27,280 | 21,176 | 330,113 | 
(注)「本社」とは、従事員500人未満で資本金10億円以上の株式会社の本社をいう。
「各推定総額について標準誤差率」
| 所得者数 | 給料・手当 | 賞与 | 給与 | 税額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所規模 | 第1層 | 1〜9人 | 0.97% | 1.58% | 3.18% | 1.61% | 5.31% | 
| 第2層 | 10〜29人 | 0.76% | 1.45% | 3.50% | 1.54% | 5.49% | |
| 第3層 | 30〜99人 | 0.75% | 1.39% | 2.65% | 1.51% | 4.54% | |
| 第4層 | 100〜499人 | 0.88% | 1.17% | 1.93% | 1.24% | 2.93% | |
| 第5層 | 500〜999人 | 0.57% | 1.08% | 1.83% | 1.18% | 3.43% | |
| 第6層 | 1,000〜4,999人 | 0.47% | 0.59% | 0.92% | 0.64% | 1.23% | |
| 第7層 | 5,000人以上 | 2.58% | 3.29% | 3.71% | 3.29% | 3.57% | |
| 第8層 | 本社 | 0.81% | 0.90% | 1.12% | 0.91% | 1.71% | |
| 第1〜8層計 | 0.47% | 0.67% | 1.06% | 0.70% | 1.50% | ||
正誤情報はありません。