平成29年分の調査結果からみた主要な点は、次のとおりである。
平成29年分民間給与実態統計調査の事業所の従事員数等による層別、抽出率は、次のとおりである。
区分
階層 |
事業所の従事員数等の区分 | 全体としての事業所の抽出率 |
事業所における給与所得者の抽出率 |
全体としての給与所得者の抽出率 × |
標本事業所数 | 標本給与所得者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回答事業所数 | |||||||
所 | 所 | 人 | |||||
第1層 | 1から9人 | 1/400 | 1/1 | 1/400 | 7,251 | 4,335 | 14,981 |
第2層 | 10から29人 | 1 /200 | 1/2 | 1/400 | 2,524 | 1,990 | 16,910 |
第3層 | 30から99人 | 1/60 | 1/5 | 1/300 | 3,012 | 2,447 | 25,926 |
第4層 | 100から499人 | 1/15 | 1/20 | 1/300 | 3,934 | 3,197 | 34,539 |
第5層 | 500から999人 | 1/3 | 1/50 | 1/150 | 2,264 | 1,924 | 31,490 |
第6層 | 1,000から4,999人 | 1/1 | 1/100 | 1/100 | 4,294 | 3,495 | 90,247 |
第7層 | 5,000人以上 | 1/1 | 1/200 | 1/200 | 694 | 565 | 56,132 |
第8層 | 本社 | 1/1 | 1/10 | 1/10 | 3,022 | 2,430 | 46,660 |
計 | 26,995 | 20,383 | 316,885 |
(注)「本社」とは、従事員500人未満で資本金10億円以上の株式会社の本社をいう。
「各推定総額について標準誤差率」
所得者数 | 給料・手当 | 賞与 | 給与 | 税額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所規模 | 第1層 | 1〜9人 | 1.03% | 1.60% | 3.24% | 1.63% | 5.47% |
第2層 | 10〜29人 | 0.76% | 1.41% | 3.29% | 1.48% | 4.83% | |
第3層 | 30〜99人 | 0.76% | 1.21% | 2.22% | 1.29% | 2.94% | |
第4層 | 100〜499人 | 0.99% | 1.18% | 1.91% | 1.25% | 2.47% | |
第5層 | 500〜999人 | 0.40% | 0.99% | 1.76% | 1.09% | 2.75% | |
第6層 | 1,000〜4,999人 | 0.66% | 0.63% | 0.92% | 0.67% | 1.23% | |
第7層 | 5,000人以上 | 2.48% | 3.05% | 3.33% | 3.03% | 3.35% | |
第8層 | 本社 | 0.77% | 0.83% | 1.04% | 0.85% | 1.53% | |
第1〜8層計 | 0.46% | 0.62% | 0.95% | 0.64% | 1.33% |
正誤情報はありません。