----所得金額は2兆7,340億円の増加----
 平成13年分の営業収入金額は1,567兆4,076億円で、前年より2兆949億円(0.1%)増加した。
 このうち、利益計上法人の営業収入金額は1,005兆3,756億円、所得金額は39兆5,621億円で、前年に比べてそれぞれ6,554億円(▲0.1%)減少、2兆7,340億円(7.4%)増加した。
 なお、営業収入金額(利益計上法人)に対する所得金額の割合(以下「所得率」という。)は、3.9%となっている(第8表参照)。
第8表  営業収入金額、所得金額、所得率の累年比較
| 区分 | 営業収入金額 | うち利益計上法人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収入金額 (A) | 所得金額 (B) | 所得率 (B)/(A) | |||||
| 伸び率 | 伸び率 | 伸び率 | |||||
| 平成3年分 | 億円 15,118,122 | % 7.7 | 億円 12,957,662 | % 6.5 | 億円 495,215 | % △ 1.7 | % 3.8 | 
| 4 | 14,909,277 | △1.4 | 12,596,352 | △2.8 | 429,188 | △13.3 | 3.4 | 
| 5 | 15,018,664 | 0.7 | 11,363,800 | △9.8 | 364,077 | △15.2 | 3.2 | 
| 6 | 14,174,041 | △5.6 | 10,807,148 | △4.9 | 323,882 | △11.0 | 3.0 | 
| 7 | 14,302,996 | 0.9 | 10,457,191 | △3.2 | 316,334 | △ 2.3 | 3.0 | 
| 8 | 14,948,020 | 4.5 | 11,041,324 | 5.6 | 385,438 | 21.8 | 3.5 | 
| 9 | 15,572,075 | 4.2 | 11,372,616 | 3.0 | 369,539 | △ 4.1 | 3.2 | 
| 10 | 15,875,326 | 1.9 | 10,374,815 | △8.8 | 327,127 | △11.5 | 3.2 | 
| 11 | 15,255,296 | △3.9 | 10,233,261 | △1.4 | 311,432 | △ 4.8 | 3.0 | 
| 12 | 15,653,127 | 2.6 | 10,060,310 | △1.7 | 368,281 | 18.3 | 3.7 | 
| 13 | 15,674,076 | 0.1 | 10,053,756 | △0.1 | 395,621 | 7.4 | 3.9 | 
利益計上法人について、所得率を業種別にみると、鉱業(12.8%)が最も高く、次いで、金融保険業(9.2%)、不動産業(8.9%)、運輸通信公益事業(6.5%)の順となっている(第9表参照)。
  第9表  業種別の営業収入金額、所得金額、所得率
| 区分 | 営業収入金額 | うち利益計上法人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収入金額 (A) | 所得金額 (B) | 所得率 (B)/(A) | |||||
| 伸び率 | 伸び率 | 伸び率 | |||||
| (業種別) 農林水産業 | 億円 43,229 | % 6.5 | 億円 20,935 | % 0.7 | 億円 752 | % △10.0 | % 3.6 | 
| 鉱業 | 37,412 | △ 3.7 | 21,122 | △20.0 | 2,701 | 50.2 | 12.8 | 
| 建設業 | 1,300,648 | △ 2.1 | 825,878 | 6.2 | 22,136 | 5.4 | 2.7 | 
| 繊維工業 | 66,279 | 4.3 | 34,975 | 9.8 | 1,407 | 26.8 | 4.0 | 
| 化学工業 | 764,790 | △ 1.7 | 605,283 | 8.3 | 37,664 | 8.1 | 6.2 | 
| 鉄鋼金属工業 | 434,127 | △ 4.9 | 281,574 | △ 3.3 | 11,506 | 38.9 | 4.1 | 
| 機械工業 | 1,923,108 | 1.5 | 1,158,161 | 3.4 | 56,436 | 15.0 | 4.9 | 
| 食料品製造業 | 412,416 | 8.3 | 291,788 | △ 2.9 | 12,296 | △ 1.8 | 4.2 | 
| 出版印刷業 | 186,046 | 1.2 | 132,842 | △ 3.8 | 6,483 | △ 8.1 | 4.9 | 
| その他の製造業 | 608,640 | △ 9.0 | 329,082 | △32.8 | 17,252 | 16.4 | 5.2 | 
| 卸売業 | 3,945,752 | 5.1 | 2,805,747 | 10.1 | 45,035 | 7.2 | 1.6 | 
| 小売業 | 1,403,690 | △19.3 | 788,676 | △20.7 | 20,154 | △ 7.0 | 2.6 | 
| 料理飲食旅館業 | 212,713 | △ 4.2 | 85,603 | △ 7.4 | 3,477 | △ 4.6 | 4.1 | 
| 金融保険業 | 662,898 | 1.2 | 323,636 | △10.4 | 29,935 | △20.0 | 9.2 | 
| 不動産業 | 327,863 | △ 1.1 | 171,175 | 3.5 | 15,303 | 24.4 | 8.9 | 
| 運輸通信公益事業 | 988,830 | 3.4 | 702,526 | △ 6.3 | 45,387 | 10.9 | 6.5 | 
| サービス業 | 1,935,861 | 13.2 | 1,102,556 | 13.0 | 49,221 | 20.8 | 4.5 | 
| その他の法人 | 419,773 | △ 7.2 | 372,198 | △11.2 | 18,477 | 1.6 | 5.0 | 
| 合計 | 15,674,076 | 0.1 | 10,053,756 | 0.1 | 395,621 | 7.4 | 3.9 | 
 利益計上法人の益金処分総額は、43兆6,552億円となっている。
 この内訳をみると、社内留保19兆6,503億円(構成比45.0%)、法人税額10兆8,743億円(同24.9%)、支払配当4兆6,661億円(同10.7%)、役員賞与7,250億円(同1.7%)、その他の社外流出7兆7,395億円(同17.7%)となっている(第10表参照)。
  第10表  益金処分の累年比較(利益計上法人)
| 区分 | 役員賞与 | 支払配当 | 法人税額 | その他の 社外流出 | 社内留保 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成3年分 | 億円 9,407 | 億円 46,550 | 億円 161,000 | 億円 104,054 | 億円 192,763 | 億円 513,773 | 
| 4 | 9,577 | 44,606 | 138,735 | 99,991 | 155,448 | 448,358 | 
| 5 | 7,921 | 41,940 | 119,477 | 89,810 | 126,349 | 385,496 | 
| 6 | 7,768 | 40,231 | 107,836 | 73,222 | 111,916 | 340,974 | 
| 7 | 6,749 | 41,838 | 107,569 | 65,423 | 113,868 | 335,446 | 
| 8 | 7,378 | 42,354 | 131,812 | 72,896 | 157,863 | 412,303 | 
| 9 | 7,557 | 41,460 | 127,269 | 75,040 | 149,113 | 400,439 | 
| 10 | 6,251 | 39,930 | 112,032 | 65,563 | 127,436 | 351,213 | 
| 11 | 5,312 | 38,282 | 98,557 | 59,525 | 144,213 | 345,889 | 
| 12 | 6,699 | 50,585 | 105,959 | 85,935 | 159,756 | 408,936 | 
| 13 | 7,250 | 46,661 | 108,743 | 77,395 | 196,503 | 436,552 | 
| (構成比) | ( 1.7%) | ( 10.7%) | (24.9%) | ( 17.7%) | ( 45.0%) | ( 100 %) |