付表7(2) 定率法未償却残額表 (平成19年4月1日から平成24年3月31日まで取得分)
(平19年課法2−7「十」により追加、平24年課法2−17「四」により改正)
![]() |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.833 | 0.625 | 0.500 | 0.417 | 0.357 | 0.313 | 0.278 | 0.250 | 0.227 | 0.208 | 0.192 | 0.179 | 0.167 | 0.156 | 0.147 | 0.139 | 0.132 | 0.125 | 0.119 | 0.114 | 0.109 | 0.104 | 0.100 | 0.096 | 0.093 | 0.089 | 0.086 | 0.083 | 0.081 | 0.078 | 0.076 | 0.074 | 0.071 | 0.069 | 0.068 | 0.066 | 0.064 | 0.063 | 0.061 | 0.060 | 0.058 | 0.057 | 0.056 | 0.054 | 0.053 | 0.052 | 0.051 | 0.050 | |
1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.250 | 0.250 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.167 | 0.167 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.125 | 0.125 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.100 | 0.100 | 0.091 | 0.091 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.077 | 0.077 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.063 | 0.063 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.056 | 0.056 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | |
1年 | 0.167 | 0.375 | 0.500 | 0.583 | 0.643 | 0.687 | 0.722 | 0.750 | 0.773 | 0.792 | 0.808 | 0.821 | 0.833 | 0.844 | 0.853 | 0.861 | 0.868 | 0.875 | 0.881 | 0.886 | 0.891 | 0.896 | 0.900 | 0.904 | 0.907 | 0.911 | 0.914 | 0.917 | 0.919 | 0.922 | 0.924 | 0.926 | 0.929 | 0.931 | 0.932 | 0.934 | 0.936 | 0.937 | 0.939 | 0.940 | 0.942 | 0.943 | 0.944 | 0.946 | 0.947 | 0.948 | 0.949 | 0.950 |
2 | 0.028 | 0.141 | 0.250 | 0.340 | 0.413 | 0.472 | 0.521 | 0.563 | 0.598 | 0.627 | 0.653 | 0.674 | 0.694 | 0.712 | 0.728 | 0.741 | 0.753 | 0.766 | 0.776 | 0.785 | 0.794 | 0.803 | 0.810 | 0.817 | 0.823 | 0.830 | 0.835 | 0.841 | 0.845 | 0.850 | 0.854 | 0.857 | 0.863 | 0.867 | 0.869 | 0.872 | 0.876 | 0.878 | 0.882 | 0.884 | 0.887 | 0.889 | 0.891 | 0.895 | 0.897 | 0.899 | 0.901 | 0.903 |
3 | 0.000 | 0.053 | 0.125 | 0.198 | 0.266 | 0.324 | 0.376 | 0.422 | 0.462 | 0.497 | 0.528 | 0.553 | 0.578 | 0.601 | 0.621 | 0.638 | 0.654 | 0.670 | 0.684 | 0.696 | 0.707 | 0.719 | 0.729 | 0.739 | 0.746 | 0.756 | 0.764 | 0.771 | 0.776 | 0.784 | 0.789 | 0.794 | 0.802 | 0.807 | 0.810 | 0.815 | 0.820 | 0.823 | 0.828 | 0.831 | 0.836 | 0.839 | 0.841 | 0.847 | 0.849 | 0.852 | 0.855 | 0.857 |
4 | 0.000 | 0.063 | 0.116 | 0.171 | 0.223 | 0.272 | 0.316 | 0.357 | 0.393 | 0.426 | 0.454 | 0.481 | 0.507 | 0.529 | 0.550 | 0.568 | 0.586 | 0.602 | 0.616 | 0.630 | 0.645 | 0.656 | 0.668 | 0.677 | 0.689 | 0.698 | 0.707 | 0.713 | 0.723 | 0.729 | 0.735 | 0.745 | 0.751 | 0.755 | 0.761 | 0.768 | 0.771 | 0.777 | 0.781 | 0.787 | 0.791 | 0.794 | 0.801 | 0.804 | 0.808 | 0.811 | 0.815 | |
5 | 0.000 | 0.058 | 0.110 | 0.153 | 0.196 | 0.237 | 0.276 | 0.312 | 0.344 | 0.373 | 0.401 | 0.428 | 0.452 | 0.473 | 0.493 | 0.513 | 0.531 | 0.546 | 0.562 | 0.577 | 0.590 | 0.604 | 0.614 | 0.627 | 0.638 | 0.648 | 0.656 | 0.666 | 0.674 | 0.681 | 0.692 | 0.699 | 0.703 | 0.711 | 0.718 | 0.722 | 0.730 | 0.734 | 0.742 | 0.746 | 0.750 | 0.758 | 0.762 | 0.766 | 0.770 | 0.774 | ||
6 | 0.000 | 0.055 | 0.102 | 0.142 | 0.178 | 0.213 | 0.247 | 0.278 | 0.306 | 0.334 | 0.361 | 0.385 | 0.407 | 0.428 | 0.449 | 0.468 | 0.484 | 0.500 | 0.517 | 0.531 | 0.546 | 0.557 | 0.572 | 0.583 | 0.595 | 0.602 | 0.614 | 0.622 | 0.630 | 0.643 | 0.651 | 0.655 | 0.664 | 0.672 | 0.677 | 0.685 | 0.690 | 0.699 | 0.703 | 0.708 | 0.717 | 0.721 | 0.726 | 0.730 | 0.735 | |||
7 | 0.000 | 0.051 | 0.094 | 0.133 | 0.165 | 0.195 | 0.225 | 0.251 | 0.278 | 0.305 | 0.329 | 0.351 | 0.371 | 0.393 | 0.412 | 0.429 | 0.446 | 0.464 | 0.478 | 0.493 | 0.505 | 0.521 | 0.533 | 0.545 | 0.554 | 0.566 | 0.575 | 0.584 | 0.597 | 0.606 | 0.611 | 0.620 | 0.629 | 0.634 | 0.644 | 0.648 | 0.658 | 0.663 | 0.668 | 0.678 | 0.683 | 0.688 | 0.693 | 0.698 | ||||
8 | 0.000 | 0.047 | 0.089 | 0.124 | 0.155 | 0.182 | 0.206 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.302 | 0.322 | 0.344 | 0.363 | 0.380 | 0.397 | 0.415 | 0.430 | 0.446 | 0.458 | 0.474 | 0.487 | 0.500 | 0.509 | 0.522 | 0.531 | 0.541 | 0.555 | 0.564 | 0.569 | 0.579 | 0.589 | 0.594 | 0.604 | 0.610 | 0.620 | 0.625 | 0.631 | 0.641 | 0.647 | 0.652 | 0.658 | 0.663 | |||||
9 | 0.000 | 0.044 | 0.082 | 0.116 | 0.145 | 0.169 | 0.193 | 0.217 | 0.239 | 0.260 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.336 | 0.354 | 0.372 | 0.387 | 0.403 | 0.415 | 0.432 | 0.445 | 0.458 | 0.468 | 0.481 | 0.491 | 0.501 | 0.515 | 0.525 | 0.531 | 0.541 | 0.551 | 0.557 | 0.568 | 0.573 | 0.584 | 0.590 | 0.595 | 0.607 | 0.613 | 0.618 | 0.624 | 0.630 | ||||||
10 | 0.000 | 0.041 | 0.077 | 0.109 | 0.136 | 0.161 | 0.183 | 0.204 | 0.224 | 0.243 | 0.263 | 0.282 | 0.298 | 0.315 | 0.333 | 0.349 | 0.364 | 0.377 | 0.394 | 0.407 | 0.420 | 0.430 | 0.444 | 0.454 | 0.464 | 0.479 | 0.489 | 0.494 | 0.505 | 0.516 | 0.522 | 0.533 | 0.539 | 0.550 | 0.556 | 0.562 | 0.574 | 0.580 | 0.586 | 0.592 | 0.599 | |||||||
11 | 11年 | 0.000 | 0.039 | 0.073 | 0.102 | 0.129 | 0.153 | 0.174 | 0.193 | 0.211 | 0.230 | 0.248 | 0.264 | 0.281 | 0.299 | 0.314 | 0.330 | 0.342 | 0.359 | 0.372 | 0.386 | 0.395 | 0.409 | 0.419 | 0.429 | 0.445 | 0.455 | 0.461 | 0.472 | 0.483 | 0.489 | 0.500 | 0.506 | 0.518 | 0.524 | 0.531 | 0.543 | 0.549 | 0.556 | 0.562 | 0.569 | |||||||
12 | 12 | 0.000 | 0.036 | 0.068 | 0.097 | 0.122 | 0.145 | 0.165 | 0.183 | 0.201 | 0.219 | 0.234 | 0.250 | 0.268 | 0.282 | 0.298 | 0.310 | 0.327 | 0.340 | 0.354 | 0.363 | 0.377 | 0.387 | 0.397 | 0.413 | 0.424 | 0.430 | 0.441 | 0.452 | 0.458 | 0.470 | 0.476 | 0.488 | 0.494 | 0.501 | 0.514 | 0.520 | 0.527 | 0.534 | 0.540 | ||||||||
13 | 13 | 0.000 | 0.034 | 0.064 | 0.092 | 0.116 | 0.138 | 0.157 | 0.176 | 0.193 | 0.207 | 0.223 | 0.240 | 0.254 | 0.269 | 0.281 | 0.298 | 0.311 | 0.324 | 0.334 | 0.348 | 0.358 | 0.368 | 0.384 | 0.395 | 0.400 | 0.412 | 0.423 | 0.429 | 0.441 | 0.447 | 0.460 | 0.466 | 0.473 | 0.486 | 0.493 | 0.499 | 0.506 | 0.513 | |||||||||
14 | 14 | 0.000 | 0.032 | 0.061 | 0.087 | 0.110 | 0.131 | 0.151 | 0.169 | 0.184 | 0.199 | 0.215 | 0.229 | 0.243 | 0.255 | 0.271 | 0.284 | 0.297 | 0.306 | 0.321 | 0.331 | 0.341 | 0.357 | 0.368 | 0.373 | 0.384 | 0.396 | 0.402 | 0.414 | 0.421 | 0.433 | 0.440 | 0.446 | 0.460 | 0.467 | 0.474 | 0.481 | 0.488 | ||||||||||
15 | 15 | 0.000 | 0.030 | 0.058 | 0.083 | 0.104 | 0.126 | 0.144 | 0.161 | 0.176 | 0.193 | 0.206 | 0.220 | 0.231 | 0.247 | 0.260 | 0.273 | 0.282 | 0.296 | 0.306 | 0.316 | 0.331 | 0.342 | 0.348 | 0.359 | 0.371 | 0.377 | 0.389 | 0.395 | 0.408 | 0.415 | 0.421 | 0.435 | 0.442 | 0.449 | 0.456 | 0.463 | |||||||||||
16 | 16 | 0.000 | 0.029 | 0.055 | 0.078 | 0.101 | 0.120 | 0.138 | 0.154 | 0.171 | 0.185 | 0.199 | 0.210 | 0.225 | 0.237 | 0.250 | 0.259 | 0.273 | 0.282 | 0.292 | 0.308 | 0.319 | 0.324 | 0.335 | 0.347 | 0.353 | 0.365 | 0.372 | 0.384 | 0.391 | 0.398 | 0.411 | 0.418 | 0.426 | 0.433 | 0.440 | ||||||||||||
17 | 17 | 0.000 | 0.027 | 0.052 | 0.075 | 0.096 | 0.115 | 0.132 | 0.149 | 0.165 | 0.179 | 0.190 | 0.205 | 0.217 | 0.229 | 0.238 | 0.251 | 0.261 | 0.271 | 0.286 | 0.297 | 0.302 | 0.313 | 0.325 | 0.331 | 0.343 | 0.349 | 0.362 | 0.369 | 0.375 | 0.389 | 0.396 | 0.403 | 0.411 | 0.418 | |||||||||||||
18 | 18 | 0.000 | 0.026 | 0.050 | 0.072 | 0.092 | 0.110 | 0.128 | 0.144 | 0.159 | 0.171 | 0.186 | 0.198 | 0.210 | 0.219 | 0.232 | 0.241 | 0.251 | 0.266 | 0.276 | 0.282 | 0.293 | 0.304 | 0.310 | 0.322 | 0.328 | 0.341 | 0.348 | 0.354 | 0.368 | 0.375 | 0.382 | 0.390 | 0.397 | ||||||||||||||
19 | 19 | 0.000 | 0.025 | 0.048 | 0.069 | 0.087 | 0.106 | 0.123 | 0.139 | 0.152 | 0.168 | 0.180 | 0.193 | 0.201 | 0.214 | 0.223 | 0.232 | 0.247 | 0.257 | 0.262 | 0.273 | 0.285 | 0.290 | 0.302 | 0.309 | 0.321 | 0.328 | 0.335 | 0.348 | 0.355 | 0.363 | 0.370 | 0.377 | |||||||||||||||
20 | 20 | 0.000 | 0.024 | 0.046 | 0.065 | 0.085 | 0.102 | 0.119 | 0.133 | 0.149 | 0.162 | 0.175 | 0.184 | 0.197 | 0.206 | 0.215 | 0.229 | 0.239 | 0.245 | 0.255 | 0.266 | 0.272 | 0.284 | 0.290 | 0.303 | 0.309 | 0.316 | 0.329 | 0.337 | 0.344 | 0.351 | 0.358 | ||||||||||||||||
21 | 21年 | 0.000 | 0.023 | 0.043 | 0.063 | 0.082 | 0.099 | 0.114 | 0.130 | 0.144 | 0.157 | 0.167 | 0.181 | 0.190 | 0.199 | 0.213 | 0.223 | 0.228 | 0.238 | 0.249 | 0.255 | 0.267 | 0.273 | 0.285 | 0.292 | 0.298 | 0.312 | 0.319 | 0.326 | 0.333 | 0.341 | |||||||||||||||||
22 | 22 | 0.000 | 0.021 | 0.042 | 0.061 | 0.080 | 0.095 | 0.112 | 0.126 | 0.140 | 0.150 | 0.164 | 0.174 | 0.184 | 0.198 | 0.207 | 0.212 | 0.223 | 0.233 | 0.239 | 0.250 | 0.256 | 0.269 | 0.275 | 0.281 | 0.295 | 0.302 | 0.309 | 0.316 | 0.324 | ||||||||||||||||||
23 | 23 | 0.000 | 0.020 | 0.040 | 0.060 | 0.076 | 0.093 | 0.108 | 0.122 | 0.133 | 0.147 | 0.158 | 0.168 | 0.182 | 0.193 | 0.198 | 0.208 | 0.218 | 0.224 | 0.235 | 0.241 | 0.253 | 0.259 | 0.266 | 0.279 | 0.286 | 0.293 | 0.300 | 0.307 | |||||||||||||||||||
24 | 24 | 0.000 | 0.019 | 0.040 | 0.057 | 0.074 | 0.090 | 0.104 | 0.117 | 0.131 | 0.142 | 0.153 | 0.167 | 0.178 | 0.184 | 0.194 | 0.204 | 0.210 | 0.221 | 0.227 | 0.238 | 0.245 | 0.251 | 0.264 | 0.271 | 0.278 | 0.285 | 0.292 | ||||||||||||||||||||
25 | 25 | 0.000 | 0.020 | 0.038 | 0.056 | 0.072 | 0.087 | 0.100 | 0.114 | 0.127 | 0.138 | 0.152 | 0.163 | 0.169 | 0.180 | 0.191 | 0.197 | 0.207 | 0.213 | 0.225 | 0.231 | 0.237 | 0.250 | 0.256 | 0.263 | 0.270 | 0.277 | |||||||||||||||||||||
26 | 26 | 0.000 | 0.019 | 0.037 | 0.054 | 0.069 | 0.083 | 0.098 | 0.111 | 0.122 | 0.136 | 0.148 | 0.155 | 0.166 | 0.177 | 0.183 | 0.194 | 0.200 | 0.212 | 0.217 | 0.224 | 0.236 | 0.243 | 0.249 | 0.256 | 0.264 | ||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 0.000 | 0.018 | 0.036 | 0.051 | 0.066 | 0.081 | 0.095 | 0.107 | 0.121 | 0.133 | 0.141 | 0.152 | 0.163 | 0.170 | 0.181 | 0.188 | 0.199 | 0.205 | 0.211 | 0.223 | 0.230 | 0.237 | 0.243 | 0.250 | |||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 0.000 | 0.018 | 0.034 | 0.049 | 0.065 | 0.079 | 0.092 | 0.106 | 0.118 | 0.127 | 0.138 | 0.150 | 0.157 | 0.168 | 0.175 | 0.187 | 0.193 | 0.199 | 0.211 | 0.218 | 0.224 | 0.231 | 0.238 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 0.000 | 0.016 | 0.032 | 0.048 | 0.063 | 0.076 | 0.090 | 0.103 | 0.112 | 0.124 | 0.136 | 0.144 | 0.155 | 0.162 | 0.174 | 0.181 | 0.187 | 0.199 | 0.206 | 0.213 | 0.219 | 0.226 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 0.000 | 0.015 | 0.032 | 0.047 | 0.061 | 0.075 | 0.088 | 0.098 | 0.110 | 0.122 | 0.131 | 0.142 | 0.150 | 0.162 | 0.169 | 0.176 | 0.188 | 0.195 | 0.201 | 0.208 | 0.215 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 31年 | 0.000 | 0.015 | 0.031 | 0.046 | 0.060 | 0.073 | 0.084 | 0.097 | 0.109 | 0.118 | 0.129 | 0.137 | 0.149 | 0.157 | 0.164 | 0.176 | 0.183 | 0.190 | 0.197 | 0.204 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 0.000 | 0.016 | 0.030 | 0.044 | 0.058 | 0.070 | 0.083 | 0.095 | 0.104 | 0.116 | 0.124 | 0.137 | 0.145 | 0.152 | 0.164 | 0.172 | 0.179 | 0.186 | 0.193 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 33 | 0.000 | 0.015 | 0.029 | 0.043 | 0.055 | 0.069 | 0.081 | 0.091 | 0.103 | 0.112 | 0.124 | 0.132 | 0.140 | 0.152 | 0.160 | 0.167 | 0.175 | 0.182 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 34 | 0.000 | 0.014 | 0.028 | 0.041 | 0.055 | 0.067 | 0.078 | 0.090 | 0.099 | 0.112 | 0.120 | 0.129 | 0.140 | 0.148 | 0.156 | 0.164 | 0.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 0.000 | 0.013 | 0.027 | 0.041 | 0.054 | 0.065 | 0.077 | 0.087 | 0.099 | 0.108 | 0.117 | 0.128 | 0.137 | 0.145 | 0.153 | 0.161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 36 | 0.000 | 0.013 | 0.027 | 0.040 | 0.052 | 0.064 | 0.074 | 0.087 | 0.096 | 0.105 | 0.117 | 0.125 | 0.134 | 0.142 | 0.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 37 | 0.000 | 0.013 | 0.026 | 0.039 | 0.051 | 0.061 | 0.074 | 0.084 | 0.093 | 0.105 | 0.114 | 0.122 | 0.131 | 0.139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 38 | 0.000 | 0.013 | 0.025 | 0.038 | 0.049 | 0.062 | 0.072 | 0.082 | 0.093 | 0.102 | 0.111 | 0.120 | 0.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 39 | 0.000 | 0.012 | 0.024 | 0.036 | 0.049 | 0.060 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.100 | 0.109 | 0.117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 0.000 | 0.011 | 0.024 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.069 | 0.079 | 0.089 | 0.098 | 0.107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 41年 | 0.000 | 0.011 | 0.024 | 0.036 | 0.046 | 0.057 | 0.068 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 0.000 | 0.012 | 0.024 | 0.035 | 0.046 | 0.056 | 0.066 | 0.076 | 0.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 43 | 0.000 | 0.011 | 0.023 | 0.034 | 0.045 | 0.055 | 0.065 | 0.074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 44 | 0.000 | 0.011 | 0.022 | 0.033 | 0.044 | 0.054 | 0.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 0.000 | 0.010 | 0.021 | 0.032 | 0.043 | 0.053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 46 | 0.000 | 0.010 | 0.021 | 0.032 | 0.042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 47 | 0.000 | 0.010 | 0.021 | 0.031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 49 | 0.000 | 0.009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 0.000 |
(備考)
1 この表は、定率法によって償却をする場合の各経過年数における未償却残額割合を示したものである。
2 この表は、耐用年数省令別表第九に掲げる定率法の償却率、改定償却率及び保証率に基づき計算したものである。なお、算出された未償却残額割合は小数第4位を四捨五入したものによった。
3 経過年数を求める方式は次の例による。
〔例示〕
法定耐用年数15年 取得価額100,000円 変更時の帳簿価額22,150円
(1) 変更時の帳簿価額22,150円÷取得価額100,000円=0.222(小数第4位を四捨五入)
(2) 「0.222」は、「耐用年数15年」の欄の「0.232」と「0.193」の中間に位するから、下位の「0.193」 に応ずる「経過年数9年」を経過年数とする。