付表7(1) 旧定率法未償却残額表 (平成19年3月31日以前取得分)
(平19年課法2−7「十」により改正)
![]() |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.536 | 0.438 | 0.369 | 0.319 | 0.280 | 0.250 | 0.226 | 0.206 | 0.189 | 0.175 | 0.162 | 0.152 | 0.142 | 0.134 | 0.127 | 0.120 | 0.114 | 0.109 | 0.104 | 0.099 | 0.095 | 0.092 | 0.088 | 0.085 | 0.082 | 0.079 | 0.076 | 0.074 | 0.072 | 0.069 | 0.067 | 0.066 | 0.064 | 0.062 | 0.060 | 0.059 | 0.057 | 0.056 | 0.055 | 0.053 | 0.052 | 0.051 | 0.050 | 0.049 | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.045 | |
1年 | 0.464 | 0.562 | 0.631 | 0.681 | 0.720 | 0.750 | 0.774 | 0.794 | 0.811 | 0.825 | 0.838 | 0.848 | 0.858 | 0.866 | 0.873 | 0.880 | 0.886 | 0.891 | 0.896 | 0.901 | 0.905 | 0.909 | 0.912 | 0.915 | 0.918 | 0.921 | 0.924 | 0.926 | 0.928 | 0.931 | 0.933 | 0.935 | 0.936 | 0.938 | 0.940 | 0.941 | 0.943 | 0.944 | 0.945 | 0.947 | 0.948 | 0.949 | 0.950 | 0.951 | 0.952 | 0.953 | 0.954 | 0.955 |
2 | 0.215 | 0.316 | 0.398 | 0.464 | 0.518 | 0.562 | 0.599 | 0.631 | 0.658 | 0.681 | 0.702 | 0.720 | 0.736 | 0.750 | 0.763 | 0.774 | 0.785 | 0.794 | 0.803 | 0.811 | 0.819 | 0.825 | 0.832 | 0.838 | 0.843 | 0.848 | 0.853 | 0.858 | 0.862 | 0.866 | 0.870 | 0.873 | 0.877 | 0.880 | 0.883 | 0.886 | 0.889 | 0.891 | 0.894 | 0.896 | 0.898 | 0.901 | 0.903 | 0.905 | 0.907 | 0.909 | 0.910 | 0.912 |
3 | 0.100 | 0.178 | 0.251 | 0.316 | 0.373 | 0.422 | 0.464 | 0.501 | 0.534 | 0.562 | 0.588 | 0.611 | 0.631 | 0.649 | 0.666 | 0.681 | 0.695 | 0.708 | 0.720 | 0.731 | 0.741 | 0.750 | 0.759 | 0.767 | 0.774 | 0.781 | 0.788 | 0.794 | 0.800 | 0.806 | 0.811 | 0.816 | 0.821 | 0.825 | 0.830 | 0.834 | 0.838 | 0.841 | 0.845 | 0.848 | 0.852 | 0.855 | 0.858 | 0.861 | 0.863 | 0.866 | 0.869 | 0.871 |
4 | 0.050 | 0.100 | 0.158 | 0.215 | 0.268 | 0.316 | 0.359 | 0.398 | 0.433 | 0.464 | 0.492 | 0.518 | 0.541 | 0.562 | 0.582 | 0.599 | 0.616 | 0.631 | 0.645 | 0.658 | 0.670 | 0.681 | 0.692 | 0.702 | 0.711 | 0.720 | 0.728 | 0.736 | 0.743 | 0.750 | 0.756 | 0.763 | 0.769 | 0.774 | 0.780 | 0.785 | 0.790 | 0.794 | 0.799 | 0.803 | 0.807 | 0.811 | 0.815 | 0.819 | 0.822 | 0.825 | 0.829 | 0.832 |
5 | 0.040 | 0.056 | 0.100 | 0.147 | 0.193 | 0.237 | 0.278 | 0.316 | 0.351 | 0.383 | 0.412 | 0.439 | 0.464 | 0.487 | 0.508 | 0.527 | 0.546 | 0.562 | 0.578 | 0.593 | 0.606 | 0.619 | 0.631 | 0.642 | 0.653 | 0.663 | 0.672 | 0.681 | 0.690 | 0.698 | 0.705 | 0.713 | 0.720 | 0.726 | 0.733 | 0.739 | 0.744 | 0.750 | 0.755 | 0.760 | 0.765 | 0.770 | 0.774 | 0.779 | 0.783 | 0.787 | 0.791 | 0.794 |
6 | 0.030 | 0.050 | 0.063 | 0.100 | 0.139 | 0.178 | 0.215 | 0.251 | 0.285 | 0.316 | 0.346 | 0.373 | 0.398 | 0.422 | 0.444 | 0.464 | 0.483 | 0.501 | 0.518 | 0.534 | 0.548 | 0.562 | 0.575 | 0.588 | 0.599 | 0.611 | 0.621 | 0.631 | 0.640 | 0.649 | 0.658 | 0.666 | 0.674 | 0.681 | 0.688 | 0.695 | 0.702 | 0.708 | 0.714 | 0.720 | 0.725 | 0.731 | 0.736 | 0.741 | 0.745 | 0.750 | 0.754 | 0.759 |
7 | 0.020 | 0.040 | 0.050 | 0.068 | 0.100 | 0.133 | 0.167 | 0.200 | 0.231 | 0.261 | 0.289 | 0.316 | 0.341 | 0.365 | 0.387 | 0.408 | 0.428 | 0.447 | 0.464 | 0.481 | 0.496 | 0.511 | 0.525 | 0.538 | 0.550 | 0.562 | 0.574 | 0.584 | 0.595 | 0.604 | 0.614 | 0.622 | 0.631 | 0.639 | 0.647 | 0.654 | 0.661 | 0.668 | 0.675 | 0.681 | 0.687 | 0.693 | 0.699 | 0.704 | 0.710 | 0.715 | 0.720 | 0.724 |
8 | 0.010 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.072 | 0.100 | 0.129 | 0.158 | 0.187 | 0.215 | 0.242 | 0.268 | 0.293 | 0.316 | 0.338 | 0.359 | 0.379 | 0.398 | 0.416 | 0.433 | 0.449 | 0.464 | 0.479 | 0.492 | 0.505 | 0.518 | 0.530 | 0.541 | 0.552 | 0.562 | 0.572 | 0.582 | 0.591 | 0.599 | 0.608 | 0.616 | 0.624 | 0.631 | 0.638 | 0.645 | 0.652 | 0.658 | 0.664 | 0.670 | 0.676 | 0.681 | 0.687 | 0.692 |
9 | 0.000 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.052 | 0.075 | 0.100 | 0.126 | 0.152 | 0.178 | 0.203 | 0.228 | 0.251 | 0.274 | 0.296 | 0.316 | 0.336 | 0.355 | 0.373 | 0.390 | 0.406 | 0.422 | 0.437 | 0.451 | 0.464 | 0.477 | 0.489 | 0.501 | 0.512 | 0.523 | 0.534 | 0.544 | 0.553 | 0.562 | 0.571 | 0.580 | 0.588 | 0.596 | 0.603 | 0.611 | 0.618 | 0.624 | 0.631 | 0.637 | 0.643 | 0.649 | 0.655 | 0.661 |
10 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.056 | 0.077 | 0.100 | 0.123 | 0.147 | 0.170 | 0.193 | 0.215 | 0.237 | 0.258 | 0.278 | 0.298 | 0.316 | 0.334 | 0.351 | 0.367 | 0.383 | 0.398 | 0.412 | 0.426 | 0.439 | 0.452 | 0.464 | 0.476 | 0.487 | 0.498 | 0.508 | 0.518 | 0.527 | 0.537 | 0.546 | 0.554 | 0.562 | 0.570 | 0.578 | 0.585 | 0.593 | 0.599 | 0.606 | 0.613 | 0.619 | 0.625 | 0.631 | |
11 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.079 | 0.100 | 0.121 | 0.143 | 0.164 | 0.185 | 0.205 | 0.225 | 0.245 | 0.264 | 0.282 | 0.299 | 0.316 | 0.332 | 0.348 | 0.363 | 0.378 | 0.391 | 0.405 | 0.418 | 0.430 | 0.442 | 0.453 | 0.464 | 0.475 | 0.485 | 0.495 | 0.504 | 0.513 | 0.522 | 0.531 | 0.539 | 0.547 | 0.555 | 0.562 | 0.570 | 0.577 | 0.583 | 0.590 | 0.596 | 0.603 | |
12 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.063 | 0.081 | 0.100 | 0.119 | 0.139 | 0.158 | 0.178 | 0.197 | 0.215 | 0.234 | 0.251 | 0.268 | 0.285 | 0.301 | 0.316 | 0.331 | 0.346 | 0.359 | 0.373 | 0.386 | 0.398 | 0.410 | 0.422 | 0.433 | 0.444 | 0.454 | 0.464 | 0.474 | 0.483 | 0.492 | 0.501 | 0.510 | 0.518 | 0.526 | 0.534 | 0.541 | 0.548 | 0.555 | 0.562 | 0.569 | 0.575 | ||
13 | 0.000 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.0501 | 0.066 | 0.083 | 0.100 | 0.118 | 0.136 | 0.154 | 0.172 | 0.190 | 0.207 | 0.224 | 0.240 | 0.257 | 0.272 | 0.287 | 0.302 | 0.316 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.369 | 0.381 | 0.392 | 0.404 | 0.415 | 0.425 | 0.435 | 0.445 | 0.455 | 0.464 | 0.473 | 0.482 | 0.490 | 0.499 | 0.506 | 0.514 | 0.522 | 0.529 | 0.536 | 0.543 | 0.550 | |||
14 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.053 | 0.068 | 0.084 | 0.100 | 0.117 | 0.133 | 0.150 | 0.167 | 0.183 | 0.200 | 0.215 | 0.231 | 0.246 | 0.261 | 0.275 | 0.289 | 0.303 | 0.316 | 0.329 | 0.341 | 0.353 | 0.365 | 0.376 | 0.387 | 0.398 | 0.408 | 0.418 | 0.428 | 0.438 | 0.447 | 0.456 | 0.464 | 0.473 | 0.481 | 0.489 | 0.496 | 0.504 | 0.511 | 0.518 | 0.525 | ||||
15 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.050 | 0.056 | 0.070 | 0.085 | 0.100 | 0.115 | 0.131 | 0.147 | 0.162 | 0.178 | 0.193 | 0.208 | 0.223 | 0.237 | 0.251 | 0.265 | 0.278 | 0.291 | 0.304 | 0.316 | 0.328 | 0.340 | 0.351 | 0.362 | 0.373 | 0.383 | 0.393 | 0.403 | 0.412 | 0.422 | 0.431 | 0.439 | 0.448 | 0.456 | 0.464 | 0.472 | 0.480 | 0.487 | 0.494 | 0.501 | ||||
16 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.059 | 0.072 | 0.086 | 0.100 | 0.115 | 0.129 | 0.144 | 0.158 | 0.173 | 0.187 | 0.202 | 0.215 | 0.229 | 0.242 | 0.255 | 0.268 | 0.281 | 0.293 | 0.305 | 0.316 | 0.327 | 0.338 | 0.349 | 0.359 | 0.369 | 0.379 | 0.389 | 0.398 | 0.407 | 0.416 | 0.425 | 0.433 | 0.441 | 0.449 | 0.457 | 0.464 | 0.472 | 0.479 | |||||
17 | 0.000 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.061 | 0.074 | 0.087 | 0.100 | 0.114 | 0.127 | 0.141 | 0.155 | 0.169 | 0.182 | 0.196 | 0.209 | 0.222 | 0.235 | 0.247 | 0.259 | 0.271 | 0.283 | 0.294 | 0.305 | 0.316 | 0.327 | 0.337 | 0.347 | 0.357 | 0.367 | 0.376 | 0.385 | 0.394 | 0.402 | 0.411 | 0.419 | 0.427 | 0.435 | 0.442 | 0.450 | 0.457 | ||||||
18 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.052 | 0.063 | 0.075 | 0.087 | 0.100 | 0.113 | 0.126 | 0.139 | 0.152 | 0.165 | 0.178 | 0.191 | 0.203 | 0.215 | 0.228 | 0.239 | 0.251 | 0.263 | 0.274 | 0.285 | 0.296 | 0.306 | 0.316 | 0.326 | 0.336 | 0.346 | 0.355 | 0.364 | 0.373 | 0.381 | 0.390 | 0.398 | 0.406 | 0.414 | 0.422 | 0.429 | 0.436 | |||||||
19 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.054 | 0.065 | 0.076 | 0.088 | 0.100 | 0.112 | 0.125 | 0.137 | 0.149 | 0.162 | 0.174 | 0.186 | 0.198 | 0.210 | 0.221 | 0.233 | 0.244 | 0.255 | 0.266 | 0.276 | 0.287 | 0.297 | 0.307 | 0.316 | 0.326 | 0.335 | 0.344 | 0.353 | 0.362 | 0.370 | 0.378 | 0.386 | 0.394 | 0.402 | 0.410 | 0.417 | |||||||
20 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.050 | 0.056 | 0.067 | 0.077 | 0.089 | 0.100 | 0.112 | 0.123 | 0.135 | 0.147 | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.193 | 0.204 | 0.215 | 0.226 | 0.237 | 0.248 | 0.258 | 0.268 | 0.278 | 0.288 | 0.298 | 0.307 | 0.316 | 0.325 | 0.334 | 0.343 | 0.351 | 0.359 | 0.367 | 0.375 | 0.383 | 0.391 | 0.398 | ||||||||
21 | 21年 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.058 | 0.068 | 0.078 | 0.089 | 0.100 | 0.111 | 0.122 | 0.133 | 0.145 | 0.156 | 0.167 | 0.178 | 0.189 | 0.200 | 0.210 | 0.221 | 0.231 | 0.241 | 0.251 | 0.261 | 0.271 | 0.280 | 0.289 | 0.299 | 0.307 | 0.316 | 0.325 | 0.333 | 0.341 | 0.350 | 0.357 | 0.365 | 0.373 | 0.380 | ||||||||
22 | 22 | 0.000 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.051 | 0.060 | 0.070 | 0.079 | 0.090 | 0.100 | 0.111 | 0.121 | 0.132 | 0.143 | 0.153 | 0.164 | 0.174 | 0.185 | 0.195 | 0.205 | 0.215 | 0.225 | 0.235 | 0.245 | 0.254 | 0.264 | 0.273 | 0.282 | 0.291 | 0.299 | 0.308 | 0.316 | 0.324 | 0.332 | 0.340 | 0.348 | 0.356 | 0.363 | |||||||||
23 | 23 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.141 | 0.151 | 0.161 | 0.171 | 0.181 | 0.191 | 0.201 | 0.211 | 0.220 | 0.230 | 0.239 | 0.248 | 0.257 | 0.266 | 0.275 | 0.283 | 0.292 | 0.300 | 0.308 | 0.316 | 0.324 | 0.332 | 0.339 | 0.347 | ||||||||||
24 | 24 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.050 | 0.055 | 0.063 | 0.072 | 0.081 | 0.090 | 0.100 | 0.110 | 0.119 | 0.129 | 0.139 | 0.149 | 0.158 | 0.168 | 0.178 | 0.187 | 0.197 | 0.206 | 0.215 | 0.225 | 0.234 | 0.242 | 0.251 | 0.260 | 0.268 | 0.277 | 0.285 | 0.293 | 0.301 | 0.309 | 0.316 | 0.324 | 0.331 | ||||||||||
25 | 25 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.056 | 0.064 | 0.073 | 0.082 | 0.091 | 0.100 | 0.109 | 0.119 | 0.128 | 0.137 | 0.147 | 0.156 | 0.165 | 0.175 | 0.184 | 0.193 | 0.202 | 0.211 | 0.220 | 0.229 | 0.237 | 0.246 | 0.254 | 0.262 | 0.270 | 0.278 | 0.286 | 0.294 | 0.301 | 0.309 | 0.316 | |||||||||||
26 | 26 | 0.000 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.0501 | 0.058 | 0.066 | 0.074 | 0.083 | 0.091 | 0.100 | 0.109 | 0.118 | 0.127 | 0.136 | 0.145 | 0.154 | 0.163 | 0.172 | 0.181 | 0.190 | 0.198 | 0.207 | 0.215 | 0.224 | 0.232 | 0.240 | 0.249 | 0.256 | 0.264 | 0.272 | 0.280 | 0.287 | 0.295 | 0.302 | ||||||||||||
27 | 27 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.052 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.092 | 0.100 | 0.109 | 0.117 | 0.126 | 0.135 | 0.143 | 0.152 | 0.161 | 0.169 | 0.178 | 0.186 | 0.195 | 0.203 | 0.211 | 0.220 | 0.228 | 0.236 | 0.243 | 0.251 | 0.259 | 0.266 | 0.274 | 0.281 | 0.288 | |||||||||||||
28 | 28 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.050 | 0.053 | 0.061 | 0.068 | 0.076 | 0.084 | 0.092 | 0.100 | 0.108 | 0.117 | 0.125 | 0.133 | 0.142 | 0.150 | 0.158 | 0.167 | 0.175 | 0.183 | 0.191 | 0.200 | 0.208 | 0.215 | 0.223 | 0.231 | 0.239 | 0.246 | 0.254 | 0.261 | 0.268 | 0.275 | |||||||||||||
29 | 29 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.055 | 0.062 | 0.069 | 0.077 | 0.084 | 0.092 | 0.100 | 0.108 | 0.116 | 0.124 | 0.132 | 0.140 | 0.148 | 0.156 | 0.164 | 0.172 | 0.180 | 0.188 | 0.196 | 0.204 | 0.212 | 0.219 | 0.227 | 0.234 | 0.242 | 0.249 | 0.256 | 0.263 | ||||||||||||||
30 | 30 | 0.000 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.056 | 0.063 | 0.070 | 0.077 | 0.085 | 0.092 | 0.100 | 0.108 | 0.115 | 0.123 | 0.131 | 0.139 | 0.147 | 0.155 | 0.162 | 0.170 | 0.178 | 0.185 | 0.193 | 0.201 | 0.208 | 0.215 | 0.223 | 0.230 | 0.237 | 0.244 | 0.251 | |||||||||||||||
31 | 31 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.051 | 0.058 | 0.064 | 0.071 | 0.078 | 0.085 | 0.093 | 0.100 | 0.107 | 0.115 | 0.123 | 0.130 | 0.138 | 0.145 | 0.153 | 0.160 | 0.168 | 0.175 | 0.183 | 0.190 | 0.197 | 0.205 | 0.212 | 0.219 | 0.226 | 0.233 | 0.240 | ||||||||||||||||
32 | 32 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.052 | 0.059 | 0.065 | 0.072 | 0.079 | 0.086 | 0.093 | 0.100 | 0.107 | 0.115 | 0.122 | 0.129 | 0.136 | 0.144 | 0.151 | 0.158 | 0.166 | 0.173 | 0.180 | 0.187 | 0.194 | 0.202 | 0.209 | 0.215 | 0.222 | 0.229 | ||||||||||||||||
33 | 33 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.050 | 0.054 | 0.060 | 0.066 | 0.073 | 0.079 | 0.086 | 0.093 | 0.100 | 0.107 | 0.114 | 0.121 | 0.128 | 0.135 | 0.143 | 0.150 | 0.157 | 0.164 | 0.171 | 0.178 | 0.185 | 0.192 | 0.199 | 0.205 | 0.212 | 0.219 | |||||||||||||||||
34 | 34 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.055 | 0.061 | 0.067 | 0.074 | 0.080 | 0.087 | 0.093 | 0.100 | 0.107 | 0.114 | 0.121 | 0.127 | 0.134 | 0.141 | 0.148 | 0.155 | 0.162 | 0.169 | 0.176 | 0.182 | 0.189 | 0.196 | 0.202 | 0.209 | ||||||||||||||||||
35 | 35 | 0.000 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.051 | 0.056 | 0.062 | 0.068 | 0.074 | 0.081 | 0.087 | 0.093 | 0.100 | 0.107 | 0.113 | 0.120 | 0.127 | 0.133 | 0.140 | 0.147 | 0.153 | 0.160 | 0.167 | 0.173 | 0.180 | 0.187 | 0.193 | 0.200 | |||||||||||||||||||
36 | 36年 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.052 | 0.057 | 0.063 | 0.069 | 0.075 | 0.081 | 0.087 | 0.094 | 0.100 | 0.106 | 0.113 | 0.119 | 0.126 | 0.132 | 0.139 | 0.145 | 0.152 | 0.158 | 0.165 | 0.171 | 0.178 | 0.184 | 0.191 | ||||||||||||||||||||
37 | 37 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.050 | 0.053 | 0.058 | 0.064 | 0.070 | 0.076 | 0.082 | 0.088 | 0.094 | 0.100 | 0.106 | 0.113 | 0.119 | 0.125 | 0.132 | 0.138 | 0.144 | 0.151 | 0.157 | 0.163 | 0.169 | 0.176 | 0.182 | ||||||||||||||||||||
38 | 38 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.054 | 0.059 | 0.065 | 0.071 | 0.076 | 0.082 | 0.088 | 0.094 | 0.100 | 0.106 | 0.112 | 0.118 | 0.125 | 0.131 | 0.137 | 0.143 | 0.149 | 0.155 | 0.162 | 0.168 | 0.174 | |||||||||||||||||||||
39 | 39 | 0.000 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.0501 | 0.055 | 0.060 | 0.066 | 0.071 | 0.077 | 0.083 | 0.088 | 0.094 | 0.100 | 0.106 | 0.112 | 0.118 | 0.124 | 0.130 | 0.136 | 0.142 | 0.148 | 0.154 | 0.160 | 0.166 | ||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.051 | 0.056 | 0.061 | 0.067 | 0.072 | 0.077 | 0.083 | 0.089 | 0.094 | 0.100 | 0.106 | 0.112 | 0.117 | 0.123 | 0.129 | 0.135 | 0.141 | 0.147 | 0.153 | 0.158 | |||||||||||||||||||||||
41 | 41 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.050 | 0.052 | 0.057 | 0.062 | 0.067 | 0.073 | 0.078 | 0.083 | 0.089 | 0.094 | 0.100 | 0.106 | 0.111 | 0.117 | 0.123 | 0.128 | 0.134 | 0.140 | 0.146 | 0.151 | |||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.053 | 0.058 | 0.063 | 0.068 | 0.073 | 0.078 | 0.084 | 0.089 | 0.095 | 0.100 | 0.106 | 0.111 | 0.117 | 0.122 | 0.128 | 0.133 | 0.139 | 0.145 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 43 | 0.000 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.054 | 0.059 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.079 | 0.084 | 0.089 | 0.095 | 0.100 | 0.105 | 0.111 | 0.116 | 0.122 | 0.127 | 0.133 | 0.138 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 44 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.051 | 0.055 | 0.060 | 0.065 | 0.070 | 0.074 | 0.079 | 0.085 | 0.090 | 0.095 | 0.100 | 0.105 | 0.111 | 0.116 | 0.121 | 0.127 | 0.132 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.052 | 0.056 | 0.061 | 0.065 | 0.070 | 0.075 | 0.080 | 0.085 | 0.090 | 0.095 | 0.100 | 0.105 | 0.110 | 0.115 | 0.121 | 0.126 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 46 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.050 | 0.053 | 0.057 | 0.062 | 0.066 | 0.071 | 0.076 | 0.080 | 0.085 | 0.090 | 0.095 | 0.100 | 0.105 | 0.110 | 0.115 | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 47 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.054 | 0.058 | 0.062 | 0.067 | 0.071 | 0.076 | 0.081 | 0.085 | 0.090 | 0.095 | 0.100 | 0.105 | 0.110 | 0.115 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | 0.000 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.0504 | 0.055 | 0.059 | 0.063 | 0.068 | 0.072 | 0.077 | 0.081 | 0.086 | 0.090 | 0.095 | 0.100 | 0.105 | 0.110 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 49 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.051 | 0.055 | 0.060 | 0.064 | 0.068 | 0.073 | 0.077 | 0.081 | 0.086 | 0.091 | 0.095 | 0.100 | 0.105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.050 | 0.052 | 0.056 | 0.060 | 0.064 | 0.069 | 0.073 | 0.077 | 0.082 | 0.086 | 0.091 | 0.095 | 0.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 51年 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.053 | 0.057 | 0.061 | 0.065 | 0.069 | 0.074 | 0.078 | 0.082 | 0.087 | 0.091 | 0.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 52 | 0.000 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.0501 | 0.054 | 0.058 | 0.062 | 0.066 | 0.070 | 0.074 | 0.078 | 0.083 | 0.087 | 0.091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 53 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.051 | 0.055 | 0.059 | 0.062 | 0.066 | 0.070 | 0.075 | 0.079 | 0.083 | 0.087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 54 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.050 | 0.052 | 0.055 | 0.059 | 0.063 | 0.067 | 0.071 | 0.075 | 0.079 | 0.083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 55 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.053 | 0.056 | 0.060 | 0.064 | 0.068 | 0.071 | 0.075 | 0.079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 56 | 0.000 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.053 | 0.057 | 0.061 | 0.064 | 0.068 | 0.072 | 0.076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 57 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.051 | 0.054 | 0.058 | 0.061 | 0.065 | 0.069 | 0.072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 58 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.051 | 0.055 | 0.058 | 0.062 | 0.066 | 0.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 59 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.050 | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.063 | 0.066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 60 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.053 | 0.056 | 0.060 | 0.063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 61年 | 0.000 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.0504 | 0.054 | 0.057 | 0.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 62 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.051 | 0.054 | 0.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 63 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.050 | 0.052 | 0.055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 64 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 65 | 0.000 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.0501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 66 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 67 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 68 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 69 | 0.000 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 70 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 71 | 0.000 |
(備考)
1 この表は、旧定率法によって償却をする場合の各経過年末における未償却残額割合を示したものである。
2 この表は、次の算式によって求めたものであるが、(1)の計算の基礎となる償却率は、小数第6位を 四捨五入したものにより、算出された未償却残額割合は、小数第4位を四捨五入したものによった。
ただし、小数第4位を四捨五入した割合が0.050となる場合には、小数第5位を四捨五入したものによった。
(2)の算式の到達後経過年数は、未償却残額割合が5%に到達した翌事業年度以後の経過年数をいう。
(1) 未償却残額割合 > 5% の場合
未償却残額割合=(1−旧定率法償却率)経過年数
(2) 未償却残額割合 ≦ 5% の場合
未償却残額割合=0.050−(0.050×12÷60)×到達後経過年数
3 経過年数を求める方式は次の例による。
〔例示〕
法定耐用年数15年 取得価額100,000円 変更時の帳簿価額22,150円
(1) 変更時の帳簿価額22,150円÷取得価額100,000円=0.222(小数第4位を四捨五入)
(2) 「0.222」は、「耐用年数15年」の欄の「0.251」と「0.215」の中間に位するから、下位の 「0.215」に応ずる「経過年数10年」を経過年数とする。