(単位:円)
業種目 B C D A(株価)
大分類 番号 配当金額 利益金額 簿価純資産価額 平成27年平均 27年11月分 12月分 28年1月分 2月分
  中分類
  小分類
電気・ガス・熱供給・水道業 54 5.4 33 414 403 413 403 388 386
  電気業 55 2.0 22 322 292 308 296 285 276
ガス業 56 8.4 43 496 503 506 498 480 484
情報通信業 57 4.6 30 190 476 468 483 456 430
  情報サービス業 58 5.0 29 198 451 442 449 426 403
  ソフトウェア業 59 4.4 24 180 404 396 406 387 360
情報処理・提供サービス業 60 6.0 39 231 552 539 540 507 495
インターネット附随サービス業 61 3.1 31 126 618 615 657 619 580
映像・音声・文字情報制作業 62 4.0 26 222 336 347 357 333 293
その他の情報通信業 63 6.2 34 300 420 390 394 362 363
運輸業,郵便業 64 3.5 22 258 251 258 259 245 235
  鉄道業 65 2.6 13 138 287 307 305 297 302
道路貨物運送業 66 4.0 22 276 218 233 235 218 206
水運業 67 4.0 25 278 263 259 259 230 206
運輸に附帯するサービス業 68 4.4 36 360 290 293 294 279 265
その他の運輸業,郵便業 69 2.6 18 240 237 238 241 237 231
卸売業 70 4.0 21 229 224 231 232 217 207
  各種商品卸売業 71 5.4 16 153 239 228 223 206 197
繊維・衣服等卸売業 72 3.5 13 219 138 134 133 128 122
飲食料品卸売業 73 3.3 17 254 202 206 209 201 197
  農畜産物・水産物卸売業 74 2.3 12 203 144 145 146 141 136
食料・飲料卸売業 75 4.3 22 319 263 271 276 267 264
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 76 3.9 24 234 226 227 223 209 196
  化学製品卸売業 77 6.5 28 312 316 319 320 297 279
その他の建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 78 3.2 23 214 204 203 198 186 175
機械器具卸売業 79 4.3 25 233 238 245 246 228 215
  産業機械器具卸売業 80 4.0 25 243 214 216 218 201 187
電気機械器具卸売業 81 3.7 20 196 194 200 201 184 172
その他の機械器具卸売業 82 6.5 38 315 388 408 407 385 371
その他の卸売業 83 3.9 19 222 236 260 268 250 241
番号 A(株価)
平成28年3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
54 379 363
55 265 249
56 480 463
57 468 485
58 436 454
59 395 421
60 522 527
61 654 675
62 302 307
63 377 372
64 237 232
65 298 294
66 212 210
67 216 213
68 265 256
69 230 223
70 215 213
71 207 198
72 121 116
73 202 197
74 139 136
75 270 265
76 205 201
77 291 290
78 183 178
79 226 225
80 197 194
81 180 174
82 393 404
83 251 251
(注) 1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成28年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成27年分のものと異なる業種目については、平成27年11月分及び12月分の金額は、平成27年分の評価に適用する平成27年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成27年平均についても、平成28年分の標本会社を基に計算しています。
2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」 目次

  1. 建設業
  2. 製造業のうち
    1. (1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
    2. (2) はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業