(単位:円)
業種目 B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類 番号 平成26年平均 26年11月分 12月分 27年1月分 2月分
  中分類
  小分類
製造業 10 3.3 18 202 222 245 252 252 259
  食料品製造業 11 3.5 14 219 256 288 296 307 316
  畜産食料品製造業 12 2.7 8 152 242 285 289 302 310
パン・菓子製造業 13 3.7 17 322 433 492 515 537 560
その他の食料品製造業 14 3.6 15 213 218 240 246 254 260
飲料・たばこ・飼料製造業 15 3.9 15 223 211 216 210 208 220
繊維工業 16 3.0 14 163 157 175 178 174 168
パルプ・紙・紙加工品製造業 17 2.5 11 175 174 192 201 205 215
印刷・同関連業 18 3.5 13 242 155 162 166 167 176
化学工業 19 4.5 22 225 282 315 322 325 340
  有機化学工業製品製造業 20 3.5 16 186 212 237 240 241 252
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 21 3.0 18 208 196 224 239 238 243
医薬品製造業 22 8.0 32 307 496 561 570 581 618
その他の化学工業 23 3.8 21 213 248 270 275 276 288
プラスチック製品製造業 24 3.0 22 196 182 193 218 235 225
ゴム製品製造業 25 3.8 27 211 245 283 289 291 292
窯業・土石製品製造業 26 2.6 12 186 150 160 165 163 167
  セメント・同製品製造業 27 1.5 16 149 162 181 183 181 177
その他の窯業・土石製品製造業 28 3.0 10 201 145 151 157 155 163
鉄鋼業 29 1.9 11 178 136 149 151 151 154
非鉄金属製造業 30 2.3 9 159 129 148 150 146 156
金属製品製造業 31 2.6 20 212 177 185 185 183 188
  建設用・建築用金属製品製造業 32 2.4 16 226 121 125 127 125 127
その他の金属製品製造業 33 2.6 21 207 194 204 204 202 207
番号 A(株価)
平成27年3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
10 272 276 279 286 282 276 252 260    
11 335 343 337 347 361 362 329 336    
12 332 346 324 336 367 365 321 324    
13 600 625 610 636 656 656 576 593    
14 273 275 275 281 289 291 273 279    
15 232 239 249 256 258 270 247 248    
16 166 169 170 175 174 172 160 166    
17 219 215 204 212 219 212 189 195    
18 188 190 194 198 199 198 187 192    
19 360 362 363 367 371 375 346 350    
20 263 264 264 264 255 250 225 238    
21 256 253 253 251 246 243 216 223    
22 672 681 681 691 732 765 716 690    
23 298 298 301 307 302 301 278 290    
24 235 242 245 251 248 245 217 230    
25 304 313 312 316 304 304 282 298    
26 173 174 176 181 177 176 161 166    
27 174 170 170 174 172 172 166 164    
28 173 176 179 184 178 178 159 166    
29 155 155 159 162 152 143 128 133    
30 163 163 170 176 166 160 148 151    
31 193 195 198 201 199 195 180 188    
32 131 131 129 130 130 129 121 120    
33 212 215 219 223 221 216 199 209    

(注)

  1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成27年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成26年分のものと異なる業種目については、平成26年11月分及び12月分の金額は、平成26年分の評価に適用する平成26年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成26年平均についても、平成27年分の標本会社を基に計算しています。
  2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」 目次

  1. 建設業
  2. 製造業のうち
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業