(単位:円)
業種目 B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類 番号 平成26年平均 26年11月分 12月分 27年1月分 2月分
  中分類
  小分類
電気・ガス・熱供給・水道業 54 5.8 20 378 318 343 342 340 360
  電気業 55 3.4 10 275 212 233 231 222 237
ガス業 56 8.4 33 491 437 466 466 471 495
情報通信業 57 4.2 27 186 382 400 402 410 420
  情報サービス業 58 4.3 27 186 347 369 370 380 387
  ソフトウェア業 59 3.9 25 176 320 343 344 355 353
情報処理・提供サービス業 60 5.1 34 206 415 435 438 449 474
インターネット附随サービス業 61 2.8 25 114 543 542 548 547 576
映像・音声・文字情報制作業 62 3.7 25 209 278 306 308 312 313
その他の情報通信業 63 8.0 30 394 434 459 461 464 470
運輸業,郵便業 64 3.4 22 236 214 228 234 246 260
  鉄道業 65 2.3 11 127 214 241 239 249 265
道路貨物運送業 66 3.7 19 268 166 170 175 181 190
水運業 67 5.1 33 296 334 343 354 397 436
運輸に附帯するサービス業 68 3.1 24 234 185 208 211 218 225
その他の運輸業,郵便業 69 2.7 22 245 209 222 230 235 241
卸売業 70 3.7 21 220 199 215 219 219 226
  各種商品卸売業 71 5.1 17 143 209 219 217 212 227
繊維・衣服等卸売業 72 4.7 16 233 192 205 203 203 214
飲食料品卸売業 73 3.4 18 265 193 203 213 217 218
  農畜産物・水産物卸売業 74 2.4 10 213 134 139 142 143 146
食料・飲料卸売業 75 4.2 26 321 247 261 277 284 281
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 76 3.5 22 226 211 234 233 225 231
  化学製品卸売業 77 6.0 28 290 282 278 283 281 287
その他の建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 78 2.8 20 209 192 223 219 210 216
機械器具卸売業 79 3.6 24 218 206 219 228 233 244
  産業機械器具卸売業 80 3.8 27 249 237 259 270 283 304
電気機械器具卸売業 81 3.2 17 186 162 174 181 182 186
その他の機械器具卸売業 82 4.4 38 256 273 278 288 291 309
その他の卸売業 83 3.5 20 207 177 194 193 189 188
番号 A(株価)
平成27年3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
54 365 376 398 408 409 415        
55 231 243 273 287 293 299        
56 515 523 537 543 538 545        
57 439 463 472 498 510 485        
58 398 410 422 443 446 423        
59 361 373 389 408 404 379        
60 490 502 504 531 550 530        
61 619 692 692 753 805 762        
62 337 353 361 367 372 350        
63 489 511 510 511 517 511        
64 269 269 271 275 280 280        
65 278 270 270 274 286 292        
66 201 205 210 212 214 222        
67 441 445 444 450 458 448        
68 230 228 238 249 250 250        
69 252 251 249 247 249 245        
70 234 240 244 252 255 254        
71 238 242 249 255 246 237        
72 215 220 222 232 237 236        
73 221 224 227 235 251 253        
74 149 148 150 155 156 152        
75 284 290 294 306 335 345        
76 233 234 240 246 241 243        
77 295 297 307 311 307 302        
78 216 217 222 228 223 228        
79 258 267 273 281 285 283        
80 332 353 352 367 386 393        
81 194 197 204 210 206 198        
82 317 322 334 341 343 338        
83 196 199 200 208 211 210        

(注)

  1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成27年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成26年分のものと異なる業種目については、平成26年11月分及び12月分の金額は、平成26年分の評価に適用する平成26年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成26年平均についても、平成27年分の標本会社を基に計算しています。
  2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」 目次

  1. 建設業
  2. 製造業のうち
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業