(単位:円)
業種目 B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類 番号 平成26年平均 26年11月分 12月分 27年1月分 2月分
  中分類
  小分類
小売業 84 3.8 27 213 274 300 304 314 331
  各種商品小売業 85 2.4 17 188 182 208 211 215 223
織物・衣服・身の回り品小売業 86 5.8 32 255 303 327 327 326 334
飲食料品小売業 87 4.2 28 254 288 314 320 338 350
機械器具小売業 88 4.1 29 209 242 249 257 265 276
その他の小売業 89 3.5 27 201 263 296 303 314 331
  医薬品・化粧品小売業 90 4.8 44 247 392 470 503 552 613
その他の小売業 91 3.0 24 189 237 262 263 266 274
無店舗小売業 92 2.6 22 142 376 399 391 406 462
金融業,保険業 93 2.9 18 238 170 188 189 183 197
  銀行業 94 2.4 15 258 150 170 171 167 182
金融商品取引業,商品先物取引業 95 4.2 22 130 179 186 186 176 184
その他の金融業,保険業 96 3.9 26 287 262 290 287 276 291
不動産業,物品賃貸業 97 3.6 30 196 281 313 321 327 329
  不動産取引業 98 2.3 30 167 221 261 271 277 275
不動産賃貸業,管理業 99 4.4 21 162 356 392 395 394 413
物品賃貸業 100 5.6 41 308 333 338 351 364 355
専門・技術サービス業 101 4.0 24 150 402 406 411 414 412
  専門サービス業 102 6.1 34 154 590 631 659 677 679
広告業 103 4.1 25 169 335 332 330 328 324
宿泊業,飲食サービス業 104 2.3 20 162 280 305 317 342 352
  飲食店 105 2.3 20 159 258 283 296 318 330
  食堂・レストラン(専門料理店を除く) 106 1.3 13 89 185 209 215 222 223
専門料理店 107 2.6 22 215 300 330 342 369 393
その他の飲食店 108 2.5 22 152 266 285 304 329 338
その他の宿泊業,飲食サービス業 109 2.7 19 176 384 410 415 457 458
生活関連サービス業,娯楽業 110 4.7 34 220 347 361 369 381 398
  生活関連サービス業 111 5.9 50 259 424 431 436 448 474
娯楽業 112 3.4 18 180 271 291 302 314 321
教育,学習支援業 113 4.5 26 203 190 197 200 205 210
医療,福祉 114 2.5 15 126 301 306 306 303 304
サービス業(他に分類されないもの) 115 4.0 24 171 353 375 375 378 391
  職業紹介・労働者派遣業 116 2.7 23 122 290 341 345 352 351
その他の事業サービス業 117 4.3 24 182 368 382 382 384 401
その他の産業 118 3.5 20 199 248 268 273 277 285
番号 A(株価)
平成27年3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
84 348 361                
85 237 243                
86 348 362                
87 354 358                
88 289 291                
89 355 371                
90 655 686                
91 295 309                
92 497 528                
93 210 214                
94 192 193                
95 201 203                
96 317 333                
97 342 359                
98 281 289                
99 439 479                
100 365 375                
101 420 437                
102 717 761                
103 323 333                
104 363 375                
105 340 350                
106 222 226                
107 413 436                
108 347 350                
109 473 491                
110 419 436                
111 495 521                
112 343 351                
113 219 217                
114 311 329                
115 422 453                
116 364 401                
117 436 465                
118 298 307                

(注)

  1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成27年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成26年分のものと異なる業種目については、平成26年11月分及び12月分の金額は、平成26年分の評価に適用する平成26年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成26年平均についても、平成27年分の標本会社を基に計算しています。
  2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」 目次

  1. 建設業
  2. 製造業のうち
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業