(単位:円)
業種目 B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類 番号 平成25年平均 25年11月分 12月分 26年1月分 2月分
  中分類
  小分類
製造業 11 4.3 19 248 260 282 287 300 288
  食料品製造業 12 5.4 24 364 381 392 389 405 401
  畜産食料品製造業 13 2.5 12 152 169 180 184 191 183
パン・菓子製造業 14 8.8 47 663 846 871 855 886 875
その他の食料品製造業 15 5.3 22 339 314 322 321 334 334
飲料・たばこ・飼料製造業 16 3.5 12 204 189 201 200 199 197
繊維工業 17 3.2 14 171 136 150 153 164 164
パルプ・紙・紙加工品製造業 18 7.5 28 344 951 1,040 1,045 957 957
印刷・同関連業 19 3.4 12 221 129 135 137 141 135
化学工業 20 5.8 24 269 331 359 364 376 361
  有機化学工業製品製造業 21 4.6 18 209 244 263 268 278 263
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 22 3.0 30 281 249 274 282 299 294
医薬品製造業 23 11.4 41 402 650 699 701 719 681
その他の化学工業 24 4.7 18 233 255 277 282 292 284
プラスチック製品製造業 25 2.6 12 174 138 156 161 177 169
ゴム製品製造業 26 3.3 14 195 204 220 229 245 230
窯業・土石製品製造業 27 2.5 11 178 124 142 143 149 138
  セメント・同製品製造業 28 1.4 10 142 119 155 150 159 147
その他の窯業・土石製品製造業 29 2.9 11 194 126 137 140 144 135
鉄鋼業 30 2.3 9 181 135 152 153 159 153
非鉄金属製造業 31 2.4 6 152 109 113 115 121 114
金属製品製造業 32 5.5 27 372 257 288 284 304 308
  建設用・建築用金属製品製造業 33 4.1 17 502 217 241 239 282 307
その他の金属製品製造業 34 6.0 31 328 271 304 300 312 308
番号 A(株価)
平成26年3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
11 290 287 285 304 316 321 335 325 344 356
12 404 402 404 419 432 438 444 442 469 485
13 184 189 194 199 208 224 226 232 251 257
14 882 885 892 937 956 962 979 957 1,032 1,046
15 336 332 331 340 353 357 361 363 379 398
16 196 197 196 205 211 206 203 194 202 197
17 168 170 171 182 186 183 191 191 198 201
18 922 939 981 1,027 1,036 1,095 1,160 1,203 1,284 1,385
19 136 133 134 142 148 145 149 145 147 151
20 363 362 361 382 402 414 427 414 438 451
21 264 265 259 273 284 289 305 295 324 329
22 299 302 295 312 340 357 371 359 381 400
23 682 671 678 723 757 776 794 776 817 834
24 286 287 286 303 317 327 336 323 337 351
25 166 161 154 165 171 165 175 167 182 204
26 229 226 221 234 239 240 263 258 285 291
27 139 139 132 140 151 153 162 152 159 163
28 147 148 141 152 171 174 195 186 186 187
29 136 135 129 134 143 144 148 138 147 153
30 156 153 151 160 170 175 188 177 186 189
31 113 112 114 119 130 130 135 123 143 145
32 303 291 287 302 315 334 358 341 341 353
33 299 276 269 272 283 295 302 280 311 322
34 305 297 294 313 326 348 377 363 352 363

(注)

  1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成26年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成25年分のものと異なる業種目については、平成25年11月分及び12月分の金額は、平成25年分の評価に適用する平成25年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成25年平均についても、平成26年分の標本会社を基に計算しています。
  2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「「平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)」 目次

  1. 鉱業,採石業,砂利採取業、建設業
  2. 製造業のうち
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業