(単位:円)
業種目 B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類 番号 平成25年平均 25年11月分 12月分 26年1月分 2月分
  中分類
  小分類
小売業 86 3.7 27 217 278 303 307 325 333
  各種商品小売業 87 1.8 15 159 137 142 141 147 140
織物・衣服・身の回り品小売業 88 4.8 33 239 271 282 277 277 264
飲食料品小売業 89 4.0 27 253 293 305 312 331 323
機械器具小売業 90 3.4 18 184 192 205 205 220 217
その他の小売業 91 4.1 31 215 267 289 293 306 285
  医薬品・化粧品小売業 92 9.4 59 343 526 556 558 578 543
その他の小売業 93 2.6 23 177 195 216 220 232 214
無店舗小売業 94 2.0 20 227 630 773 810 902 1,168
金融業,保険業 95 2.6 17 273 182 192 193 197 180
  銀行業 96 2.6 18 293 169 172 170 174 161
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 97 4.5 20 362 275 293 296 297 268
金融商品取引業,商品先物取引業 98 2.0 11 119 183 199 212 220 194
その他の金融業,保険業 99 1.9 22 422 207 254 259 260 237
不動産業,物品賃貸業 100 4.1 26 190 290 314 315 337 326
  不動産取引業 101 2.2 24 146 199 204 206 221 206
不動産賃貸業,管理業 102 6.6 27 192 452 490 486 514 510
物品賃貸業 103 4.9 30 294 286 330 335 367 354
専門・技術サービス業 104 5.3 24 189 371 432 445 485 442
  専門サービス業 105 5.0 21 132 349 446 431 492 488
広告業 106 2.6 24 152 281 349 400 447 373
宿泊業,飲食サービス業 107 4.0 29 208 318 341 340 352 348
  飲食店 108 4.2 32 211 315 331 332 343 340
  食堂・レストラン(専門料理店を除く) 109 11.5 74 394 647 675 682 682 672
専門料理店 110 2.3 22 199 232 249 249 269 270
その他の飲食店 111 2.1 18 132 221 229 228 238 235
その他の宿泊業,飲食サービス業 112 2.7 12 187 339 410 395 409 401
生活関連サービス業,娯楽業 113 4.3 33 212 330 364 357 368 356
  生活関連サービス業 114 5.2 39 231 366 413 402 412 403
娯楽業 115 3.3 26 191 287 306 304 316 301
教育,学習支援業 116 6.2 37 277 245 244 244 262 258
医療,福祉 117 2.9 20 124 281 310 303 307 277
サービス業(他に分類されないもの) 118 5.2 27 187 329 412 426 449 416
  職業紹介・労働者派遣業 119 3.3 34 152 458 536 581 616 555
その他の事業サービス業 120 5.7 25 196 295 378 385 404 378
その他の産業 121 4.7 24 250 446 485 517 530 496
番号 A(株価)
平成26年3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
86 345 346 365 401 423 420        
87 137 140 141 146 150 153        
88 267 271 285 305 316 322        
89 315 310 315 374 420 444        
90 221 210 209 217 230 237        
91 288 292 298 315 332 338        
92 552 566 572 606 637 663        
93 216 217 223 236 249 250        
94 1,328 1,338 1,522 1,714 1,750 1,598        
95 181 181 180 193 197 195        
96 164 168 168 180 186 186        
97 257 256 260 270 275 271        
98 187 177 165 182 175 169        
99 247 250 254 270 279 277        
100 325 319 317 334 345 345        
101 211 205 199 213 227 239        
102 501 493 497 525 532 513        
103 351 347 344 355 366 369        
104 425 405 395 438 446 432        
105 478 463 442 471 487 495        
106 346 336 317 364 374 353        
107 346 348 352 368 375 379        
108 339 343 347 361 367 374        
109 670 677 691 710 708 707        
110 273 277 283 292 305 312        
111 231 232 231 245 252 261        
112 390 385 387 421 428 419        
113 351 348 339 354 370 377        
114 405 403 388 404 418 429        
115 287 284 281 296 314 317        
116 256 246 246 258 265 264        
117 262 248 234 259 266 258        
118 417 396 392 435 455 466        
119 573 564 587 688 712 689        
120 375 351 339 367 386 405        
121 500 486 470 502 509 512        

(注)

  1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成26年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成25年分のものと異なる業種目については、平成25年11月分及び12月分の金額は、平成25年分の評価に適用する平成25年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成25年平均についても、平成26年分の標本会社を基に計算しています。
  2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「「平成26年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)」 目次

  1. 鉱業,採石業,砂利採取業、建設業
  2. 製造業のうち
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業