(単位:円)
業種目 B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類 番号 平成24年平均 24年11月分 12月分 25年1月分 2月分
  中分類
  小分類
電気・ガス・熱供給・水道業 55 7.8 16 397 275 251 266 277 271
  電気業 56 7.9 4 304 189 133 159 168 151
ガス業 57 7.8 26 475 347 351 356 368 372
情報通信業 58 5.4 36 224 300 316 322 346 378
  通信業 59 10.1 42 271 279 291 299 316 332
放送業 60 5.8 40 858 281 265 273 296 318
情報サービス業 61 4.8 25 191 218 230 232 250 270
  ソフトウェア業 62 4.1 24 182 184 187 191 208 225
情報処理・提供サービス業 63 6.3 29 210 295 326 323 343 369
インターネット附随サービス業 64 8.5 87 263 707 750 772 825 925
映像・音声・文字情報制作業 65 2.8 18 186 156 158 166 182 188
運輸業、郵便業 66 3.4 22 238 154 150 157 172 179
  鉄道業 67 2.2 8 120 169 175 179 193 205
道路貨物運送業 68 3.2 18 242 118 117 120 129 134
水運業 69 4.9 23 252 181 164 173 198 211
運輸に附帯するサービス業 70 3.3 25 294 154 148 156 170 176
その他の運輸業、郵便業 71 3.4 30 263 160 157 167 182 187
卸売業 72 3.8 20 218 141 140 146 156 162
  各種商品卸売業 73 4.3 15 129 163 157 165 183 193
繊維・衣服等卸売業 74 6.9 38 362 220 218 228 242 252
飲食料品卸売業 75 3.1 19 232 140 139 144 151 158
  農畜産物・水産物卸売業 76 2.2 10 184 93 90 93 99 106
食料・飲料卸売業 77 4.0 31 294 193 196 203 211 218
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 78 3.1 17 210 122 118 124 134 138
  化学製品卸売業 79 4.8 25 253 194 183 195 210 218
その他の建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 80 2.7 15 199 103 101 105 114 117
機械器具卸売業 81 3.7 20 211 140 142 145 157 162
  産業機械器具卸売業 82 4.8 23 270 185 187 191 208 215
電気機械器具卸売業 83 2.9 15 176 107 105 109 116 120
その他の機械器具卸売業 84 4.8 30 237 176 188 194 209 217
その他の卸売業 85 3.8 15 195 128 126 131 140 145
番号 A(株価)
平成25年3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
55 292 329 352 320 343 330 329 332 327 323
56 158 208 238 219 245 227 219 225 220 209
57 405 431 449 405 426 418 421 423 418 419
58 418 456 528 473 526 503 533 558 549 584
59 361 396 430 381 424 421 418 426 464 486
60 355 365 399 383 405 396 406 409 418 429
61 308 330 380 339 373 359 386 408 404 418
62 259 279 329 287 322 310 343 362 353 365
63 417 447 502 459 495 476 491 522 529 548
64 987 1101 1302 1174 1326 1247 1318 1367 1319 1452
65 205 221 239 212 230 232 232 241 245 255
66 203 213 217 195 207 203 211 214 214 214
67 231 238 234 209 226 221 226 225 222 217
68 147 148 154 144 153 149 152 152 156 155
69 241 267 279 246 259 260 276 292 293 295
70 192 195 206 191 203 197 203 205 204 202
71 219 229 229 203 213 206 216 216 216 217
72 174 180 191 176 186 183 187 195 200 200
73 202 205 223 204 216 214 226 225 221 219
74 262 268 273 260 267 260 258 262 265 263
75 167 169 175 161 170 170 172 175 175 174
76 111 113 121 111 116 118 122 123 124 123
77 231 233 235 217 231 227 228 232 232 232
78 147 149 156 143 148 145 148 151 158 162
79 234 241 257 233 245 238 237 244 258 267
80 125 125 130 119 123 121 125 127 132 135
81 177 186 201 184 199 198 202 217 228 227
82 235 243 261 242 263 254 263 275 291 283
83 129 136 143 130 135 131 136 145 147 151
84 242 259 294 263 301 320 318 353 385 379
85 160 164 175 165 166 161 167 171 168 167

(注)

  1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成25年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成24年分のものと異なる業種目については、平成24年11月分及び12月分の金額は、平成24年分の評価に適用する平成24年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成24年平均についても、平成25年分の標本会社を基に計算しています。
  2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)」 目次

  1. 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業
  2. 製造業のうち
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業