(単位:円)
業種目 B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類 番号 平成24年平均 24年11月分 12月分 25年1月分 2月分
  中分類
  小分類
小売業 86 3.7 29 209 215 219 226 238 251
  各種商品小売業 87 1.7 15 158 114 112 117 126 129
織物・衣服・身の回り品小売業 88 4.5 29 224 193 195 201 210 218
飲食料品小売業 89 3.8 29 236 220 220 229 245 253
機械器具小売業 90 3.2 23 180 158 155 162 172 180
その他の小売業 91 4.1 38 220 229 235 241 255 268
  医薬品・化粧品小売業 92 8.2 77 344 448 441 452 478 492
その他の小売業 93 2.6 25 181 155 162 165 174 185
無店舗小売業 94 4.2 18 177 400 418 432 441 494
金融業,保険業 95 2.9 12 249 128 129 139 155 171
  銀行業 96 2.4 12 270 121 123 129 138 146
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 97 5.0 20 384 180 194 207 237 252
金融商品取引業,商品先物取引業 98 2.0 5 112 67 75 85 104 124
その他の金融業,保険業 99 9.0 29 249 357 293 357 430 538
不動産業,物品賃貸業 100 4.6 31 205 207 222 237 275 292
  不動産取引業 101 4.1 37 214 172 182 204 256 271
不動産賃貸業,管理業 102 6.0 30 206 297 330 336 371 394
物品賃貸業 103 3.8 27 206 155 157 171 194 205
専門・技術サービス業 104 10.2 40 253 363 385 398 437 461
  専門サービス業 105 3.8 18 114 166 174 185 195 203
広告業 106 17.3 72 356 628 678 700 787 845
宿泊業,飲食サービス業 107 4.3 26 201 243 256 266 282 297
  飲食店 108 4.5 29 203 248 264 273 286 301
  食堂・レストラン(専門料理店を除く) 109 10.7 57 333 476 517 538 549 579
専門料理店 110 2.9 22 182 173 184 199 217 233
その他の飲食店 111 2.4 18 147 186 190 190 199 203
その他の宿泊業,飲食サービス業 112 2.8 8 183 205 204 214 247 268
生活関連サービス業,娯楽業 113 4.7 35 226 224 239 248 268 287
  生活関連サービス業 114 6.0 51 254 248 258 267 286 305
娯楽業 115 3.4 20 198 201 222 230 252 270
教育,学習支援業 116 11.5 49 403 318 323 341 357 367
医療,福祉 117 3.4 30 131 194 224 220 243 258
サービス業(他に分類されないもの) 118 4.9 25 183 213 216 225 243 261
  職業紹介・労働者派遣業 119 2.1 26 132 216 237 251 278 317
その他の事業サービス業 120 5.6 25 195 212 211 220 235 248
その他の産業 121 4.2 21 227 196 197 206 224 237
番号 A(株価)
平成25年3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
86 269 287 310 289 312 310        
87 139 148 150 138 146 143        
88 236 271 302 273 293 277        
89 259 261 272 262 289 296        
90 193 195 204 185 200 199        
91 290 308 322 291 311 303        
92 522 544 562 488 523 515        
93 204 222 236 219 234 225        
94 549 603 746 736 802 830        
95 194 226 235 196 219 201        
96 161 174 175 148 163 158        
97 283 346 356 297 327 307        
98 152 186 213 163 186 163        
99 632 849 887 786 879 724        
100 341 410 423 354 386 364        
101 325 427 428 346 382 356        
102 455 510 522 450 485 460        
103 229 265 304 257 281 268        
104 523 551 605 574 635 649        
105 241 278 327 290 330 325        
106 964 997 1070 1055 1193 1247        
107 319 343 367 338 348 343        
108 319 343 370 342 349 344        
109 598 657 709 669 671 660        
110 255 268 292 266 276 271        
111 218 232 245 224 231 230        
112 313 340 346 309 336 334        
113 318 348 373 345 366 363        
114 352 381 410 381 404 409        
115 285 316 338 311 331 319        
116 383 384 413 386 398 387        
117 314 370 437 334 363 326        
118 292 316 345 305 331 340        
119 367 423 492 406 458 458        
120 276 292 312 283 302 313        
121 260 281 305 275 296 289        

(注)

  1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成25年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成24年分のものと異なる業種目については、平成24年11月分及び12月分の金額は、平成24年分の評価に適用する平成24年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成24年平均についても、平成25年分の標本会社を基に計算しています。
  2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等についての一部改正について(法令解釈通達)」 目次

  1. 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業
  2. 製造業のうち
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業