(単位:円)
業種目 B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類 番号 平成23年
平均
23年11月分 12月分 24年1月分 2月分
  中分類
  小分類
小売業 86 3.9 27 197 203 205 210 215 217
  各種商品小売業 87 2.0 13 167 116 114 119 122 124
織物・衣服・身の回り品小売業 88 4.5 22 210 156 156 161 168 178
飲食料品小売業 89 3.5 22 199 160 160 162 167 169
機械器具小売業 90 2.9 21 150 119 122 121 122 126
その他の小売業 91 4.0 37 219 250 258 259 260 262
  医薬品・化粧品小売業 92 6.9 84 334 475 489 488 477 471
その他の小売業 93 2.9 21 181 174 181 182 187 193
無店舗小売業 94 7.7 22 170 391 371 417 446 428
金融業,保険業 95 2.8 11 243 125 123 124 125 131
  銀行業 96 2.3 11 259 120 120 119 121 125
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 97 4.1 18 313 132 122 123 126 135
金融商品取引業,商品先物取引業 98 2.4 5 127 71 63 62 63 73
その他の金融業,保険業 99 14.7 33 341 606 620 661 660 678
不動産業,物品賃貸業 100 4.5 29 196 196 183 186 193 204
  不動産取引業 101 3.3 39 205 182 163 167 176 186
不動産賃貸業,管理業 102 6.7 26 193 262 252 253 256 268
物品賃貸業 103 3.5 18 191 134 126 129 139 149
専門・技術サービス業 104 10.9 41 195 336 320 316 312 322
  専門サービス業 105 3.3 18 109 171 145 145 144 151
広告業 106 22.7 81 259 613 603 592 575 588
宿泊業,飲食サービス業 107 4.4 22 198 212 213 218 220 229
  飲食店 108 4.5 23 195 210 212 217 219 228
  食堂・レストラン(専門料理店を除く) 109 10.6 43 313 394 408 426 423 441
専門料理店 110 2.8 18 174 145 136 138 140 143
その他の飲食店 111 2.4 16 144 161 167 169 172 181
その他の宿泊業,飲食サービス業 112 3.7 12 225 239 219 225 228 239
生活関連サービス業,娯楽業 113 4.4 30 213 194 193 198 205 214
  生活関連サービス業 114 5.3 43 231 213 208 215 222 230
娯楽業 115 3.5 18 196 176 178 182 189 199
教育,学習支援業 116 14.2 50 471 360 343 351 359 368
医療,福祉 117 2.8 24 112 157 156 154 157 166
サービス業(他に分類されないもの) 118 5.0 24 196 201 194 200 199 211
  職業紹介・労働者派遣業 119 5.0 47 279 316 280 288 286 312
その他の事業サービス業 120 5.0 18 177 174 174 180 179 187
その他の産業 121 4.2 20 230 200 189 192 194 203
番号 A(株価)
平成24年
3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
86 224 232 219 214 223 225 226 228    
87 127 134 126 126 130 127 126 130    
88 185 195 191 189 194 194 194 190    
89 171 176 172 172 177 180 178 176    
90 130 128 119 117 121 120 117 116    
91 273 286 267 254 271 273 274 280    
92 490 506 465 426 456 454 444 438    
93 200 212 200 195 206 209 213 222    
94 432 436 410 409 416 436 443 451    
95 139 132 122 120 125 127 124 125    
96 131 123 113 110 114 119 120 120    
97 146 146 137 137 143 146 145 151    
98 83 78 67 67 71 70 72 74    
99 690 687 674 671 684 656 515 494    
100 222 224 208 207 220 219 220 226    
101 208 212 189 186 203 202 204 208    
102 285 289 278 280 292 292 295 308    
103 164 162 146 145 154 153 149 148    
104 332 350 346 349 352 357 363 366    
105 159 166 159 155 152 150 154 160    
106 605 644 649 667 670 687 706 708    
107 237 248 245 246 249 250 250 253    
108 235 245 241 243 245 246 248 252    
109 450 474 471 474 467 471 475 487    
110 149 151 150 151 156 154 158 158    
111 188 198 192 194 199 200 200 201    
112 261 272 274 273 281 283 265 262    
113 226 228 217 215 221 225 227 230    
114 250 259 247 243 248 251 253 253    
115 204 200 190 189 196 200 202 208    
116 377 374 364 359 366 358 359 367    
117 174 182 175 169 182 186 201 216    
118 228 230 218 221 228 227 229 228    
119 357 368 368 381 396 405 418 418    
120 198 198 183 184 189 185 185 184    
121 212 211 199 196 201 201 201 201    

(注)

  1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成24年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成23年分のものと異なる業種目については、平成23年11月分及び12月分の金額は、平成24年分の評価に適用する平成23年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成23年平均についても、平成24年分の標本会社を基に計算しています。
  2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「『平成24年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について(法令解釈通達)」 目次

  1. 鉱業,採石業,砂利採取業、建設業
  2. 製造業のうち
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業