(単位:円)
業種目 B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類 番号 平成22年
平均
22年11月分 12月分 23年1月分 2月分
  中分類
  小分類
小売業 86 3.8 21 178 173 170 176 184 188
  各種商品小売業 87 2.1 15 167 127 119 123 129 130
織物・衣服・身の回り品小売業 88 4.7 19 195 153 150 157 162 162
飲食料品小売業 89 3.9 20 200 173 165 170 176 179
機械器具小売業 90 2.7 16 140 105 98 103 108 114
その他の小売業 91 3.1 21 175 154 148 154 160 166
  医薬品・化粧品小売業 92 4.4 33 233 221 208 219 232 237
その他の小売業 93 2.6 17 156 130 126 130 134 138
無店舗小売業 94 9.8 35 189 461 491 504 530 542
金融業,保険業 95 2.4 10 212 113 101 106 112 115
  銀行業 96 2.1 10 241 123 110 113 118 122
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 97 4.0 14 271 114 107 114 126 133
金融商品取引業,商品先物取引業 98 2.3 5 113 74 63 72 74 75
その他の金融業,保険業 99 3.7 12 111 187 173 182 185 188
不動産業,物品賃貸業 100 4.3 23 202 223 211 223 233 235
  不動産取引業 101 3.2 20 168 132 126 147 163 166
不動産賃貸業,管理業 102 6.4 32 265 412 385 388 393 393
物品賃貸業 103 3.1 13 180 99 98 104 112 116
専門・技術サービス業 104 4.9 24 182 202 184 199 209 215
  専門サービス業 105 4.3 17 114 141 140 152 160 173
広告業 106 4.2 28 197 189 167 187 199 206
宿泊業,飲食サービス業 107 4.6 17 189 216 209 216 219 225
  飲食店 108 4.8 18 190 220 211 218 222 226
  食堂・レストラン(専門料理店を除く) 109 14.0 24 320 391 397 408 407 416
専門料理店 110 2.8 15 174 167 162 167 173 175
その他の飲食店 111 1.9 18 136 178 159 166 169 173
その他の宿泊業,飲食サービス業 112 3.1 6 187 184 186 195 199 214
生活関連サービス業,娯楽業 113 4.4 28 196 215 189 196 211 223
  生活関連サービス業 114 5.4 40 207 227 212 219 225 232
娯楽業 115 3.7 19 189 207 173 180 201 216
教育,学習支援業 116 8.8 33 301 247 254 269 272 277
医療,福祉 117 2.5 21 105 165 146 154 167 165
サービス業(他に分類されないもの) 118 5.4 19 183 177 168 180 188 199
  職業紹介・労働者派遣業 119 8.2 19 235 256 238 259 269 302
その他の事業サービス業 120 4.8 19 173 161 153 164 171 178
その他の産業 121 4.2 16 211 182 173 185 194 199
番号 A(株価)
平成23年
3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
86 178 175 182 185 198 197 200 200    
87 117 116 117 118 123 118 120 121    
88 150 146 148 149 160 155 156 156    
89 170 167 167 168 174 173 175 173    
90 110 104 107 110 115 111 114 114    
91 156 155 159 161 172 173 176 178    
92 223 222 235 239 252 249 252 250    
93 131 129 130 132 142 143 147 151    
94 528 519 576 597 662 668 683 670    
95 107 101 99 97 105 98 101 101    
96 114 111 108 106 113 107 112 112    
97 122 114 114 114 121 112 110 113    
98 66 57 55 55 61 56 53 53    
99 183 179 166 154 175 175 173 165    
100 218 209 212 209 217 201 227 229    
101 140 126 130 126 135 124 120 120    
102 377 369 376 374 381 354 434 436    
103 117 115 111 109 116 110 107 108    
104 209 205 202 207 215 206 202 199    
105 172 177 171 177 182 170 169 172    
106 188 173 178 183 198 194 184 181    
107 210 202 207 209 210 208 208 210    
108 212 205 210 212 213 212 212 214    
109 406 404 419 427 421 416 419 427    
110 160 150 152 149 151 147 146 144    
111 159 150 153 156 160 163 164 166    
112 195 183 185 185 185 180 178 174    
113 207 193 198 200 216 220 216 209    
114 215 203 200 201 210 208 209 206    
115 201 186 197 199 221 230 222 211    
116 260 243 239 228 235 228 223 214    
117 150 148 159 160 166 159 156 160    
118 192 187 189 189 195 185 182 184    
119 287 261 272 278 288 267 252 252    
120 173 172 172 171 176 168 168 170    
121 186 182 183 183 191 181 180 179    

(注)

  1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成23年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成22年分のものと異なる業種目については、平成22年11月分及び12月分の金額が、平成23年分の評価に適用する平成22年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成22年平均についても、平成23年分の標本会社を基に計算しています。
  2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「平成23年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」 目次

  1. 鉱業,採石業,砂利採取業、建設業
  2. 製造業のうち
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業