(単位:円)
| 業種目 | B 配当金額 |
C 利益金額 |
D 簿価純資産価額 |
A(株価) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 番号 | 平成22年 平均 |
22年11月分 | 12月分 | 23年1月分 | 2月分 | |||||
| 中分類 | |||||||||||
| 小分類 | |||||||||||
| 製造業 | 11 | 4.1 | 14 | 218 | 184 | 174 | 187 | 196 | 201 | ||
| 食料品製造業 | 12 | 4.0 | 26 | 261 | 231 | 223 | 243 | 248 | 248 | ||
| 畜産食料品製造業 | 13 | 1.8 | 14 | 130 | 114 | 107 | 109 | 113 | 114 | ||
| パン・菓子製造業 | 14 | 7.5 | 52 | 594 | 557 | 547 | 551 | 553 | 560 | ||
| その他の食料品製造業 | 15 | 3.8 | 24 | 225 | 195 | 188 | 217 | 222 | 221 | ||
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 16 | 4.7 | 20 | 289 | 184 | 174 | 185 | 192 | 193 | ||
| 繊維工業 | 17 | 3.4 | 7 | 166 | 118 | 115 | 122 | 126 | 128 | ||
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 18 | 2.9 | 18 | 189 | 118 | 116 | 120 | 124 | 127 | ||
| 印刷・同関連業 | 19 | 4.5 | 8 | 225 | 134 | 115 | 122 | 127 | 127 | ||
| 化学工業 | 20 | 5.4 | 28 | 269 | 294 | 273 | 288 | 297 | 299 | ||
| 有機化学工業製品製造業 | 21 | 3.7 | 11 | 168 | 166 | 157 | 167 | 180 | 188 | ||
| 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | 22 | 3.4 | 19 | 222 | 153 | 151 | 163 | 173 | 177 | ||
| 医薬品製造業 | 23 | 10.7 | 70 | 512 | 692 | 629 | 654 | 646 | 638 | ||
| その他の化学工業 | 24 | 4.5 | 19 | 221 | 223 | 208 | 223 | 235 | 238 | ||
| プラスチック製品製造業 | 25 | 2.9 | 8 | 165 | 111 | 105 | 114 | 120 | 121 | ||
| ゴム製品製造業 | 26 | 2.8 | 12 | 173 | 126 | 122 | 134 | 139 | 146 | ||
| 窯業・土石製品製造業 | 27 | 2.2 | 7 | 154 | 103 | 97 | 103 | 107 | 113 | ||
| セメント・同製品製造業 | 28 | 1.2 | 4 | 106 | 48 | 47 | 48 | 50 | 51 | ||
| その他の窯業・土石製品製造業 | 29 | 2.6 | 9 | 174 | 125 | 118 | 125 | 131 | 139 | ||
| 鉄鋼業 | 30 | 3.6 | 4 | 174 | 166 | 160 | 169 | 176 | 189 | ||
| 非鉄金属製造業 | 31 | 2.3 | 7 | 137 | 115 | 116 | 120 | 128 | 142 | ||
| 金属製品製造業 | 32 | 6.0 | 18 | 342 | 232 | 213 | 228 | 237 | 242 | ||
| 建設用・建築用金属製品製造業 | 33 | 4.7 | 18 | 493 | 141 | 131 | 137 | 145 | 148 | ||
| その他の金属製品製造業 | 34 | 6.4 | 19 | 291 | 263 | 242 | 259 | 269 | 274 | ||
| 番号 | A(株価) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 3月分 |
4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | |
| 11 | 188 | 185 | ||||||||
| 12 | 235 | 229 | ||||||||
| 13 | 109 | 106 | ||||||||
| 14 | 550 | 556 | ||||||||
| 15 | 204 | 196 | ||||||||
| 16 | 188 | 188 | ||||||||
| 17 | 120 | 119 | ||||||||
| 18 | 121 | 119 |
||||||||
| 19 | 117 |
112 | ||||||||
| 20 | 277 | 271 | ||||||||
| 21 | 171 | 166 | ||||||||
| 22 | 163 | 158 | ||||||||
| 23 | 592 | 585 | ||||||||
| 24 | 224 | 216 | ||||||||
| 25 | 108 | 108 | ||||||||
| 26 | 137 | 131 | ||||||||
| 27 | 110 | 111 | ||||||||
| 28 | 56 | 63 | ||||||||
| 29 | 132 | 130 | ||||||||
| 30 | 176 | 171 | ||||||||
| 31 | 130 | 131 | ||||||||
| 32 | 230 | 234 | ||||||||
| 33 | 157 | 166 | ||||||||
| 34 | 255 | 257 | ||||||||
(注)
「平成23年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」 目次