(単位:円)
業種目 B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類 番号 平成21年
平均
21年11月分 12月分 22年1月分 2月分
  中分類
  小分類
小売業 86 3.8 20 187 174 178 176 180 176
  各種商品小売業 87 4.0 34 281 293 272 280 287 277
織物・衣服・身の回り品小売業 88 4.2 17 177 123 125 123 126 125
飲食料品小売業 89 4.4 24 227 203 197 195 201 197
機械器具小売業 90 2.0 11 126 81 90 90 93 93
その他の小売業 91 3.2 18 172 153 165 164 166 164
  医薬品・化粧品小売業 92 4.1 32 212 260 285 290 293 290
その他の小売業 93 3.0 14 162 121 129 126 128 127
無店舗小売業 94 7.8 22 157 277 297 278 278 272
金融業,保険業 95 2.9 8 212 124 117 117 120 114
  銀行業 96 2.1 7 240 143 135 134 134 129
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 97 5.0 19 287 101 96 97 108 102
金融商品取引業,商品先物取引業 98 3.8 5 115 87 80 84 88 80
その他の金融業,保険業 99 2.6 17 111 132 134 136 144 146
不動産業,物品賃貸業 100 4.4 16 197 193 207 206 212 212
  不動産取引業 101 3.9 9 161 92 110 116 120 114
不動産賃貸業,管理業 102 5.5 28 269 407 421 411 420 429
物品賃貸業 103 3.7 15 177 95 98 98 103 103
専門・技術サービス業 104 11.8 46 266 408 469 493 500 464
  専門サービス業 105 3.7 15 107 124 125 124 129 118
広告業 106 4.3 23 178 190 189 195 198 193
宿泊業,飲食サービス業 107 4.5 14 180 206 216 211 210 207
  飲食店 108 4.8 15 181 212 223 219 218 215
  食堂・レストラン(専門料理店を除く) 109 13.6 13 277 348 357 354 339 333
専門料理店 110 2.3 15 169 167 178 176 181 179
その他の飲食店 111 1.8 15 134 172 185 179 180 178
その他の宿泊業,飲食サービス業 112 2.7 7 171 159 157 147 148 147
生活関連サービス業,娯楽業 113 4.2 26 188 222 228 221 225 221
  生活関連サービス業 114 4.4 26 183 191 198 207 213 207
娯楽業 115 4.0 26 192 243 250 231 233 231
教育,学習支援業 116 7.9 43 290 251 253 255 261 256
医療,福祉 117 1.6 20 95 128 131 131 133 134
サービス業(他に分類されないもの) 118 4.4 21 167 158 153 151 157 153
  職業紹介・労働者派遣業 119 8.5 42 240 292 259 238 251 237
その他の事業サービス業 120 3.5 17 152 130 130 133 137 136
その他の産業 121 4.1 15 196 165 168 171 176 172
番号 A(株価)
平成22年
3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
86 181 195 190 188 188 181 179 177 180 187
87 277 313 295 292 281 264 254 260 263 278
88 131 151 148 145 145 140 134 130 134 141
89 196 205 200 195 197 196 193 188 188 195
90 98 101 98 94 91 88 88 85 86 90
91 172 182 177 178 179 171 174 172 176 184
92 308 327 323 341 352 331 339 338 346 362
93 132 139 133 130 127 123 124 121 124 129
94 278 301 300 301 316 304 294 294 292 297
95 117 124 115 110 108 105 104 98 98 103
96 132 138 127 123 123 119 118 111 110 113
97 103 110 103 95 93 92 92 88 91 97
98 85 93 85 82 76 72 70 66 67 75
99 145 151 143 133 128 131 126 126 123 130
100 219 235 230 225 218 207 206 205 204 215
101 115 135 129 124 120 115 113 114 114 133
102 445 462 458 451 439 411 411 408 401 403
103 108 113 109 106 103 104 104 102 105 112
104 495 547 503 508 517 507 483 444 455 481
105 121 128 122 120 115 110 109 112 117 126
106 201 208 193 184 177 171 165 153 160 178
107 212 220 216 215 209 205 207 201 202 209
108 219 227 223 222 214 210 211 206 207 213
109 341 352 351 353 341 334 339 339 347 357
110 181 185 183 181 178 176 175 171 172 178
111 181 191 183 181 173 168 169 160 155 161
112 155 165 165 166 163 165 171 164 164 171
113 227 235 231 226 222 215 212 195 194 201
114 210 219 218 217 214 210 205 195 195 202
115 238 247 240 232 227 219 217 196 194 201
116 259 268 269 273 272 273 274 272 273 285
117 137 142 138 135 128 128 127 124 124 131
118 161 175 166 161 156 150 152 149 151 163
119 254 284 270 251 233 219 217 218 228 248
120 141 152 144 142 139 136 139 135 135 145
121 179 191 182 179 176 170 170 166 167 179

(注)

  1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成22年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成21年分のものと異なる業種目については、平成21年11月分及び12月分の金額が、平成22年分の評価に適用する平成21年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成21年平均についても、平成22年分の標本会社を基に計算しています。
  2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「平成22年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」 目次

  1. 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業
  2. 製造業のうち
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業