(単位:円)
業種目 B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類 番号 平成21年平均 21年11月分 12月分 22年1月分 2月分
  中分類
  小分類
(製造業)                  
  はん用機械器具製造業 35 3.1 11 175 124 126 132 138 135
生産用機械器具製造業 36 4.2 13 171 141 145 147 154 148
  金属加工機械製造業 37 5.1 16 209 143 144 147 154 150
その他の生産用機械器具製造業 38 3.7 11 149 141 146 148 155 146
業務用機械器具製造業 39 5.7 20 245 255 270 275 283 280
  事務用機械器具製造業 40 4.5 14 221 194 192 200 206 198
その他の業務用機械器具製造業 41 6.1 22 255 279 302 304 313 312
電子部品・デバイス・電子回路製造業 42 3.2 5 140 117 122 129 141 135
  電子部品製造業 43 3.0 2 148 106 113 120 132 126
電子回路製造業 44 2.1 4 101 58 59 61 65 63
その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 45 3.7 8 148 150 155 165 180 170
電気機械器具製造業 46 3.4 8 163 138 141 145 154 149
  発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 47 4.0 9 209 154 156 165 176 170
電気計測器製造業 48 3.3 8 150 129 133 137 146 142
その他の電気機械器具製造業 49 3.2 7 149 137 139 142 150 144
情報通信機械器具製造業 50 2.9 14 153 108 113 112 119 115
輸送用機械器具製造業 51 5.2 10 255 166 176 182 190 179
  自動車・同附属品製造業 52 5.8 7 279 176 189 196 204 193
その他の輸送用機械器具製造業 53 2.3 23 145 117 114 113 121 115
その他の製造業 54 3.7 11 191 125 123 126 126 122
番号 A(株価)
平成22年
3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
35 142 148 140 138            
36 155 168 157 156            
37 161 180 175 181            
38 152 161 147 142            
39 290 303 279 273            
40 206 222 205 197            
41 323 335 309 303            
42 145 158 145 143            
43 135 148 138 136            
44 69 76 70 69            
45 183 200 181 178            
46 156 169 156 152            
47 178 190 180 175            
48 148 162 151 147            
49 150 163 149 143            
50 120 132 128 127            
51 191 205 193 187            
52 206 222 209 204            
53 120 124 114 107            
54 126 135 127 124            

(注)

  1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成22年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成21年分のものと異なる業種目については、平成21年11月分及び12月分の金額が、平成22年分の評価に適用する平成21年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成21年平均についても、平成22年分の標本会社を基に計算しています。
  2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「平成22年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」 目次

  1. 鉱業,採石業,砂利採取業、建設業
  2. 製造業のうち
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業