| 業種目 | B 配当金額  | 
C 利益金額  | 
D 簿価純資産価額  | 
A(株価) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 番号 | 平成21年 平均  | 
21年11月分 | 12月分 | 22年1月分 | 2月分 | |||||
| 中分類 | |||||||||||
| 小分類 | |||||||||||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 55 | 5.4 | 14 | 302 | 241 | 230 | 236 | 240 | 236 | ||
| 電気業 | 56 | 4.9 | 7 | 206 | 195 | 177 | 184 | 187 | 185 | ||
| ガス業 | 57 | 5.8 | 19 | 384 | 279 | 274 | 280 | 284 | 280 | ||
| 情報通信業 | 58 | 3.8 | 22 | 181 | 200 | 200 | 202 | 205 | 205 | ||
| 通信業 | 59 | 7.4 | 40 | 188 | 222 | 214 | 210 | 219 | 225 | ||
| 放送業 | 60 | 4.3 | 17 | 629 | 262 | 249 | 239 | 237 | 235 | ||
| 情報サービス業 | 61 | 4.3 | 22 | 178 | 183 | 182 | 181 | 182 | 181 | ||
| ソフトウェア業 | 62 | 3.5 | 19 | 143 | 139 | 140 | 140 | 142 | 138 | ||
| 情報処理・提供サービス業 | 63 | 5.6 | 29 | 242 | 262 | 258 | 254 | 254 | 258 | ||
| インターネット附随サービス業 | 64 | 1.3 | 22 | 84 | 301 | 316 | 335 | 349 | 349 | ||
| 映像・音声・文字情報制作業 | 65 | 3.0 | 13 | 161 | 129 | 124 | 127 | 132 | 132 | ||
| 運輸業,郵便業 | 66 | 3.5 | 17 | 203 | 151 | 146 | 145 | 151 | 148 | ||
| 鉄道業 | 67 | 2.0 | 9 | 106 | 170 | 160 | 166 | 167 | 164 | ||
| 道路貨物運送業 | 68 | 2.9 | 14 | 212 | 109 | 110 | 109 | 110 | 108 | ||
| 水運業 | 69 | 6.9 | 44 | 259 | 220 | 209 | 199 | 220 | 216 | ||
| 運輸に附帯するサービス業 | 70 | 3.4 | 17 | 259 | 146 | 136 | 135 | 142 | 140 | ||
| その他の運輸業,郵便業 | 71 | 2.9 | 9 | 178 | 148 | 146 | 148 | 151 | 147 | ||
| 卸売業 | 72 | 3.9 | 17 | 213 | 135 | 136 | 136 | 141 | 139 | ||
| 各種商品卸売業 | 73 | 4.0 | 9 | 108 | 116 | 122 | 131 | 140 | 135 | ||
| 繊維・衣服等卸売業 | 74 | 6.1 | 41 | 334 | 194 | 201 | 190 | 191 | 189 | ||
| 飲食料品卸売業 | 75 | 3.1 | 13 | 227 | 134 | 134 | 137 | 139 | 137 | ||
| 農畜産物・水産物卸売業 | 76 | 2.5 | 8 | 197 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | ||
| 食料・飲料卸売業 | 77 | 3.9 | 18 | 279 | 190 | 191 | 196 | 199 | 195 | ||
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 78 | 4.1 | 27 | 280 | 187 | 180 | 177 | 190 | 196 | ||
| 化学製品卸売業 | 79 | 3.3 | 14 | 188 | 130 | 140 | 141 | 144 | 140 | ||
| その他の建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 80 | 4.4 | 31 | 312 | 207 | 193 | 190 | 205 | 215 | ||
| 機械器具卸売業 | 81 | 3.9 | 14 | 187 | 120 | 123 | 124 | 128 | 123 | ||
| 産業機械器具卸売業 | 82 | 4.8 | 16 | 230 | 150 | 149 | 149 | 150 | 144 | ||
| 電気機械器具卸売業 | 83 | 3.4 | 11 | 167 | 107 | 110 | 113 | 118 | 113 | ||
| その他の機械器具卸売業 | 84 | 4.0 | 18 | 192 | 122 | 127 | 127 | 130 | 127 | ||
| その他の卸売業 | 85 | 3.3 | 10 | 184 | 106 | 108 | 107 | 109 | 107 | ||
| 番号 | A(株価) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年 3月分  | 
4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | |
| 55 | 243 | 243 | ||||||||
| 56 | 190 | 187 | ||||||||
| 57 | 288 | 291 | ||||||||
| 58 | 217 | 241 | ||||||||
| 59 | 230 | 243 | ||||||||
| 60 | 242 | 259 | ||||||||
| 61 | 194 | 220 | ||||||||
| 62 | 148 | 166 | ||||||||
| 63 | 276 | 316 | ||||||||
| 64 | 372 | 395 | ||||||||
| 65 | 134 | 145 | ||||||||
| 66 | 154 | 163 | ||||||||
| 67 | 168 | 173 | ||||||||
| 68 | 112 | 117 | ||||||||
| 69 | 231 | 253 | ||||||||
| 70 | 149 | 162 | ||||||||
| 71 | 150 | 152 | ||||||||
| 72 | 147 | 156 | ||||||||
| 73 | 145 | 154 | ||||||||
| 74 | 188 | 195 | ||||||||
| 75 | 141 | 143 | ||||||||
| 76 | 93 | 93 | ||||||||
| 77 | 200 | 202 | ||||||||
| 78 | 215 | 229 | ||||||||
| 79 | 146 | 158 | ||||||||
| 80 | 239 | 254 | ||||||||
| 81 | 128 | 139 | ||||||||
| 82 | 149 | 160 | ||||||||
| 83 | 119 | 130 | ||||||||
| 84 | 132 | 141 | ||||||||
| 85 | 111 | 117 | ||||||||
(注)
「平成22年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」 目次