(単位:円)
業種目 B C D A(株価)
大分類 番号 配当金額 利益金額 簿価純資産価額 平成26年平均 26年11月分 26年12月分 27年1月分 27年2月分
  中分類
  小分類
(製造業)                  
  はん用機械器具製造業 34 3.0 16 183 233 260 267 261 266
生産用機械器具製造業 35 3.1 18 192 217 238 241 243 249
  金属加工機械製造業 36 3.4 19 193 207 227 230 237 247
その他の生産用機械器具製造業 37 3.0 18 191 221 242 245 245 249
業務用機械器具製造業 38 5.7 26 249 381 419 430 428 434
  事務用機械器具製造業 39 5.7 27 263 446 491 503 486 474
その他の業務用機械器具製造業 40 5.7 26 244 357 393 404 407 420
電子部品・デバイス・電子回路製造業 41 2.6 13 159 182 205 212 211 219
  電子部品製造業 42 1.9 10 160 153 187 202 195 201
電子回路製造業 43 1.5 8 112 85 87 89 88 91
その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 44 3.5 17 177 239 263 268 269 282
電気機械器具製造業 45 3.0 17 172 249 277 286 283 293
  発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 46 4.6 22 226 302 335 354 351 374
電気計測器製造業 47 2.8 18 176 270 300 304 302 313
その他の電気機械器具製造業 48 2.4 13 143 209 232 242 238 239
情報通信機械器具製造業 49 2.1 13 166 139 153 158 158 157
輸送用機械器具製造業 50 3.8 23 245 252 270 282 278 283
  自動車・同附属品製造業 51 4.2 24 258 268 287 299 295 301
その他の輸送用機械器具製造業 52 1.8 17 169 152 168 174 174 173
その他の製造業 53 2.6 18 200 197 215 221 223 229
番号 A(株価)
平成27年3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
34 275 281 279 289 282 275 257 271 282 283
35 261 264 266 275 266 252 226 234 249 251
36 262 271 274 292 283 265 236 239 251 253
37 261 262 263 268 259 247 222 232 248 250
38 449 453 448 446 443 436 396 397 424 420
39 489 486 493 494 471 453 401 404 416 407
40 435 441 432 429 433 431 394 395 427 425
41 238 245 248 255 241 224 202 206 221 221
42 221 224 229 236 218 201 182 187 203 197
43 103 106 108 106 102 99 87 88 94 98
44 302 315 316 327 311 289 261 266 283 285
45 311 323 335 345 333 308 276 289 308 308
46 397 408 429 448 443 409 370 380 404 400
47 336 345 358 367 355 324 291 308 328 328
48 253 268 275 282 266 249 220 233 247 250
49 161 163 171 173 167 159 150 160 166 164
50 296 298 311 319 304 298 268 290 306 303
51 315 316 332 340 325 317 285 308 326 324
52 181 185 185 187 178 184 168 180 180 175
53 242 246 254 269 272 269 246 253 264 260
(注) 1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成27年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成26年分のものと異なる業種目については、平成26年11月分及び12月分の金額は、平成26年分の評価に適用する平成26年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成26年平均についても、平成27年分の標本会社を基に計算しています。
2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」 目次

  1. 建設業
  2. 製造業のうち
    1. (1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
    2. (2) はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業