(単位:円)
業種目 B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類 番号 平成22年
平均
22年11月分 12月分 23年1月分 2月分
  中分類
  小分類
電気・ガス・熱供給・水道業 55 6.3 27 344 274 261 261 261 267
  電気業 56 5.9 19 247 233 220 221 221 227
ガス業 57 6.5 34 425 309 296 295 295 301
情報通信業 58 4.9 23 188 236 225 253 269 275
  通信業 59 7.7 35 188 208 206 217 226 237
放送業 60 4.8 33 767 266 227 242 267 277
情報サービス業 61 5.6 21 179 210 200 226 240 246
  ソフトウェア業 62 4.9 19 168 178 167 194 207 209
情報処理・提供サービス業 63 7.0 24 200 271 261 287 304 316
インターネット附随サービス業 64 2.3 29 101 413 398 457 480 491
映像・音声・文字情報制作業 65 2.9 17 165 134 125 133 140 148
運輸業,郵便業 66 3.6 15 212 149 140 146 153 156
  鉄道業 67 2.2 9 113 166 157 158 159 160
道路貨物運送業 68 3.0 17 220 107 101 106 110 113
水運業 69 7.0 22 255 215 205 216 230 236
運輸に附帯するサービス業 70 3.4 16 275 142 130 133 146 151
その他の運輸業,郵便業 71 2.9 12 190 142 134 138 143 146
卸売業 72 4.0 16 209 135 131 138 145 148
  各種商品卸売業 73 3.6 13 114 140 142 150 159 163
繊維・衣服等卸売業 74 7.4 24 345 190 180 190 196 198
飲食料品卸売業 75 3.1 14 221 134 127 131 135 138
  農畜産物・水産物卸売業 76 2.5 7 184 90 85 87 91 94
食料・飲料卸売業 77 3.7 23 277 187 176 182 187 191
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 78 3.3 13 196 111 106 113 120 122
  化学製品卸売業 79 4.3 22 231 176 170 177 186 190
その他の建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 80 3.0 11 186 93 88 94 101 102
機械器具卸売業 81 4.3 17 209 148 144 153 162 166
  産業機械器具卸売業 82 4.8 16 244 151 141 150 156 158
電気機械器具卸売業 83 3.2 11 171 118 115 123 130 134
その他の機械器具卸売業 84 6.8 38 272 228 228 240 259 264
その他の卸売業 85 3.3 15 189 109 106 111 115 116
番号 A(株価)
平成23年
3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
55 258 243 225 226 237 226 235 231 223 230
56 214 180 154 144 159 150 160 152 146 151
57 295 297 286 296 303 290 298 297 288 297
58 257 248 254 257 268 266 266 266 257 256
59 230 224 226 224 236 227 227 221 215 214
60 268 265 280 294 301 288 286 284 276 288
61 226 219 218 212 221 216 213 213 207 207
62 189 183 181 177 184 175 170 170 167 170
63 294 287 288 280 289 291 293 294 280 275
64 470 448 486 527 559 578 586 589 565 551
65 137 130 132 132 137 133 134 133 133 137
66 147 143 143 141 146 140 140 138 135 138
67 150 140 139 138 146 144 153 154 154 155
68 106 102 101 102 107 104 105 103 100 102
69 216 211 209 203 207 190 185 181 174 182
70 145 147 146 147 152 150 146 144 141 146
71 141 139 139 137 141 134 133 132 129 131
72 140 137 139 139 145 138 139 137 135 138
73 152 150 149 148 156 145 142 136 137 142
74 188 184 189 193 202 198 197 200 197 199
75 134 130 130 130 136 134 135 134 132 136
76 89 85 85 85 88 87 86 85 85 88
77 187 184 185 184 193 189 193 191 188 192
78 118 119 118 118 123 116 117 113 112 115
79 179 178 178 176 184 174 174 169 163 169
80 101 102 101 101 105 99 100 97 97 99
81 154 150 153 153 158 150 150 148 147 150
82 148 148 151 153 158 148 151 153 155 161
83 123 119 120 120 123 115 115 112 109 111
84 249 240 245 246 257 248 248 243 241 244
85 110 110 110 111 115 111 112 112 111 112

(注)

  1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成23年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成22年分のものと異なる業種目については、平成22年11月分及び12月分の金額が、平成23年分の評価に適用する平成22年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成22年平均についても、平成23年分の標本会社を基に計算しています。
  2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「平成23年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」 目次

  1. 鉱業,採石業,砂利採取業、建設業
  2. 製造業のうち
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業