(単位:円)
業種目 B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類 番号 平成21年
平均
21年11月分 12月分 22年1月分 2月分
  中分類
  小分類
製造業 11 4.2 12 199 163 167 171 178 173
  食料品製造業 12 3.7 17 222 205 207 209 213 213
  畜産食料品製造業 13 1.7 7 121 105 112 113 115 116
パン・菓子製造業 14 5.3 25 380 411 415 420 422 422
その他の食料品製造業 15 3.8 18 210 185 187 187 193 193
飲料・たばこ・飼料製造業 16 6.1 20 358 255 255 254 256 251
繊維工業 17 2.9 6 148 96 92 92 96 93
パルプ・紙・紙加工品製造業 18 4.4 16 235 310 344 355 356 348
印刷・同関連業 19 4.4 8 213 128 122 122 125 122
化学工業 20 5.3 17 224 239 244 248 253 248
  有機化学工業製品製造業 21 3.8 8 164 151 159 169 175 171
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 22 3.5 9 214 135 143 146 149 146
医薬品製造業 23 10.3 43 345 508 499 503 510 505
その他の化学工業 24 4.3 11 197 186 194 197 200 194
プラスチック製品製造業 25 3.6 6 169 93 97 100 106 108
ゴム製品製造業 26 3.7 6 173 116 118 121 125 125
窯業・土石製品製造業 27 2.4 7 155 94 94 97 101 99
  セメント・同製品製造業 28 1.4 5 125 55 52 50 51 47
その他の窯業・土石製品製造業 29 2.8 7 168 111 112 117 123 121
鉄鋼業 30 4.0 19 185 154 154 161 169 158
非鉄金属製造業 31 2.8 5 131 92 89 94 103 99
金属製品製造業 32 6.3 19 269 185 190 200 212 217
  建設用・建築用金属製品製造業 33 2.9 8 243 86 85 85 87 88
その他の金属製品製造業 34 7.3 22 276 215 221 235 250 256
番号 A(株価)
平成22年
3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
11 181 192 181 178 174 167 168 165 168 179
12 217 217 211 211 210 209 211 206 205 226
13 119 117 112 112 111 109 109 106 104 106
14 429 436 434 435 434 430 435 423 416 420
15 196 195 188 187 187 186 189 185 186 215
16 258 267 253 249 246 242 242 232 231 245
17 99 105 100 98 97 97 96 95 95 101
18 354 372 374 385 399 397 387 372 385 391
19 123 129 123 118 115 111 110 107 104 109
20 255 265 253 251 246 241 241 238 237 248
21 178 187 177 172 167 157 156 158 159 169
22 149 159 152 150 146 142 146 146 147 158
23 513 527 505 508 503 502 502 492 488 499
24 201 211 200 196 191 186 186 182 183 193
25 114 123 119 118 113 107 107 103 104 115
26 135 142 136 135 131 129 129 124 128 140
27 105 113 105 101 98 95 96 94 94 99
28 49 53 52 50 49 48 48 46 47 49
29 129 139 128 122 119 115 116 114 114 120
30 170 182 167 161 163 156 157 156 157 167
31 108 122 112 112 112 107 111 111 110 115
32 232 249 230 225 206 190 190 188 194 207
33 91 94 90 85 84 82 80 76 75 79
34 275 295 272 267 242 223 223 222 229 246

(注)

  1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成22年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成21年分のものと異なる業種目については、平成21年11月分及び12月分の金額が、平成22年分の評価に適用する平成21年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成21年平均についても、平成22年分の標本会社を基に計算しています。
  2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「平成22年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」 目次

  1. 鉱業,採石業,砂利採取業、建設業
  2. 製造業のうち
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業