付表1
※本表は平成30年分以降用です。平成29年分以前(平成19年分以降)用はこちら(PDF/63KB)を、平成18年分以前用はこちら(PDF/65KB)をご覧ください。
地区区分
奥行距離 (メートル) |
ビル街地区 | 高度商業地区 | 繁華街地区 | 普通商業・併用住宅地区 | 普通住宅地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4未満 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |
4以上6未満 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | |
6 〃 8 〃 | 0.84 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
8 〃 10 〃 | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |
10 〃 12 〃 | 0.90 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
12 〃 14 〃 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | |
14 〃 16 〃 | 0.92 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | |||
16 〃 20 〃 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | ||||
20 〃 24 〃 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | ||||
24 〃 28 〃 | 0.95 | 0.97 | |||||
28 〃 32 〃 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | ||||
32 〃 36 〃 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | |||
36 〃 40 〃 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | |||
40 〃 44 〃 | 0.99 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | |||
44 〃 48 〃 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | |||
48 〃 52 〃 | 0.99 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | |||
52 〃 56 〃 | 0.98 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | |||
56 〃 60 〃 | 0.97 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | |||
60 〃 64 〃 | 0.96 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.99 | ||
64 〃 68 〃 | 0.95 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | ||
68 〃 72 〃 | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.97 | ||
72 〃 76 〃 | 0.93 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.96 | ||
76 〃 80 〃 | 0.92 | 0.81 | 0.82 | ||||
80 〃 84 〃 | 0.90 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.93 | ||
84 〃 88 〃 | 0.88 | 0.80 | |||||
88 〃 92 〃 | 0.86 | 0.81 | 0.90 | ||||
92 〃 96 〃 | 0.99 | 0.84 | |||||
96 〃 100 〃 | 0.97 | 0.82 | |||||
100 〃 | 0.95 | 0.80 | 0.80 |
付表2
※本表は平成19年分以降用です。平成18年分以前用はこちら(PDFファイル/65KB)をご覧ください。
地区区分 | 加算率 | |
---|---|---|
角地の場合 | 準角地の場合 | |
ビル街地区 | 0.07 | 0.03 |
高度商業地区 繁華街地区 |
0.10 | 0.05 |
普通商業・併用住宅地区 | 0.08 | 0.04 |
普通住宅地区 中小工場地区 |
0.03 | 0.02 |
大工場地区 | 0.02 | 0.01 |
(注) 準角地とは、次図のように一系統の路線の屈折部の内側に位置するものをいう。
付表3
※本表は平成19年分以降用です。平成18年分以前用はこちら(PDFファイル/65KB)をご覧ください。
地区区分 | 加算率 | |
---|---|---|
ビル街地区 | 0.03 | |
高度商業地区 繁華街地区 |
0.07 | |
普通商業・併用住宅地区 | 0.05 | |
普通住宅地区 中小工場地区 大工場地区 |
0.02 |
付表4
※本表は平成19年分以降用です。平成18年分以前用はこちら(PDFファイル/65KB)をご覧ください。
地積区分
地区区分 |
A | B | C |
---|---|---|---|
高度商業地区 | 1,000未満 | 1,000以上 1,500未満 |
1,500以上 |
繁華街地区 | 450未満 | 450以上 700未満 |
700以上 |
普通商業・併用住宅地区 | 650未満 | 650以上 1,000未満 |
1,000以上 |
普通住宅地区 | 500未満 | 500以上 750未満 |
750以上 |
中小工場地区 | 3,500未満 | 3,500以上 5,000未満 |
5,000以上 |
付表5
※本表は平成19年分以降用です。平成18年分以前用はこちら(PDFファイル/65KB)をご覧ください。
地区区分 | 高度商業地区、繁華街地区、普通商業・併用住宅地区、中小工場地区 | 普通住宅地区 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
地積区分 | A | B | C | A | B | C |
かげ地割合 | ||||||
10%以上 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
15% 〃 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
20% 〃 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.98 |
25% 〃 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.92 | 0.95 | 0.97 |
30% 〃 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.90 | 0.93 | 0.96 |
35% 〃 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.88 | 0.91 | 0.94 |
40% 〃 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 0.85 | 0.88 | 0.92 |
45% 〃 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.82 | 0.85 | 0.90 |
50% 〃 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.79 | 0.82 | 0.87 |
55% 〃 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 0.75 | 0.78 | 0.83 |
60% 〃 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.70 | 0.73 | 0.78 |
65% 〃 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
(注)
付表6
※本表は平成19年分以降用です。平成18年分以前用はこちら(PDFファイル/65KB)をご覧ください。
地区区分
間口距離 (メートル) |
ビル街地区 | 高度商業地区 | 繁華街地区 | 普通商業・ 併用住宅地区 |
普通住宅 地区 |
中小工場地区 | 大工場地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4未満 | - | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
4以上6未満 | - | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.85 | 0.85 |
6 〃 8 〃 | - | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | |
8 〃 10 〃 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | ||
10 〃 16 〃 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | ||||
16 〃 22 〃 | 0.98 | 0.98 | |||||
22 〃 28 〃 | 0.99 | 0.99 | |||||
28 〃 | 1.00 | 1.00 |
付表7
地区区分
|
ビル街地区 | 高度商業地区 繁華街地区 普通商業・ 併用住宅地区 |
普通住宅地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2以上3未満 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | ||
3 〃 4 〃 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | ||||
4 〃 5 〃 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | ||||
5 〃 6 〃 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | ||||
6 〃 7 〃 | 0.94 | 0.90 | 0.94 | ||||
7 〃 8 〃 | 0.92 | 0.92 | |||||
8 〃 | 0.90 | 0.90 |
付表8
がけ地の方位
|
南 | 東 | 西 | 北 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0.10以上 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | ||
0.20 〃 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | ||
0.30 〃 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | ||
0.40 〃 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | ||
0.50 〃 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | ||
0.60 〃 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.68 | ||
0.70 〃 | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.63 | ||
0.80 〃 | 0.73 | 0.70 | 0.66 | 0.58 | ||
0.90 〃 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.53 |
(注) がけ地の方位については、次により判定する。
付表9
|
補正率 | ||
---|---|---|---|
0.10以上 | 0.90 | ||
0.40 〃 | 0.80 | ||
0.70 〃 | 0.70 |
(注) がけ地補正率の適用がある場合においては、この表により求めた補正率にがけ地補正率を乗じて得た数値を特別警戒区域補正率とする。ただし、その最小値は0.50とする。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。