別表
当たり)
| 局名 | 都市名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年増減率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成24年分 | |||
| 千円 | 千円 | % | % | |||
| 札幌 | 札幌 | 中央区北5条西3丁目 札幌停車場線通り | 2,560 | 2,480 | 3.2 | 3.3 |
| 仙台 | 青森 | 新町1丁目 新町通り | 165 | 175 | ||
| 盛岡 | 大通2丁目 大通り | 240 | 255 | |||
| 仙台 | 青葉区中央1丁目 青葉通り | 1,660 | 1,680 | |||
| 秋田 | 中通2丁目 秋田駅前通り | 140 | 150 | |||
| 山形 | 香澄町1丁目 山形駅前大通り | 170 | 180 | |||
| 福島 | 栄町 福島駅前通り | 150 | 160 | |||
| 関東信越 | 水戸 | 宮町1丁目 水戸駅北口ロータリー | 275 | 300 | ||
| 宇都宮 | 馬場通り2丁目 大通り | 300 | 320 | |||
| 前橋 | 本町2丁目 本町通り | 135 | 140 | |||
| さいたま | 大宮区桜木町2丁目 大宮駅西口駅前ロータリー | 2,250 | 2,220 | 1.4 | ||
| 新潟 | 中央区東大通1丁目 新潟駅前通り | 460 | 490 | |||
| 長野 | 大字南長野 長野駅前通り | 300 | 320 | |||
| 東京 | 千葉 | 中央区富士見2丁目 千葉駅側通り | 1,130 | 1,180 | ||
| 東京 | 中央区銀座5丁目 銀座中央通り | 21,520 | 21,520 | 0.0 | ||
| 横浜 | 西区南幸1丁目 横浜駅西口バスターミナル前通り | 6,180 | 5,880 | 5.1 | ||
| 甲府 | 丸の内1丁目 甲府駅前通り | 250 | 260 | |||
| 金沢 | 富山 | 桜町1丁目 駅前広場通り | 420 | 420 | 0.0 | |
| 金沢 | 堀川新町 金沢駅東広場通り | 510 | 480 | 6.3 | 0.0 | |
| 福井 | 中央1丁目 駅前電車通り | 270 | 280 | |||
| 名古屋 | 岐阜 | 吉野町5丁目 岐阜停車場線通り | 400 | 410 | ||
| 静岡 | 葵区紺屋町 紺屋町名店街呉服町通り | 1,100 | 1,110 | |||
| 名古屋 | 中村区名駅1丁目 名駅通り | 6,000 | 5,860 | 2.4 | 0.9 | |
| 津 | 羽所町 津停車場線通り | 195 | 200 | 0.0 | ||
| 大阪 | 大津 | 春日町 JR大津駅前通り | 225 | 225 | 0.0 | 0.0 |
| 京都 | 下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 四条通 | 2,520 | 2,520 | 0.0 | 0.0 | |
| 大阪 | 北区角田町 御堂筋 | 7,120 | 6,800 | 4.7 | 0.0 | |
| 神戸 | 中央区三宮町1丁目 三宮センター街 | 2,360 | 2,390 | |||
| 奈良 | 東向中町 大宮通り | 510 | 510 | 0.0 | 0.0 | |
| 和歌山 | 友田町5丁目 JR和歌山駅前 | 360 | 380 | |||
| 広島 | 鳥取 | 栄町 若桜街道通り | 130 | 140 | ||
| 松江 | 朝日町 駅通り | 140 | 155 | |||
| 岡山 | 北区本町 市役所筋 | 900 | 920 | |||
| 広島 | 中区胡町 相生通り | 1,770 | (1,770) | 0.0 | ||
| 1,770 | ||||||
| 山口 | 小郡黄金町 山口阿知須宇部線通り | 155 | 170 | |||
| 高松 | 徳島 | 一番町3丁目 徳島駅前広場通り | 320 | 340 | ||
| 高松 | 兵庫町 中央通り | 310 | 340 | |||
| 松山 | 湊町5丁目 伊予鉄松山市駅前通り | 600 | 630 | |||
| 高知 | 本町1丁目 電車通り | 215 | 225 | |||
| 福岡 | 福岡 | 中央区天神2丁目 渡辺通り | 4,640 | 4,640 | 0.0 | 0.0 |
| 佐賀 | 駅前中央1丁目 駅前中央通り | 165 | 175 | |||
| 長崎 | 浜町 浜市アーケード | 750 | 780 | |||
| 熊本 | 熊本 | 中央区手取本町 下通り | 1,170 | 1,200 | ||
| 大分 | 府内町1丁目 中央通り | 380 | 410 | |||
| 宮崎 | 橘通西3丁目 橘通り | 255 | 270 | |||
| 鹿児島 | 東千石町 天文館電車通り | 810 | 810 | 0.0 | ||
| 沖縄 | 那覇 | 久茂地3丁目 国際通り | 550 | 520 | 5.8 | 0.0 |
(注)