区分 | 年度 | 申請 | 処理 | 処理未済 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
許可 | 取下げ等 | 却下 | 小計 | ||||
件数 | 元 | 515 | 97 | 238 | 3 | 338 | 684 |
2 | 1,238 | 459 | 287 | 1 | 747 | 1,175 | |
3 | 3,871 | 532 | 534 | 7 | 1,073 | 3,973 | |
4 | 12,778 | 2,113 | 1,131 | 9 | 3,253 | 13,498 | |
5 | 10,446 | 6,684 | 3,642 | 3 | 10,329 | 13,615 | |
6 | 内7,268 | ||||||
16,066 | 8,749 | 3,788 | 28 | 12,565 | 17,116 | ||
7 | 8,488 | 9,185 | 2,905 | 22 | 12,112 | 13,492 | |
8 | 6,841 | 6,240 | 2,723 | 34 | 8,997 | 11,336 | |
9 | 6,258 | 4,973 | 2,118 | 29 | 7,120 | 10,474 | |
10 | 7,076 | 4,546 | 1,832 | 20 | 6,398 | 11,152 | |
11 | 7,075 | 4,713 | 2,044 | 28 | 6,785 | 11,442 | |
12 | 6,100 | 4,556 | 1,939 | 37 | 6,532 | 11,010 | |
13 | 5,753 | 4,844 | 1,698 | 27 | 6,569 | 10,194 | |
14 | 5,708 | 4,479 | 1,690 | 31 | 6,200 | 9,702 | |
15 | 4,775 | 4,545 | 1,687 | 28 | 6,260 | 8,217 | |
16 | 3,065 | 3,639 | 1,651 | 24 | 5,314 | 5,968 | |
17 | 1,733 | 2,730 | 1,169 | 21 | 3,920 | 3,781 | |
18 | 1,036 | 2,094 | 861 | 16 | 2,971 | 1,846 | |
19 | 383 | 1,114 | 234 | 22 | 1,370 | 859 | |
20 | 698 | 704 | 149 | 27 | 880 | 677 | |
21 | 727 | 711 | 149 | 54 | 914 | 490 | |
金額 | 元 | 977 | 51 | 300 | 3 | 354 | 1,075 |
2 | 1,333 | 492 | 403 | 1 | 897 | 1,512 | |
3 | 5,876 | 356 | 784 | 1 | 1,142 | 6,246 | |
4 | 15,645 | 1,571 | 1,353 | 3 | 2,928 | 18,962 | |
5 | 11,081 | 6,228 | 4,490 | 2 | 10,720 | 19,324 | |
6 | 内7,545 | ||||||
14,823 | 8,182 | 4,053 | 40 | 12,274 | 21,872 | ||
7 | 6,610 | 7,921 | 3,004 | 42 | 10,967 | 17,515 | |
8 | 4,654 | 5,143 | 2,839 | 25 | 8,007 | 14,162 | |
9 | 4,340 | 4,121 | 2,028 | 32 | 6,181 | 12,321 | |
10 | 4,606 | 3,426 | 1,577 | 13 | 5,016 | 11,911 | |
11 | 4,300 | 3,265 | 1,617 | 15 | 4,897 | 11,314 | |
12 | 3,510 | 3,025 | 1,619 | 47 | 4,690 | 10,134 | |
13 | 3,261 | 2,963 | 1,312 | 37 | 4,311 | 9,084 | |
14 | 3,325 | 2,661 | 1,379 | 13 | 4,053 | 8,356 | |
15 | 2,321 | 2,804 | 1,302 | 24 | 4,130 | 6,547 | |
16 | 1,288 | 1,899 | 1,151 | 9 | 3,059 | 4,777 | |
17 | 817 | 1,464 | 835 | 32 | 2,331 | 3,262 | |
18 | 472 | 1,334 | 525 | 9 | 1,869 | 1,866 | |
19 | 235 | 927 | 254 | 10 | 1,191 | 910 | |
20 | 564 | 693 | 109 | 23 | 825 | 650 | |
21 | 654 | 773 | 108 | 32 | 912 | 392 |
(注)