平成22年7月
国税庁
国税庁は、期限内収納の実現に努めるとともに、滞納となったものについては滞納処分を実施するなどにより確実な徴収に努めています。
今般、平成21年度租税滞納状況がまとまりましたので報告します。
A 平成20年度滞納整理中のものの額(前期繰越額) |
B 新規発生滞納額 |
C 整理済額 |
D(A+B-C) 平成21年度滞納整理中のものの額(次期繰越額) |
|
---|---|---|---|---|
全税目 | (96.2%) | (83.2%) | (84.0%) | (96.2%) |
15,538 | 7,478 | 8,061 | 14,955 | |
うち消費税 | (98.8%) | (90.9%) | (92.5%) | (97.4%) |
4,537 | 3,742 | 3,860 | 4,419 |
(注)
平成21年度においては、期限内収納の実現を図るための期限内納付に関する広報の充実や納期限前後の納付指導の実施など、滞納の未然防止に努めました。
その結果、平成21年度の新規発生滞納額は、7,478億円となりました。
(平成20年度(8,988億円)より1,510億円(16.8%)減少)
このうち、消費税については、3,742億円となっています。
(平成20年度(4,118億円)より376億円(9.1%)減少)
【ポイント】
(注)地方消費税を除いています。
なお、平成21年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額(注))は、1.8%と、前年度(1.9%)を0.1ポイント下回りました。
(注) 徴収決定済額とは、申告などにより課税されたものの額をいいます。
【ポイント】
(注)地方消費税を除いています。
平成21年度においては、納税者個々の実情を踏まえ法令等に基づき、大口・悪質事案や処理困難事案に対して厳正・的確な滞納整理を実施するとともに、消費税滞納の残高圧縮に向けて確実に処理することに重点を置いて滞納の整理促進に努めました。
その結果、平成21年度の整理済額は、8,061億円となりました。
(平成20年度(9,601億円)より1,540億円(16.0%)減少)
このうち、消費税については、3,860億円となっています。
(平成20年度(4,172億円)より312億円(7.5%)減少)
【ポイント】
(注)地方消費税を除いています。
滞納の未然防止及び整理促進に努めた結果、平成21年度の滞納整理中のものの額は、1兆4,955億円となりました。
(平成20年度(1兆5,538億円)より583億円(3.8%)減少)
このうち、消費税については、4,419億円となっています。
(平成20年度(4,537億円)より118億円(2.6%)減少)
【ポイント】
(注)地方消費税を除いています。
【全税目】
(注) 地方消費税を除いています。
【消費税】
(注) 地方消費税を除いています。
区分 税目 |
A前年度 滞納整理中のものの額 |
B 新規発生滞納額 |
C 整理済額 |
D(A+B-C) 滞納整理中のものの額 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
全税目合計 | 19 | (94.4%) | (98.1%) | (95.2%) | (95.9%) | |
16,844 | 8,825 | 9,517 | 16,151 | |||
20 | (95.9%) | (101.8%) | (100.9%) | (96.2%) | ||
16,151 | 8,988 | 9,601 | 15,538 | |||
21 | (96.2%) | (83.2%) | (84.0%) | (96.2%) | ||
15,538 | 7,478 | 8,061 | 14,955 | |||
税目別の内訳 | 源泉所得税 | 19 | (95.6%) | (93.4%) | (96.0%) | (94.7%) |
3,431 | 995 | 1,176 | 3,250 | |||
20 | (94.7%) | (92.6%) | (90.0%) | (95.8%) | ||
3,250 | 921 | 1,058 | 3,113 | |||
21 | (95.8%) | (87.2%) | (89.2%) | (95.5%) | ||
3,113 | 803 | 944 | 2,973 | |||
申告所得税 | 19 | (94.4%) | (95.8%) | (92.1%) | (96.1%) | |
4,504 | 1,735 | 1,913 | 4,327 | |||
20 | (96.1%) | (96.9%) | (96.4%) | (96.2%) | ||
4,327 | 1,681 | 1,844 | 4,164 | |||
21 | (96.2%) | (80.6%) | (82.0%) | (96.2%) | ||
4,164 | 1,356 | 1,513 | 4,007 | |||
法人税 | 19 | (94.1%) | (102.9%) | (91.6%) | (102.2%) | |
2,201 | 1,596 | 1,548 | 2,249 | |||
20 | (102.2%) | (114.9%) | (122.3%) | (97.4%) | ||
2,249 | 1,835 | 1,893 | 2,190 | |||
21 | (97.4%) | (58.6%) | (66.8%) | (91.3%) | ||
2,190 | 1,074 | 1,264 | 2,000 | |||
相続税 | 19 | (91.3%) | (84.7%) | (104.8%) | (84.2%) | |
1,983 | 489 | 802 | 1,669 | |||
20 | (84.2%) | (85.7%) | (75.6%) | (88.7%) | ||
1,669 | 419 | 607 | 1,481 | |||
21 | (88.7%) | (116.6%) | (73.7%) | (102.8%) | ||
1,481 | 488 | 447 | 1,522 | |||
消費税 | 19 | (95.5%) | (100.5%) | (96.8%) | (98.6%) | |
4,655 | 3,984 | 4,048 | 4,592 | |||
20 | (98.6%) | (103.4%) | (103.1%) | (98.8%) | ||
4,592 | 4,118 | 4,172 | 4,537 | |||
21 | (98.8%) | (90.9%) | (92.5%) | (97.4%) | ||
4,537 | 3,742 | 3,860 | 4,419 | |||
その他税目 | 19 | (72.2%) | (84.6%) | (54.3%) | (91.9%) | |
70 | 25 | 31 | 64 | |||
20 | (91.9%) | (57.9%) | (84.9%) | (81.9%) | ||
64 | 15 | 26 | 53 | |||
21 | (81.9%) | (95.7%) | (122.6%) | (65.5%) | ||
53 | 14 | 32 | 35 |
(注)