区分 項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | 譲渡所得調査等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 60,279 | 44,304 | 104,583 | 628,246 | 732,829 | 69,728 | ||
56,440 | 45,667 | 102,107 | 571,495 | 673,602 | 53,535 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 52,970 | 31,372 | 84,342 | 401,644 | 485,986 | 45,430 | ||
49,096 | 30,874 | 79,970 | 339,317 | 419,287 | 33,539 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 億円 | 5,349 | 958 | 6,306 | 2,848 | 9,155 | 3,442 | ||
4,959 | 894 | 5,853 | 2,817 | 8,670 | 2,484 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 億円 | 846 | 55 | 902 | 139 | 1,040 | - | |
814 | 52 | 866 | 142 | 1,008 | ||||||
5 | 加算税 | 億円 | 158 | 6 | 164 | 12 | 176 | - | ||
150 | 5 | 155 | 11 | 166 | ||||||
6 | 計 | 億円 | 1,005 | 61 | 1,066 | 150 | 1,216 | - | ||
964 | 56 | 1,020 | 154 | 1,174 | ||||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 887 | 216 | 603 | 45 | 125 | 494 | |
879 | 196 | 573 | 49 | 129 | 464 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 140 | 13 | 86 | 2 | 14 | - | |
144 | 11 | 85 | 2 | 15 | ||||||
9 | 加算税 | 万円 | 26 | 1 | 16 | 0.2 | 2 | - | ||
27 | 1 | 15 | 0.2 | 2 | ||||||
10 | 計 | 万円 | 167 | 14 | 102 | 2 | 17 | - | ||
171 | 12 | 100 | 3 | 17 |
(注)
【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】簡易な接触とは、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。
区分 項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 36,068 | 27,666 | 63,734 | 31,564 | 95,298 | ||
34,021 | 28,872 | 62,893 | 39,269 | 102,162 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 28,869 | 22,400 | 51,269 | 16,007 | 67,276 | ||
27,038 | 23,135 | 50,173 | 20,339 | 70,512 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 億円 | 171 | 48 | 218 | 17 | 235 | |
195 | 48 | 243 | 19 | 262 | |||||
4 | 加算税 | 億円 | 33 | 6 | 38 | 1 | 40 | ||
42 | 6 | 48 | 2 | 50 | |||||
5 | 計 | 億円 | 203 | 54 | 257 | 18 | 275 | ||
238 | 53 | 291 | 20 | 311 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 47 | 17 | 34 | 5 | 25 |
57 | 17 | 39 | 5 | 26 | |||||
7 | 加算税 | 万円 | 9 | 2 | 6 | 0.5 | 4 | ||
12 | 2 | 8 | 0.4 | 5 | |||||
8 | 計 | 万円 | 56 | 19 | 40 | 6 | 29 | ||
70 | 18 | 46 | 5 | 30 |
(注)