区分 項目 |
平成21年6月30日現在 | 平成22年6月30日現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
義務者数 | 前年対比 | 義務者数 | 前年対比 | ||||
給与所得 | 本店法人 | 1 | 千件 | 2,369 | 98.8 | 2,341 | 98.9 |
支店法人 | 2 | 千件 | 28 | 99.3 | 28 | 99.0 | |
官公庁 | 3 | 千件 | 13 | 96.9 | 13 | 94.5 | |
個人 | 4 | 千件 | 1,220 | 97.2 | 1,184 | 97.0 | |
その他 | 5 | 千件 | 115 | 99.9 | 116 | 100.3 | |
計 | 6 | 千件 | 3,746 | 98.3 | 3,682 | 98.3 | |
利子所得等 | 7 | 千件 | 50 | 103.7 | 46 | 93.4 | |
配当所得 | 8 | 千件 | 130 | 100.4 | 127 | 97.3 | |
特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 9 | 千件 | 7 | 99.6 | 8 | 102.6 | |
報酬料金等所得 | 10 | 千件 | 2,990 | 98.2 | 2,930 | 98.0 | |
非居住者等所得 | 11 | 千件 | 24 | 97.9 | 23 | 97.0 |
事務年度等 項目 |
20 | 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
税額 | 前年対比 | 税額 | 前年対比 | |||
給与所得 | 1 | 億円 | 94,783 | 95.8 | 85,702 | 90.4 |
退職所得 | 2 | 億円 | 2,603 | 96.8 | 2,446 | 93.9 |
利子所得等 | 3 | 億円 | 7,215 | 95.2 | 6,199 | 85.9 |
配当所得 | 4 | 億円 | 20,718 | 90.3 | 14,154 | 68.3 |
特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 5 | 億円 | 493 | 23.5 | 506 | 102.5 |
報酬料金等所得 | 6 | 億円 | 11,610 | 97.7 | 11,477 | 98.9 |
非居住者等所得 | 7 | 億円 | 3,388 | 87.9 | 2,489 | 73.5 |
合計 | 8 | 億円 | 140,811 | 93.9 | 122,973 | 87.3 |