平成20年12月24日
国税庁
別紙のとおり
平成21年度国税庁予算(案)の概要
区分 | 平成20年度 当初予算額 A |
平成21年度 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
予算額(案) B |
対前年度増△減額 C(B−A) |
対前年比 D(B/A) |
|||
百万円 | 百万円 | 百万円 | % | ||
(組織) 国税庁 | 722,673 | 720,456 | △2,217 | 99.7 | |
主要事項 | |||||
1 情報化経費 | 48,150 | 47,445 | △705 | 98.5 | |
2 納税者利便向上経費 | 12,554 | 13,847 | 1,293 | 110.3 | |
3 国際化対策経費 | 908 | 870 | △39 | 95.8 | |
4 職場環境整備経費 | 7,670 | 7,426 | △244 | 96.8 | |
5 税制改正関係経費 | 2,068 | 2,169 | 102 | 104.9 | |
6 庁局署一般経費等 | 62,814 | 60,953 | △1,861 | 97.0 | |
7 税務大学校経費 | 2,794 | 2,610 | △184 | 93.4 | |
8 国税不服審判所経費 | 441 | 427 | △13 | 96.9 | |
9 酒類総合研究所経費 | 1,171 | 1,142 | △29 | 97.5 |
(注) 各々の計数において百万円未満を四捨五入したため、計とは一致しないものがある。
国土交通省等による官庁営繕費等予算(案)の概要(国税庁分)
(1) 官庁営繕費(一般会計・国土交通省所管)
国税局名 | 税務署名 | 区分 |
---|---|---|
関東信越国税局 | 栃木税務署 | 合同庁舎新営(新規) |
名古屋国税局 | 多治見税務署 | 単独庁舎新営(継続) |
(2) 特定国有財産整備費(特定国有財産整備特別会計・財務省及び国土交通省所管)
国税局名等 | 税務署名等 | 区分 |
---|---|---|
国税庁 | 国税庁 | 合同庁舎新営(新規) |
札幌国税局 | 小樽税務署 | 合同庁舎新営(継続) |
札幌国税局 | 八雲税務署 | 合同庁舎新営(新規) |
札幌国税局 | 帯広税務署 | 合同庁舎新営(新規) |
関東信越国税局 | 長岡税務署 | 合同庁舎新営(継続) |
関東信越国税局 | 前橋税務署 | 合同庁舎新営(新規) |
東京国税局 | 東京国税局 | 単独庁舎新営(継続・PFI事業) |
東京国税局 | 小石川税務署 | 単独庁舎新営(継続) |
東京国税局 | 立川税務署 | 合同庁舎新営(継続・PFI事業) |
東京国税局 | 甲府税務署 | 合同庁舎新営(継続・PFI事業) |
東京国税局 | 品川税務署 | 単独庁舎新営(新規) |
東京国税局 | 四谷税務署 | 合同庁舎新営(新規) |
東京国税局 | 新宿税務署 | 合同庁舎新営(新規) |
東京国税局 | 世田谷税務署 | 合同庁舎新営(新規) |
東京国税局 | 杉並税務署 | 単独庁舎新営(新規) |
東京国税局 | 荻窪税務署 | 単独庁舎新営(新規) |
東京国税局 | 豊島税務署 | 合同庁舎新営(新規) |
東京国税局 | 王子税務署 | 合同庁舎新営(新規) |
東京国税局 | 横浜中税務署 | ![]() |
国税不服審判所 | 東京国税不服審判所 横浜支所 |
|
東京国税局 | 横須賀税務署 | 合同庁舎新営(新規) |
東京国税局 | 大崎倉庫 | 合同庁舎新営(新規・PFI事業) |
金沢国税局 | 武生税務署 | 合同庁舎新営(継続) |
大阪国税局 | 大津税務署 | 合同庁舎新営(継続・PFI事業) |
大阪国税局 | 中京税務署 | 合同庁舎新営(新規) |
大阪国税局 | 堺税務署 | 合同庁舎新営(新規) |
大阪国税局 | 和歌山税務署 | 合同庁舎新営(新規) |
広島国税局 | 広島東税務署 | 合同庁舎新営(継続) |
広島国税局 | 呉税務署 | 合同庁舎新営(新規) |
高松国税局 | 高知税務署 | 合同庁舎新営(継続) |
熊本国税局 | 熊本国税局 熊本西税務署 |
![]() |
国税不服審判所 | 熊本国税不服審判所 | |
税務大学校 | 関東信越研修所 | 研修施設増築(新規) |
税務大学校 | 大阪研修所 | 研修施設新営(新規) |