順位 16事務年度 17事務年度 18事務年度 19事務年度 20事務年度 順位
業種 増差所得 業種 増差所得 業種 増差所得 業種 増差所得 業種 増差所得
1 風俗業 万円
1,925
風俗業 万円
4,109
風俗業 万円
2,292
風俗業 万円
2,266
情報サービス 万円
2,713
1
2 産婦人科医 1,284 バー 1,663 不動産代理仲介 1,502 情報サービス 2,075 風俗業 2,387 2
3 水道衛生工事 1,263 弁護士 1,445 スタンドバー 1,203 バー 1,648 司法書士・行政書士 1,781 3
4 不動産代理仲介 1,240 不動産代理仲介 1,188 商品販売外交 1,199 個人タクシー 1,350 バー 1,456 4
5 果樹栽培農業 1,150 生保外交 1,183 スタンド軽飲食 1,142 くず金卸売業 1,277 不動産代理仲介 1,422 5
6 はり師、きゅう師 1,077 プログラマー 971 弁護士 1,083 プログラマー 1,020 建築士 1,273 6
7 プログラマー 1,010 内科医 966 プログラマー 1,070 とび工事 933 プログラマー 1,204 7
8 皮膚科医 963 漫画家 963 個人タクシー 1,066 弁護士 901 美容 1,192 8
9 弁護士 939 焼肉 925 整形外科医 1,016 スタンドバー 895 弁護士 1,191 9
10 バー 904 整形外科医 923 バー 1,016 製図設計士 895 西洋料理店 1,075 10

(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、全調査全年分に係るものである。