東京国税局における令和4年度の公共工事の発注見通しについて次のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和4年4月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。
〇一般競争入札
工事の名称 | 場所 | 工期 | 種別 | 工事概要 | 入札予定時期 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
杉並税務署 | 空調設備改修工事 | 東京都杉並区 | 5か月 | 機械設備工事 | 個別空調機の更新を行う | 〇 | |||
北沢税務署 | 空調設備改修工事 | 東京都世田谷区 | 7か月 | 機械設備工事 | 空調熱源機の更新を行う | 〇 | |||
台東地方合同庁舎 | 照明設備改修工事 | 東京都台東区 | 7か月 | 電気設備工事 | 照明制御盤の更新を行う | 〇 | |||
武蔵府中税務署 | エレベーター増設その他工事 | 東京都府中市 | 10か月 | 機械設備工事 | エレベーターの増設及び中央監視装置の更新を行う | 〇 | |||
戸塚税務署外1署 | トイレ洋式化工事 | 神奈川県横浜市 | 4か月 | 機械設備工事 | トイレの洋式化を行う | 〇 | |||
北沢税務署 | 外壁改修その他工事 | 東京都世田谷区 | 8か月 | 建築工事 | 外壁及び外構の改修を行う | 〇 | |||
千葉西税務署 | 外構改修工事 | 千葉県千葉市 | 7か月 | 建築工事 | 外構の改修を行う | 〇 | |||
銚子税務署 | 空調設備改修工事 | 千葉県銚子市 | 5か月 | 機械設備工事 | 個別空調機の更新を行う | 〇 | |||
雪谷税務署 | 照明設備改修その他工事 | 東京都大田区 | 6か月 | 電気設備工事 | 既存照明のLED化及び受変電設備の更新を行う | 〇 | |||
成田税務署外1署 | 照明設備改修工事 | 千葉県成田市 | 6か月 | 電気設備工事 | 既存照明をLED化する | 〇 | |||
川崎南税務署外1署 | 照明設備改修工事 | 神奈川県川崎市 | 6か月 | 電気設備工事 | 既存照明をLED化する | 〇 | |||
館山寮 | ブロック塀改修工事 | 千葉県館山市 | 5か月 | 建築工事 | ブロック塀の改修を行う | 〇 |
(注)入札予定時期の「1」は4月〜6月、「2」は7月〜9月、「3」は10月〜12月、「4」は1月〜3月を表す。