清酒の品質評価等を通じて、管内清酒製造場の強化を図り、創造性ある酒造技術の進歩・発展を促し、市販清酒の品質向上と管内酒類業の発達に資することを目的としています。
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
出品製造場 | 8 | 7 | 22 | 16 | 53 |
吟醸酒の部 | 7 | 7 | 21 | 15 | 50 |
純米酒の部 | 6 | 6 | 19 | 14 | 45 |
出品点数合計 | 13 | 13 | 40 | 29 | 95 |
吟醸酒 | 1審 | 平成22年3月23日(火) |
---|---|---|
純米酒 | 課題評価 | 平成22年3月24日(水) |
吟醸酒 | 2審 | 平成22年3月25日(木) |
純米酒 | 特性等評価 |
吟醸酒については、酵母が生成した果実様の華やかな香りが、まろやかでふくらみのある味に見事に調和し、重厚な品質に仕上がりました。
純米酒については、各蔵元の品質の特徴が強く出ており、ちくわとの相性も良いものが多く、食中酒としても優れた品質のものでありました。
今年の新酒は、フレッシュな香りと濃醇な味わいを感じさせる高級感あふれる品質の傾向にありました。
吟醸酒の部では19場、純米酒の部では15場が優等賞を受賞しました。
税務署名 | 製造場名 | 銘柄 | 製造責任者 |
---|---|---|---|
川島 | 日新酒類 株式会社 太閤酒造場 | 瓢太閤 | 妹尾 寛及 |
池田 | 合名会社 中和商店 | 今小町 | 上田 穰 |
丸亀 | 西野金陵 株式会社 八幡蔵 | 金陵 | 酒井 史朗 |
坂出 | 綾菊酒造 株式会社 | 綾菊 | 国重 弘明 |
今治 | 株式会社 八木酒造部 | 山丹正宗 | 村上 浩由 |
宇和島 | 西本酒造 株式会社 | 虎の尾 | 西本 勝 |
八幡浜 | 川亀酒造 合資会社 | 川亀 | 二宮 靖 |
新居浜 | 近藤酒造 株式会社 | ひめさくら | 近藤 嘉郎 |
伊予西条 | 武田酒造 株式会社 | 日本心 | 上田 益男 |
伊予西条 | 田坂幾市朗 | 行光 | 田坂 幾市朗 |
大洲 | 酒六酒造 株式会社 | 京ひな | 梶谷 幸三郎 |
高知 | 酔鯨酒造 株式会社 | 酔鯨 | 土居 教治 |
安芸 | 有限会社 仙頭酒造場 | 土佐しらぎく | 仙頭 竜太 |
安芸 | 土佐鶴酒造 株式会社 北大野工場 千寿蔵 | 土佐鶴 | 福留 幸一 |
安芸 | 土佐鶴酒造 株式会社 北大野工場 天平蔵 | 土佐鶴 | 粂野 敦志 |
安芸 | 有限会社 ![]() |
美丈夫 | 小原 昭 |
南国 | 株式会社 アリサワ | 文佳人 | 有澤 浩輔 |
南国 | 高木酒造 株式会社 | 豊の梅 | 高木 直之 |
須崎 | 司牡丹酒造 株式会社 | 司牡丹 | 浅野 徹 |
税務署名 | 製造場名 | 銘柄 | 製造責任者 |
---|---|---|---|
池田 | 合名会社 中和商店 | 今小町 | 上田 穰 |
松山 | 栄光酒造 株式会社 | 酒仙栄光 | 岡田 彦男 |
八幡浜 | 川亀酒造 合資会社 | 川亀 | 二宮 靖 |
八幡浜 | 中城本家酒造 合名会社 | 城川郷 | 中城 英敏 |
伊予西条 | 石鎚酒造 株式会社 | 石鎚 | 越智 稔 |
大洲 | 酒六酒造 株式会社 | 京ひな | 梶谷 幸三郎 |
高知 | 酔鯨酒造 株式会社 | 酔鯨 | 土居 教治 |
安芸 | 有限会社 仙頭酒造場 | 土佐しらぎく | 仙頭 竜太 |
安芸 | 土佐鶴酒造 株式会社 北大野工場 天平蔵 | 土佐鶴 | 粂野 敦志 |
安芸 | 有限会社 ![]() |
美丈夫 | 小原 昭 |
安芸 | 有限会社 南酒造場 | 玉の井 | 岡田 隆博 |
南国 | 株式会社 アリサワ | 文佳人 | 有澤 浩輔 |
須崎 | 司牡丹酒造 株式会社 | 司牡丹 | 浅野 徹 |
須崎 | 有限会社 西岡酒造店 | 久礼 | 河野 幸良 |
伊野 | 亀泉酒造 株式会社 | 亀泉 | 西原 一民 |
日程 平成22年4月9日(金) 13:30〜14:00
場所 高松国税総合庁舎 7階 第一会議室