高額・悪質と見込まれる事案を優先して深度ある調査を的確に実施するとともに、短期間で申告漏れ所得等の把握を行う効率的な調査等を実施
調査等合計の件数は前年並み
調査等合計の追徴税額は過去10年間で最高
※実地調査の件数には、実地調査(特別・一般調査)の件数(944 件)のほか、実地調査(着眼調査)の件数(236 件)が含まれる。
〇 調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(参考) 平成30 |
(参考) 令和4 |
令和5 | (参考) 平成30 |
(参考) 令和4 |
令和5 | (参考) 平成30 |
(参考) 令和4 |
令和5 | ||||||||
項目 | 対30年比 | 対前年比 | 対30年比 | 対前年比 | 対30年比 | 対前年比 | ||||||||||
調査等件数 | 件 | 1,996 | 1,143 | 1,180 | 59.1% | 103.2% | 12,356 | 15,514 | 15,476 | 125.3% | 99.8% | 14,352 | 16,657 | 16,656 | 116.1% | 100.0% |
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 14,081 | 10,969 | 12,093 | 85.9% | 110.2% | 11,555 | 13,868 | 20,929 | 181.1% | 150.9% | 25,636 | 24,837 | 33,022 | 128.8% | 133.0% |
追徴税額計 | 百万円 | 2,003 | 2,082 | 2,117 | 105.7% | 101.7% | 504 | 636 | 1,549 | 307.3% | 243.6% | 2,508 | 2,718 | 3,666 | 146.2% | 134.9% |
1件当たり追徴税額計 | 万円 | 100 | 182 | 179 | 179.0% | 98.4% | 4 | 4 | 10 | 250.0% | 250.0% | 17 | 16 | 22 | 129.4% | 137.5% |
〇 トピックス(主な取組)の調査状況
区分 | 富裕層 | 海外投資等 | シェアリング エコノミー等新分野 |
暗号資産等取引 | 無申告 | 特別・一般調査計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||||
調査等件数 | 件 | 8 | 28 | 44 | 19 | 163 | 944 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 67 | 263 | 609 | 224 | 3,959 | 11,209 | ||
追徴税額計 | 百万円 | 20 | 79 | 146 | 54 | 581 | 2,006 | ||
1件当たり追徴税額計 | 万円 | 246 | 282 | 331 | 285 | 357 | 212 | ||
全体平均との比較 | 倍 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 3.3 | 1.1 | ー |
調査等合計の件数は増加
調査等合計の追徴税額は過去10年間で最高
〇 調査等の状況
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(参考) 平成30 |
(参考) 令和4 |
令和5 | (参考) 平成30 |
(参考) 令和4 |
令和5 | (参考) 平成30 |
(参考) 令和4 |
令和5 | ||||||||
項目 | 対30年比 | 対前年比 | 対30年比 | 対前年比 | 対30年比 | 対前年比 | ||||||||||
調査等件数 | 件 | 1,263 | 750 | 799 | 63.3% | 106.5% | 774 | 1,213 | 2,197 | 283.9% | 181.1% | 2,037 | 1,963 | 2,996 | 147.1% | 152.6% |
追徴税額計 | 百万円 | 1,286 | 1,184 | 1,440 | 112.0% | 121.6% | 72 | 56 | 77 | 106.9% | 137.5% | 1,357 | 1,240 | 1,517 | 111.8% | 122.3% |
1件当たり追徴税額計 | 万円 | 102 | 158 | 180 | 176.5% | 113.9% | 9 | 5 | 4 | 44.4% | 80.0% | 67 | 63 | 51 | 76.1% | 81.0% |
〇 トピックス(主な取組)の調査状況