平成30年10月
高松国税局
(注) 平成29年4月1日から平成30年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、平成30年7月末までに申告があったものを集計しています。
| 年度等 | 28 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 件数等 | 増減 | 前年対比 | |
| 申告件数 | 件 | 81,799 | 82,502 | 703 | 100.9% |
| 申告所得金額 | 億円 | 8,983 | 9,385 | 402 | 104.5% |
| 申告税額 | 億円 | 1,736 | 1,762 | 26 | 101.5% |
※ 平成19年度以前は、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告のあったものを集計しています。
| 年度等 | 28 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 件数等 | 増減 | 前年対比 | |
| 申告件数 | 件 | 81,799 | 82,502 | 703 | 100.9% |
| 黒字申告件数 | 件 | 25,264 | 25,956 | 692 | 102.7% |
| 黒字申告割合 | % | 30.9 | 31.5 | +0.6ポイント | − |
(注)黒字申告件数とは、過年度から繰り越された欠損金等を控除した後の所得金額が黒字である法人の件数を示します。
※ 平成19年度以前は、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告のあったものを集計しています。
(参考計表)
(注)
| 事務年度等 | 28 | 29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 税額 | 税額 | 増減額 | 前年対比 % | |
| 給与所得 | 億円 | 1,987 | 2,024 | 37 | 101.9 |
| 退職所得 | 億円 | 61 | 49 | ▲12 | 80.3 |
| 利子所得等 | 億円 | 67 | 78 | 11 | 116.4 |
| 配当所得 | 億円 | 255 | 304 | 49 | 119.2 |
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 億円 | 36 | 99 | 63 | 275.0 |
| 報酬料金等所得 | 億円 | 83 | 83 | 0 | 100.0 |
| 非居住者等所得 | 億円 | 5 | 6 | 1 | 120.0 |
| 合計 | 億円 | 2,494 | 2,644 | 150 | 106.0 |
(注)各所得の税額は、四捨五入しているので、合計額と一致しない場合があります。
(参考計表)
| 区分 | 平成29年6月30日現在 | 平成30年6月30日現在 | 前年対比 |
|---|---|---|---|
| 項目 | |||
| 法人数 | 件 | 件 | % |
| 84,309 | 84,481 | 100.2 |
(注)清算中法人を除く。
| 年度等 | 28 | 29 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 申告件数 | 1 | 件 | 件 | % |
| 81,799 | 82,502 | 100.9 | ||
| 申告割合 | 2 | % | % | ポイント |
| 93.3 | 93.7 | +0.4 | ||
| 黒字申告件数 | 3 | 件 | 件 | % |
| 25,264 | 25,956 | 102.7 | ||
| 黒字申告割合 | 4 | % | % | ポイント |
| 30.9 | 31.5 | +0.6 | ||
| 申告所得金額 | 5 | 億円 | 億円 | % |
| 8,983 | 9,385 | 104.5 | ||
| 黒字申告1件 当たり所得金額 |
6 | 万円 | 万円 | % |
| 3,556 | 3,616 | 101.7 | ||
| 申告欠損金額 | 7 | 億円 | 億円 | % |
| 2,107 | 1,975 | 93.7 | ||
| 赤字申告1件 当たり欠損金額 |
8 | 万円 | 万円 | % |
| 373 | 349 | 93.6 | ||
| 年度等 | 28 | 29 | 前年対比 |
|---|---|---|---|
| 項目 | |||
| 申告税額 | 億円 | 億円 | % |
| 1,762 | 1,762 | 101.5 |
| 年度等 | 28 | 29 | 前年対比 |
|---|---|---|---|
| 項目 | |||
| 申告税額 | 億円 | 億円 | % |
| 83 | 86 | 103.6 |
(注)別表2〜4の各計数は、その年度の4月1日から翌年の3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、翌年の7月末までに申告があったものを集計しています。
| 区分 | 平成29年6月30日現在 | 平成30年6月30日現在 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 給与所得 | 1 | 件 | 件 | % |
| 110,609 | 110,193 | 99.6 | ||
| 利子所得等 | 2 | 1,634 | 1,602 | 98.0 |
| 配当所得 | 3 | 4,275 | 4,211 | 98.5 |
| 報酬料金等所得 | 4 | 81,972 | 82,368 | 100.5 |
| 非居住者等所得 | 5 | 371 | 409 | 110.2 |
| 事務年度等 | 28 | 29 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 給与所得 | 1 | 億円 | 億円 | % |
| 1,987 | 2,024 | 101.9 | ||
| 退職所得 | 2 | 61 | 49 | 80.3 |
| 利子所得等 | 3 | 67 | 78 | 116.4 |
| 配当所得 | 4 | 255 | 304 | 119.2 |
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 5 | 36 | 99 | 275.0 |
| 報酬料金等所得 | 6 | 83 | 83 | 100.0 |
| 非居住者等所得 | 7 | 5 | 6 | 120.0 |
| 合計 | 8 | 2,494 | 2,644 | 106.0 |
(注)各所得の税額は、四捨五入しているので、合計額と一致しない場合があります。