平成27年8月
高松国税局
高松国税局では、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、滞納処分を実施するなどにより確実な徴収に努めています。
今般、平成26年度租税滞納状況がまとまりましたので報告します。
A | B | C | D(A+B-C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成25年度末滞納整理中のものの額 (前期繰越額) |
新規発生滞納額 | 整理済額 | 平成26年度末滞納整理中のものの額 (次期繰越額) |
|||
全税目 | (108.0%) | (79.9%) | (89.9%) | (97.4%) | ||
11,497 | 8,476 | 8,779 | 11,194 | |||
所得税 | 4,367 | 2,091 | 2,474 | 3,985 | ||
内 源泉所得税 | 743 | 424 | 532 | 636 | ||
内 申告所得税 | 3,624 | 1,667 | 1,942 | 3,349 | ||
法人税 | 1,197 | 739 | 877 | 1,060 | ||
相続税 | 3,120 | 234 | 393 | 2,961 | ||
消費税 | 2,796 | 5,365 | 4,993 | 3,168 | ||
その他税目 | 17 | 47 | 44 | 20 |
(注)
平成26年度の新規発生滞納額(平成26年度に新たに滞納となったものの額)は、84億76百万円で、平成25年度(106億12百万円)より21億36百万円減少(20.1%減)し、2年ぶりに前年度を下回っています。
また、滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は0.9%となっています。
平成26年度の整理済額は、87億79百万円で、平成25年度(97億63百万円)より9億84百万円減少(10.1%減)しました。
平成26年度末の滞納整理中のものの額は、111億94百万円で、平成25年度末(114億97百万円)より3億3百万円減少(2.6%減)し、2年ぶりに減少しました。
なお、この滞納整理中のものの額は、ピーク時(平成10年度)と比較すると36.3%に減少しています。
区分 | A | B | C | D(A+B-C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
税目 | 年度 | 前年度末滞納整理中のものの額 (前期繰越額) |
新規発生滞納額 | 整理済額 | 本年度末滞納整理中のものの額 (次期繰越額) |
|
全税目合計 | 25 | 外 829 | 外 1,124 | 外 1,259 | 外 695 | |
10,648 | 10,612 | 9,763 | 11,497 | |||
26 | 外 695 | 外 1,412 | 外 1,291 | 外 815 | ||
(79.9) | (89.9) | (97.4) | ||||
11,497 | 8,476 | 8,779 | 11,194 | |||
税目別の内訳 | 源泉所得税 | 25 | ||||
848 | 496 | 601 | 743 | |||
26 | (85.5) | (88.5) | (85.6) | |||
743 | 424 | 532 | 636 | |||
申告所得税 | 25 | |||||
3,880 | 1,606 | 1,862 | 3,624 | |||
26 | (103.8) | (104.3) | (92.4) | |||
3,624 | 1,667 | 1,942 | 3,349 | |||
法人税 | 25 | |||||
1,947 | 962 | 1,712 | 1,197 | |||
26 | (76.8) | (51.2) | (88.6) | |||
1,197 | 739 | 877 | 1,060 | |||
相続税 | 25 | |||||
618 | 3,028 | 526 | 3,120 | |||
26 | (7.7) | (74.7) | (94.9) | |||
3,120 | 234 | 393 | 2,961 | |||
消費税 | 25 | 外 829 | 外 1,124 | 外 1,259 | 外 695 | |
3,342 | 4,495 | 5,041 | 2,796 | |||
26 | 外 695 | 外 1,412 | 外 1,291 | 外 815 | ||
(119.4) | (99.0) | (113.3) | ||||
2,796 | 5,365 | 4,993 | 3,168 | |||
その他税目 | 25 | |||||
14 | 24 | 21 | 17 | |||
26 | (195.8) | (209.5) | (117.6) | |||
17 | 47 | 44 | 20 |
(注)